20km am 07.08.2009 Ergebnisliste |
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit |
1 | 1429 | Uhlig, Oliver | SC DHfK Leipzig | 77 | M30 | 1 | 1:10:58 |
2 | 1422 | Borrmann, Jens | SV Hermsdorf/ Erzgebirge | 74 | M35 | 1 | 1:11:04 |
3 | 1336 | Giebel, Jörg | SC DHfK Leipzig | 65 | M40 | 1 | 1:11:19 |
4 | 1405 | Richter, Jörg | LG eXa Leipzig e. V. | 76 | M30 | 2 | 1:11:33 |
5 | 1375 | Robic, Pierre | TSG Markkleeberg von 1903 | 71 | M35 | 2 | 1:15:21 |
6 | 1410 | Paul, Carsten | LG eXa Leipzig e. V. | 62 | M45 | 1 | 1:17:22 |
7 | 1411 | Henning, Dirk | LG eXa Leipzig e. V. | 72 | M35 | 3 | 1:18:21 |
8 | 1363 | Schubert, Karsten | LFV Oberholz | 85 | MHK | 1 | 1:18:26 |
9 | 1342 | Delfs, Jens-Olaf | SC DHfK Leipzig | 76 | M30 | 3 | 1:18:52 |
10 | 1406 | Speer, Ronald | LG eXa Leipzig e. V. | 67 | M40 | 2 | 1:19:17 |
10 |
1414 | Lappe, Matthias | LG eXa Leipzig e. V. | 64 | M45 | 2 |
1:19:17 |
12 | 1373 | Griesmann, Ronny | TSG Markkleeberg von 1903 | 79 | M30 | 4 | 1:19:51 |
13 | 1407 | Klaus, René | LG eXa Leipzig e. V. | 70 | M35 | 4 | 1:20:45 |
14 | 1408 | Gersonde, Jens | LG eXa Leipzig e. V. | 71 | M35 | 5 | 1:21:16 |
15 | 1322 | Lohse, Marcel | LG Taucha/ Leipzig | 89 | MHK | 2 | 1:21:20 |
16 | 1384 | Fobe, Peter | SG Olympia 1896 Leipzig | 83 | MHK | 3 | 1:22:28 |
17 | 1348 | Bogen, Gregor | LC Auensee Leipzig | 71 | M35 | 6 | 1:22:51 |
18 | 1365 | Schlieder, Jörg | LC Auensee Leipzig | 71 | M35 | 7 | 1:23:01 |
19 | 1347 | Badstübner, Jens | SC DHfK Leipzig | 63 | M45 | 3 | 1:23:40 |
20 | 1389 | Wilkens, Christian | SG Olympia 1896 Leipzig | 57 | M50 | 1 | 1:23:48 |
21 | 1427 | Kühn, Michael | TSG Markkleeberg von 1903 | 58 | M50 | 2 | 1:24:12 |
22 | 1361 | Thomas, Kai | LFV Oberholz | 80 | MHK | 4 | 1:24:16 |
23 | 1413 | Kugler, Björn | LG eXa Leipzig e. V. | 79 | M30 | 5 | 1:24:22 |
24 | 1385 | Sägert, Manfred | SC DHfK Leipzig | 54 | M55 | 1 | 1:24:25 |
25 | 1424 | Ködel, Steffen | SV Bad Düben | 64 | M45 | 4 | 1:24:26 |
26 | 1425 | Wernicke, Uwe | Bitterfeld | 62 | M45 | 5 | 1:24:33 |
27 | 1381 | Paetzold, Andre | Leipzig | 77 | M30 | 6 | 1:25:04 |
28 | 1350 | Köhler, Frank-Martin | LC Auensee Leipzig | 62 | M45 | 6 | 1:25:51 |
29 | 1372 | Krause, Jürgen | TSG Markkleeberg von 1903 | 57 | M50 | 3 | 1:26:30 |
30 | 1387 | Götsch, Norbert | Halle | 55 | M50 | 4 | 1:26:33 |
31 | 1325 | Luft, Mike | LC Auensee Leipzig | 73 | M35 | 8 | 1:26:46 |
32 | 1320 | Biermann, Ulf | Leipzig | 66 | M40 | 3 | 1:27:19 |
33 | 1434 | Ahnert, Marko | Team Erdinger Alkoholfrei Leipzig | 73 | M35 | 9 | 1:27:24 |
34 | 1314 | Weicholdt, Peter | Leipzig | 66 | M40 | 4 | 1:28:11 |
35 | 1441 | Werner, Michael | SC DHfK Leipzig | 60 | M45 | 7 | 1:28:22 |
36 | 1331 | Klein, Robert | SC DHfK Leipzig | 85 | MHK | 5 | 1:28:31 |
37 | 1332 | Richter, Lars | ATV Leipzig 1845 | 81 | MHK | 6 | 1:29:21 |
38 | 1409 | Weber, Thomas | LG eXa Leipzig e. V. | 77 | M30 | 7 | 1:29:43 |
39 | 1421 | Zänkert, René | Dessau | 66 | M40 | 5 | 1:30:11 |
40 | 1327 | Hildner, Ralph | LC Auensee Leipzig | 68 | M40 | 6 | 1:30:12 |
41 | 1368 | Thomas, Manfred | LFV Oberholz | 57 | M50 | 5 | 1:30:28 |
42 | 1309 | Klatt, Alexander | Leipziger Triathlon e. V. | 62 | M45 | 8 | 1:30:44 |
43 | 1416 | Duscha, Thomas | LG eXa Leipzig e. V. | 76 | M30 | 8 | 1:31:24 |
44 | 1310 | Bothe, Sebastian | Gräfenhainichen | 84 | MHK | 7 | 1:31:39 |
45 | 1366 | Thomser, Daniel | Leipzig | 76 | M30 | 9 | 1:31:57 |
46 | 1312 | Leßmann, Frank | Leipzig | 70 | M35 | 10 | 1:32:17 |
47 | 1399 | Frost, Frank | Beucha | 68 | M40 | 7 | 1:32:28 |
48 | 1417 | Probst, Alexander | LG eXa Leipzig e. V. | 71 | M35 | 11 | 1:33:29 |
49 | 1396 | Angrick, Jan | LG eXa Leipzig e. V. | 65 | M40 | 8 | 1:33:49 |
50 | 1430 | Bentele, Klaus | Greif Club Halle | 63 | M45 | 9 | 1:33:53 |
51 | 1346 | Richter, Detlef | LG Leipzig Grünau | 60 | M45 | 10 | 1:34:28 |
52 | 1386 | Starke, Michael | LFV Oberholz | 70 | M35 | 12 | 1:34:33 |
53 | 1330 | Gredig, Drafi | VfL Eilenburg | 66 | M40 | 9 | 1:34:47 |
54 | 1304 | Kratz, Holger | Leipzig | 62 | M45 | 11 | 1:35:08 |
55 | 1400 | Muth, Uwe | LG Taucha/ Leipzig | 60 | M45 | 12 | 1:37:06 |
56 | 1378 | Meisel, Tobias | Leipzig | 80 | MHK | 8 | 1:37:38 |
57 | 1444 | Rudoph, Matthias | Germania Kanusportverein Leipzig | 64 | M45 | 13 | 1:37:39 |
58 | 1388 | Reich, Uwe | Leipzig | 64 | M45 | 14 | 1:38:04 |
59 | 1323 | Reisaus, Matthias | LC Auensee Leipzig | 66 | M40 | 10 | 1:38:49 |
60 | 1362 | Hafkesbrink, Volker | LFV Oberholz | 65 | M40 | 11 | 1:39:03 |
61 | 1343 | Tomczak, Wolf-Dieter | SV Leipzig Ost | 54 | M55 | 2 | 1:39:04 |
62 | 1379 | Schumann, René | Leipzig | 80 | MHK | 9 | 1:39:23 |
63 | 1390 | Klein, Andre | SG Olympia 1896 Leipzig | 61 | M45 | 15 | 1:39:37 |
64 | 1392 | Knies, Dietmar | LC Auensee Leipzig | 51 | M55 | 3 | 1:39:42 |
65 | 1353 | Dresler, Jörg | | 85 | MHK | 10 | 1:39:44 |
66 | 1352 | Hoppach, Jörg | LFV Oberholz | 56 | M50 | 6 | 1:39:52 |
67 | 1398 | Fahlteich, Jens | Pouch | 84 | MHK | 11 | 1:39:53 |
68 | 1402 | Mieth, Martin | Leipzig | 88 | MHK | 12 | 1:39:57 |
69 | 1328 | Mohr, Bernd | LC Auensee Leipzig | 57 | M50 | 7 | 1:40:27 |
70 | 1415 | Naumann, Dirk | LG eXa Leipzig e. V. | 75 | M30 | 10 | 1:40:35 |
71 | 1355 | Berger, Falk | Leipzig | 79 | M30 | 11 | 1:40:56 |
72 | 1436 | Köhler, Lutz | LFV Oberholz | 61 | M45 | 16 | 1:40:59 |
73 | 1446 | Bauer, Jörg | LFV Oberholz | 71 | M35 | 13 | 1:41:01 |
74 | 1369 | Klink, Ralf | Stadtwerke Leipzig | 59 | M50 | 8 | 1:41:26 |
75 | 1419 | Lestschinksi, Frank | LG Grünau | 65 | M40 | 12 | 1:41:42 |
76 | 1374 | Griesmann, Andreas | TSG Markkleeberg von 1903 | 59 | M50 | 9 | 1:42:51 |
77 | 1324 | Schütze, Peter | SG Olympia 1896 Leipzig | 65 | M40 | 13 | 1:42:54 |
78 | 1358 | Werge, Lutz | Leipzig | 58 | M50 | 10 | 1:44:08 |
79 | 1420 | Egerland, Thomas | LC Auensee Leipzig | 62 | M45 | 17 | 1:44:09 |
80 | 1367 | Spengler, Rene | Leipzig | 65 | M40 | 14 | 1:44:30 |
81 | 1317 | Haake, Kai | Leipzig | 71 | M35 | 14 | 1:44:33 |
82 | 1401 | Lütkemeyer, Dominik | | 81 | MHK | 13 | 1:45:41 |
83 | 1418 | Steinmeyer, Frank | SG Olympia 1896 Leipzig | 59 | M50 | 11 | 1:46:25 |
84 | 1356 | Großmann, Ralf | Leipzig | 57 | M50 | 12 | 1:47:05 |
85 | 1435 | Roche, Kolm | LSC 1901 | 73 | M35 | 15 | 1:48:01 |
86 | 1313 | Knoth, Mirko | | 82 | MHK | 14 | 1:48:24 |
87 | 1333 | Konnopka, Alexander | Leipzig | 80 | MHK | 15 | 1:49:13 |
88 | 1412 | Ruthe, David | LG eXa Leipzig e. V. | 74 | M35 | 16 | 1:49:18 |
89 | 1349 | Uhlig, Matthias | SC DHfK Leipzig | 59 | M50 | 13 | 1:49:19 |
90 | 1432 | Sichel, Karsten | Kanu Altenburg | 68 | M40 | 15 | 1:49:21 |
91 | 1319 | Drescher, Markus | Borna | 76 | M30 | 12 | 1:50:34 |
92 | 1445 | Gottert, Clemens | Leipzig Marathon e. V. | 79 | M30 | 13 | 1:50:48 |
93 | 1439 | Schicht, Herbert | Leipzig | 50 | M55 | 4 | 1:50:56 |
94 | 1301 | Kunigham, Ronald | Leipzig | 55 | M50 | 14 | 1:51:09 |
95 | 1382 | Neugebauer, Harald | Leipzig | 61 | M45 | 18 | 1:51:16 |
96 | 1357 | Apitzsch, Thorsten | Leipzig | 68 | M40 | 16 | 1:52:45 |
97 | 1437 | David, Dieter | Askania 09 Nietleben | 51 | M55 | 5 | 1:53:20 |
98 | 1426 | Nietsche, Roland | SV Sternburg Lützschena | 60 | M45 | 19 | 1:54:57 |
99 | 1391 | Opitz, Günther | SG Olympia 1896 Leipzig | 67 | M40 | 17 | 1:55:27 |
100 | 1360 | Scholz, Norbert | SC DHfK Leipzig | 51 | M55 | 6 | 1:56:17 |
101 | 1433 | Johne, Carsten | Leipzig | 63 | M45 | 20 | 1:56:47 |
102 | 1431 | Conradi, Matthias | Leipzig | 66 | M40 | 18 | 1:59:07 |
103 | 1394 | Iwesitsch, Thomas | Annetts Lauffans | 72 | M35 | 17 | 2:01:15 |
104 | 1351 | Krahl, Hans-Jürgen | LG Taucha/ Leipzig | 55 | M50 | 15 | 2:17:30 |
105 | 1380 | Reinecke, Ernst | Leipzig | 83 | MHK | 16 | 2:17:31 |
10km am 07.08.2009 Ergebnisliste |
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit |
1 | 918 | Bogen, Katrin | SC DHfK Leipzig | 70 | W35 | 1 | 38:54 |
2 | 873 | Reichel, Bernd | Markranstädt | 49 | M60 | 1 | 41:24 |
3 | 937 | Klaus, Sebastian | SC DHfK Leipzig | 90 | MJA | 1 | 41:40 |
4 | 951 | Meyer, Juliane | SG Olympia 1896 Leipzig | 89 | WHK | 1 | 41:44 |
5 | 907 | Busse, Manfred | LG Taucha/ Leipzig | 38 | M70 | 1 | 41:49 |
6 | 879 | Musial, Elke | LG Taucha | 68 | W40 | 1 | 42:35 |
7 | 971 | Jänichen, Silke | LG eXa Leipzig e. V. | 80 | WHK | 2 | 43:04 |
8 | 887 | Tomaselli, Günter | LFV Oberholz | 42 | M65 | 1 | 44:18 |
9 | 970 | Speer, Annett | LG eXa Leipzig e. V. | 68 | W40 | 2 | 44:30 |
10 | 985 | Erbs, Ina | SC DHfK Leipzig | 62 | W45 | 1 | 44:43 |
11 | 960 | Wiedemann, Ulrike | Leipzig | 65 | W40 | 3 | 45:01 |
12 | 915 | Burzlaff, Ricky | LC Auensee Leipzig | 91 | MJA | 2 | 45:52 |
13 | 946 | Schönlebe, Dr. Jana | SC DHfK Leipzig | 64 | W45 | 2 | 46:03 |
14 | 952 | Koch, Michael | SG LVB Leipzig | 41 | M65 | 2 | 46:44 |
15 | 957 | Müller, Bernhard | SG LVB Leipzig | 44 | M65 | 3 | 46:59 |
16 | 949 | Brendecke, Christian | SG Olympia 1896 Leipzig | 45 | M60 | 2 | 47:16 |
17 | 991 | Menz, Ellen | Taucha | 72 | W35 | 2 | 47:27 |
18 | 948 | Zabell, Nadja | Wermsdorf | 67 | W40 | 4 | 47:29 |
19 | 964 | Scholz, Sabine | LG Taucha/ Leipzig | 90 | WJA | 1 | 47:53 |
20 | 982 | Ohlwein, Markus | SC DHfK Leipzig | 91 | MJA | 3 | 48:11 |
21 | 987 | Markowski, Kathrin | RV Triton Leipzig e. V. | 69 | W40 | 5 | 48:26 |
22 | 974 | Munkelt, Friedemann | SC DHfK Leipzig | 45 | M60 | 3 | 48:28 |
23 | 938 | Kießling, Mario | LC Auensee Leipzig | 46 | M60 | 4 | 48:40 |
24 | 945 | Götsch, Elisabeth | Halle | 55 | W50 | 1 | 48:58 |
25 | 902 | Bock, Manuela | LC Auensee Leipzig | 78 | W30 | 1 | 49:31 |
26 | 989 | Schröter, Andrea | SC DHfK Leipzig | 66 | W40 | 6 | 49:38 |
27 | 930 | Balieu, Emilie | Leipzig | 81 | WHK | 3 | 50:00 |
28 | 936 | Müller-Bütow, Nicole | SC DHfK Leipzig | 70 | W35 | 3 | 50:11 |
29 | 956 | Elbinger, Peter | SG LVB Leipzig | 45 | M60 | 5 | 50:22 |
30 | 934 | Freistedt, Ines | HSG Rückmarsdorf | 66 | W40 | 7 | 50:30 |
31 | 975 | Dohms, Lutz | SC DHfK Leipzig | 42 | M65 | 4 | 50:43 |
32 | 958 | Teichert, Horst | SG Olympia 1896 Leipzig | 38 | M70 | 2 | 50:54 |
33 | 939 | Bruns, Georg | Nietlebener SV Askania 09 | 49 | M60 | 6 | 50:59 |
34 | 876 | Eberdt, Klaus | SC DHfK Leipzig | 43 | M65 | 5 | 51:02 |
35 | 883 | Gellwitz, Anne | LWF Leipzig | 52 | W55 | 1 | 51:04 |
36 | 929 | Frankenstein, Sylvia | SC DHfK Leipzig | 76 | W30 | 2 | 51:10 |
37 | 923 | Könnecke, Hannelore | Leipzig | 52 | W55 | 2 | 51:20 |
38 | 911 | Schülert, Wolfgang | Leipzig | 41 | M65 | 6 | 51:23 |
39 | 967 | Kummer, Susanne | | 85 | WHK | 4 | 51:41 |
40 | 943 | Müller, Tina | Leipzig | 72 | W35 | 4 | 51:46 |
41 | 877 | Eberdt, Sabine | SC DHfK Leipzig | 57 | W50 | 2 | 51:52 |
42 | 875 | Haupt, Peter | BSV AOK Leipzig | 40 | M65 | 7 | 51:54 |
43 | 979 | Sievert, Eike | Leipzig | 80 | WHK | 5 | 52:02 |
44 | 906 | Meinel, Hannelore | HSG DHfK Leipzig | 44 | W65 | 1 | 52:06 |
45 | 890 | Nikisch, Frank | LC Auensee Leipzig | 49 | M60 | 7 | 52:18 |
46 | 874 | Haupt, Margot | BSV AOK Leipzig | 43 | W65 | 2 | 52:48 |
47 | 891 | Claus, Gabriele | LC Auensee Leipzig | 54 | W55 | 3 | 53:15 |
48 | 916 | Rudolf, Steffi | LC Auensee Leipzig | 65 | W40 | 8 | 53:17 |
49 | 908 | Müller, Werner | SC DHfK Leipzig | 35 | M70 | 3 | 53:20 |
50 | 886 | Neumann, Ulrike | Leipzig | 84 | WHK | 6 | 53:48 |
51 | 950 | Brendecke, Angela | SG Olympia 1896 Leipzig | 51 | W55 | 4 | 54:29 |
52 | 928 | Herbener, Sabine | WSG Marienbrunn | 63 | W45 | 3 | 54:48 |
53 | 990 | Rudolph, Ursula | Germania Kanusportverein Leipzig | 68 | W40 | 9 | 55:01 |
54 | 961 | Nowak, Stefanie | Leipziger Triathlon e. V. | 84 | WHK | 7 | 55:06 |
55 | 955 | Weigelt, Andrea | Leipzig | 64 | W45 | 4 | 55:36 |
56 | 897 | Buchspieß, Klaus | SG Olympia 1896 Leipzig | 34 | M75 | 1 | 55:47 |
57 | 968 | Butze, Juliane | Leipzig | 88 | WHK | 8 | 56:10 |
58 | 924 | Irmert, Heike | | 65 | W40 | 10 | 56:28 |
59 | 649 | Draschner, Ina | Leipzig | 69 | W40 | 11 | 56:35 |
60 | 901 | Vocke, Barbara | LC Auensee Leipzig | 60 | W45 | 5 | 56:39 |
61 | 972 | Woigk, Constanze | SG Olympia 1896 Leipzig | 64 | W45 | 6 | 56:46 |
62 | 965 | Beil, Verena | LG Taucha/ Leipzig | 93 | WJB | 1 | 56:53 |
63 | 966 | Schneeweiß, Jana | Schkeuditz | 82 | WHK | 9 | 56:55 |
64 | 894 | Fiedler, Rosemarie | SC DHfK Leipzig | 39 | W70 | 1 | 56:59 |
65 | 904 | Hörhold, Klaus | TSV 1893 Leipzig-Wahren | 43 | M65 | 8 | 57:08 |
66 | 920 | Willing, Otto | LG Taucha/ Leipzig | 37 | M70 | 4 | 57:22 |
67 | 909 | Opitz, Wilfried | BSV AOK Leipzig | 39 | M70 | 5 | 57:59 |
68 | 926 | Kriegeskorte, Hans-Joachim | SG LVB Leipzig | 41 | M65 | 9 | 58:34 |
69 | 931 | Kirchner, Susann | TSG Markkleeberg von 1903 | 88 | WHK | 10 | 58:40 |
70 | 885 | Holke, Karin | LC Auensee Leipzig | 61 | W45 | 7 | 58:50 |
71 | 986 | Bär, Janina | Leipzig | 82 | WHK | 11 | 59:34 |
72 | 872 | Brauer, Sanny | Schule Grünau-Leipzig | 93 | MJB | 1 | 59:41 |
73 | 981 | Döge, Carola | Kanu Altenburg | 75 | W30 | 3 | 1:00:09 |
74 | 905 | Lucks, Karin | Leipzig | 58 | W50 | 3 | 1:00:25 |
75 | 900 | Görig, Axel | LC Auensee Leipzig | 49 | M60 | 8 | 1:00:54 |
76 | 910 | Leicht, Nora | Leipzig | 86 | WHK | 12 | 1:01:23 |
77 | 959 | Rosengart, Manja | Leipzig | 79 | W30 | 4 | 1:02:22 |
78 | 922 | Escherich, Daniela | | 63 | W45 | 8 | 1:03:06 |
79 | 899 | Mohr, Bettina | LC Auensee Leipzig | 49 | W60 | 1 | 1:03:12 |
80 | 882 | Kauroff, Annett | LC Auensee Leipzig | 69 | W40 | 12 | 1:03:30 |
81 | 892 | Schütze, Grit | SG Olympia 1896 Leipzig | 68 | W40 | 13 | 1:04:12 |
82 | 969 | Butze, Bärbel | Leipzig | 61 | W45 | 9 | 1:04:16 |
83 | 941 | Sergel, Dr. Dieter | LWF Leipzig | 38 | M70 | 6 | 1:04:31 |
84 | 983 | David, Petra | Askania Nietleben | 54 | W55 | 5 | 1:04:40 |
85 | 940 | Hasselberg, Sabine | Askania Nietleben | 55 | W50 | 4 | 1:04:41 |
86 | 896 | Köhler, Manfred | LC Auensee Leipzig | 44 | M65 | 10 | 1:04:53 |
87 | 953 | Korek, Sabine | LC Auensee Leipzig | 76 | W30 | 5 | 1:04:57 |
88 | 878 | Krüger, Annett | Leipzig | 74 | W35 | 5 | 1:06:36 |
89 | 933 | Krause, Ute | TSG Markkleeberg von 1903 | 56 | W50 | 5 | 1:06:50 |
90 | 984 | Radigk, Cornelia | Askania 09 Nietleben | 59 | W50 | 6 | 1:07:15 |
91 | 978 | Hofmann, Joachim | Deutschalpenverein Sekt. Leipzig | 38 | M70 | 7 | 1:07:49 |
92 | 963 | Büttner, Nicole | Leipzig | 81 | WHK | 13 | 1:08:06 |
93 | 919 | Schwotzer, Reiner | SV Leipzig - Stahmeln | 39 | M70 | 8 | 1:08:07 |
94 | 954 | Weiße, Silke | Annetts Lauffans | 67 | W40 | 14 | 1:08:23 |
95 | 980 | Butze, Stefanie | Leipzig | 85 | WHK | 14 | 1:08:35 |
96 | 921 | Seifert, Claudia | Leipzig | 68 | W40 | 15 | 1:08:40 |
97 | 977 | Hofmann, Hannelore | Deutschalpenverein Sekt. Leipzig | 41 | W65 | 3 | 1:10:28 |
98 | 917 | Neumann, Dr. Anni | LC Auensee Leipzig | 38 | W70 | 2 | 1:11:45 |
99 | 927 | Ueberschär, Dr. Ina | LFV Oberholz | 52 | W55 | 6 | 1:12:18 |
100 | 888 | Scheibner, Manfred | SG Olympia 1896 Leipzig | 39 | M70 | 9 | 1:14:40 |
101 | 973 | Leonhardt, Günter | SG LVB Leipzig | 38 | M70 | 10 | 1:17:32 |
102 | 976 | Knauth, Christa | BSV AOK Leipzig | 48 | W60 | 2 | 1:18:17 |