Altersklassenwertung 20 Km
Platz in Altersklasse Start- Name Jahr- Verein Zeit
Altersklasse nummer gang  
1 M30 867 Johannsen, Klaus 72 PSV Konstanz 01:23:14
2 M30 861 Henning, Dirk 72 Leipzig 01:23:18
3 M30 864 Diener, Heiko 72 Leipziger Triathlonverein 01:27:29
4 M30 887 Kuscher, Jonny 72 Leipzig 01:30:06
5 M30 811 Fritzsche, Matthias 73 Hoburger SV 01:46:17
6 M30 883 Drescher, Markus 76 Borna 01:49:31
7 M30 865 Dobecka, Ingolf 72 Leipziger Triathlonverein 01:50:43
8 M30 862 Kallenbach, Thomas 76 Leipziger Triathlonverein 01:50:44
9 M30 819 Claus, Ronny 76 Leipzig 01:54:53
             
1 M35 847 Gersonde, Jens 71 LG eXa Leipzig 01:12:31
2 M35 854 Dr. Kunze, Thomas 67 SC DHfK Leipzig 01:13:06
3 M35 808 Bogen, Gregor 71 LC Auensee Leipzig 01:19:46
4 M35 885 Klaus, René 70 Leipzig 01:22:17
5 M35 830 Schlieder, Jörg 71 LC Auensee Leipzig 01:22:21
6 M35 825 Knoblauch, Roman 68 Leipziger Triathlonverein 01:23:34
7 M35 875 Elsner, Mike 67 TSV Einheit Grimma 01:29:06
7 M35 878 Schubert, Andreas 67 TSV Einheit Grimma 01:29:06
9 M35 863 Gross, Thomas 70 Leipzig 01:33:28
             
1 M40 848 Paul, Carsten 62 LG eXa Leipzig 01:17:57
2 M40 877 Spielau, Perikles 65 SC DHfK Leipzig 01:21:58
3 M40 866 Kahmann, Glenn 63 SC DHfK Leipzig 01:22:53
4 M40 856 Bauermeister, Andreas 62 LC Auensee Leipzig 01:24:23
5 M40 850 Gerisch, Olaf 65 Leipzig 01:25:54
6 M40 899 Wernicke, Uwe 62 Studentenwerk Leipzig 01:26:13
7 M40 897 Bertram, Holger 66 LC Auensee Leipzig 01:26:16
8 M40 844 Schaaf, Frank 62 Leipzig 01:27:10
9 M40 846 Kretzschmar, Michael 64 Leipzig 01:33:57
10 M40 840 Escherich, Hans Uwe 63 TSV 1893 Leipzig - Wahren 01:34:44
11 M40 832 Schütze, Peter 65 SG Olympia 1896 Leipzig 01:35:42
12 M40 833 Reisaus, Matthias 66 Leipzig 01:37:01
13 M40 898 Kratz, Holger 62 Leipzig 01:37:18
14 M40 907 Schmidt, Jan 65 LG Taucha Leipzig 01:38:21
15 M40 901 Lestschinski, Frank 65 LG Leipzig Grünau 01:43:34
16 M40 851 Wustlich, Silvio 65 Leipzig 01:44:41
17 M40 841 Weiß, Stephan 66 Leipzig 01:45:45
18 M40 909 Singer, Peter 63 SG LVB Leipzig 01:46:20
19 M40 904 Nebe, Andreas 63 LFV Oberholz 01:47:18
20 M40 849 Schallehn, Detlef 64 Leipzig 01:52:36
21 M40 874 Kindlein, Frank 65 TSV Penig 01:55:47
22 M40 809 Urbansky, Frank 64 1. FSC Halle 01:58:18
             
1 M45 889 Oppermann, Herbert 57 LC Auensee Leipzig 01:19:53
2 M45 880 Wilkens, Christian 57 SG Olympia 1896 Leipzig 01:22:00
3 M45 829 Kühn, Michael 58 TSG Markkleeberg 01:25:06
4 M45 852 Thomas, Manfred 57 Leipzig 01:26:20
5 M45 908 Huy, Matthias 57 Marathon Leipzig e.V. 01:29:42
6 M45 891 Müller, Hans-Albert 60 Markkleeberg 01:32:22
7 M45 842 Klink, Ralf 59 Leipzig 01:35:06
8 M45 814 Mohr, Bernd 57 LC Auensee Leipzig 01:35:25
9 M45 800 Rothe, Andreas 60 LC Auensee Leipzig 01:36:53
10 M45 881 Heinig, Thomas 59 SG Olympia 1896 Leipzig 01:37:14
11 M45 892 Luppa, Hartmut 60 TSV 1893 Leipzig - Wahren 01:41:10
12 M45 888 Neugebauer, Harald 61 Leipzig 01:42:30
13 M45 824 Große, Andreas 60 Leipzig 01:44:05
14 M45 835 Kutschbach, Volker 60 Leipzig 01:46:04
15 M45 900 Michaelis, Lutz 59 Leipzig 02:08:20
             
1 M50 837 Sageri, Manfred 54 SC DHfK Leipzig 01:20:06
2 M50 893 Keitz, Ralf 52 Quesitz 01:33:44
3 M50 821 Tomczak, Wolf-Dieter 54 SV Leipzig Ost 01:35:51
4 M50 894 Klee, Peter 56 TSG Taucha 1891 01:39:45
5 M50 801 Kinnigkeit, Frank 56 LC Auensee Leipzig 01:47:43
6 M50 876 Kunigham, Ronald 55 Leipzig 01:49:14
             
1 M55 822 Reichel, Bend 49 Markranstädt 01:24:46
2 M55 896 Knies, Dietmar 51 LC Auensee Leipzig 01:35:03
3 M55 905 Schicht, Herbert 50 Leipzig 01:39:46
4 M55 853 Nürnberger, Hellmut 47 Leipzig 01:42:29
5 M55 802 Göring, Axel 49 LC Auensee Leipzig 01:47:50
6 M55 803 Creutzmann, Achim 51 LC Auensee Leipzig 01:51:52
7 M55 826 Dollmeyer, Roland 51 Leipzig 01:56:38
8 M55 860 Wittig, Wolfgang-S. 48 SG LVB Leipzig 02:08:21
             
1 MHK 879 Ruprecht, Michael 78 LG Taucha Leipzig 01:16:07
2 MHK 807 Ueberschär, Olaf 84 SC DHfK Leipzig 01:17:24
3 MHK 886 Jende, Felix 83 Leipzig 01:19:34
4 MHK 827 Gehrke, Tobias 82 TSG Markkleeberg 01:24:55
5 MHK 890 Fobe, Peter 83 SG Olympia 1896 Leipzig 01:25:44
6 MHK 834 Schröder, Thomas 79 Leipzig 01:29:56
7 MHK 871 Schwan, Stefan 79 MLU Lauftreff Halle 01:31:21
8 MHK 895 Thomas, Kai 80 Leipzig 01:31:33
9 MHK 857 Schramm, Tilo 78 LC Auensee Leipzig 01:33:55
10 MHK 855 Rings, Daniel 81 Leipzig 01:33:56
11 MHK 884 Schramm, Roland 81 Dresden 01:37:10
12 MHK 873 Ebertus, Ralf 84 SV Ägolscht '03 01:41:22
13 MHK 820 Petzold, Marcus 83 SV 58 Eula 01:41:39
14 MHK 872 Vorkäufer, Tobias 85 SV Ägolscht '03 01:42:30
15 MHK 870 Gerbach, Ronny 79 SC Impuls Erfurt 01:48:00
16 MHK 906 Dannenberg, Thomas 86 LFV Oberholz 01:51:59