Altersklassenwertung 10 Km
Platz in Altersklasse Start- Name Jahr- Verein Zeit
Altersklasse   nummer gang  
1 wJgd B 579 Böttger, Heidi 91 Gera 00:50:09
             
1 WHK 485 Hock, Sandra 77 Leipzig 00:44:30
2 WHK 492 Jänichen, Silke 80 LG eXa Leipzig 00:47:49
3 WHK 476 Beck, Constanze 81 TSG Markkleeberg 00:49:40
4 WHK 554 Reimer, Antje 78 Leipzig 00:51:44
5 WHK 542 Schmidt, Christine 84 SV Ägolscht '03 00:52:09
6 WHK 326 Bock, Manuela 78 LC Auensee Leipzig 00:52:50
7 WHK 574 Nowak, Stefanie 84 Leipziger Triathlonverein 00:52:59
8 WHK 541 Käppe, Manuela 84 SV Ägolscht '03 00:55:19
9 WHK 575 Gerdes, Anne 82 Halle 00:57:18
10 WHK 298 Götze, Tina 82 PSV Leipzig 00:58:40
             
1 W70 565 Dr. Spitzner, Gudrun 34 SG Olympia 1896 Leipzig 01:14:46
             
1 W65 500 Fiedler, Rosemarie 40 SC DHfK Leipzig 00:57:50
2 W65 205 Oehler, Elfriede 41 SC DHfK Leipzig 01:07:52
             
1 W60 543 Haupt, Margot 43 SC DHfK Leipzig 00:49:33
2 W60 487 Meinel, Hannelore 44 HSG DHfK Leipzig 00:52:53
             
1 W55 349 Grunewald, Hedi 51 Post SV Hannover 00:55:56
2 W55 569 Brendecke, Angela 51 SG Olympia 1896 Leipzig 00:56:43
3 W55 521 Hörhold, Marion 48 TSV 1893 Leipzig - Wahren 01:02:07
4 W55 516 Wittig, Karin 51 HSG DHfK Leipzig 01:05:44
             
1 W50 403 Gellwitz, Anne 52 LWF Leipzig 00:49:52
2 W50 345 Franke, Bergith 55 Post SV Hannover 00:51:22
3 W50 327 Claus, Gabriele 54 LC Auensee Leipzig 00:53:36
4 W50 570 Sägert, Birgit 54 HSG DHfK Leipzig 00:55:46
5 W50 540 Kutschbach, Ursula 52 LC Auensee Leipzig 01:00:59
6 W50 507 Hasselberg, Sabine 55 Nietlebender SV Askania09 01:02:48
             
1 W45 567 Yermakowa, Ksenia 60 SC DHfK Leipzig 00:43:22
2 W45 561 Müller, Ute 60 SC DHfK Leipzig 00:49:40
3 W45 578 Höhler, Ute 58 SG LVB Leipzig 00:49:52
4 W45 234 Holke, Karin 61 SC DHfK Leipzig 00:54:29
5 W45 538 Eickhorst, Konstanze 61 Lübecker SC 00:58:49
6 W45 477 Kühn, Bettina 59 TSG Markkleeberg 01:00:53
7 W45 512 Heinicke, Petra 61 Nietlebender SV Askania09 01:03:01
8 W45 202 Falkenhagen, Eveline 58 SV Leipzig Ost 01:05:34
8 W45 508 Radigk, Cornelia 59 Nietlebender SV Askania09 01:05:34
             
1 W40 486 Hackbarth, Ute 62 TSV Einheit Grimma 00:46:08
2 W40 560 Freistedt, Ines 66 HSG Rückmarsdorf 00:49:17
3 W40 571 Fischer, Renate 62 TSG Schkeuditz 00:49:19
4 W40 478 Göbel, Christel 62 Leipzig 00:51:00
5 W40 550 Lestschinski, Katrin 64 SG Olympia 1896 Leipzig 00:52:48
6 W40 519 Kaschuba, Birgit 64 Leipzig 00:59:19
             
1 W35 265 Bogen, Kathrin 70 SC DHfK Leipzig 00:39:12
2 W35 566 Hofmann, Katrin 67 TSV Dresden 00:45:13
3 W35 576 Müller, Kornelia 68 LFV Oberholz 00:46:47
4 W35 243 Pein, Ute 68 PSV Leipzig 00:47:02
5 W35 501 Illner, Danjela 71 Schwemsal 00:50:45
6 W35 537 Hörhold, Claudia 70 SC DHfK Leipzig 00:51:22
7 W35 488 Lobsch, Angela 71 Leipzig 01:00:16
8 W35 490 Kauroff, Annett 69 LC Auensee Leipzig 01:00:29
             
1 W30 377 Hörhold, Sylvia 76 SC DHfK Leipzig 00:44:18
2 W30 474 Knoblauch, Carla 73 LG Taucha Leipzig 00:47:19
3 W30 484 Hummel, Yvonne 76 Leipzig 00:52:02
4 W30 473 Leynau, Susann 74 Machern 00:55:34
             
1 mJgd B 555 Füchsel, Tobias 89 SC DHfK Leipzig 00:41:46
2 mJgd B 557 Hofmann, Willi 90 TSV Dresden 00:43:05
             
1 M75+ 517 Busch, Achim 31 Leipzig 01:03:50
             
1 M70 100 Müller, Werner 35 SC DHfK Leipzig 00:48:19
2 M70 545 Beyer, Gunther 34 TSV Einheit Grimma 00:51:36
3 M70 479 Buchspieß, Klaus 34 SG Olympia 1896 Leipzig 00:53:39
4 M70 383 Bauer, Peter 36 BSV AOK Leipzig 00:56:57
5 M70 499 Fiedler, Heinz 35 SC DHfK Leipzig 00:57:04
6 M70 498 Bartsch, Claus 34 Leipzig 00:59:44
7 M70 556 Schneider, Peter 32 SC DHfK Leipzig 01:06:44
8 M70 275 Goetz, Lothar 36 Leipzig 01:09:47
             
1 M65 564 Koch, Michael 41 SG LVB Leipzig 00:40:53
2 M65 568 Dörfel, Helmut 41 Leipzig 00:42:44
3 M65 549 Teichert, Horst 39 SG Olympia 1896 Leipzig 00:45:37
4 M65 208 Schirbel, Peter 40 SV Leipzig Ost 00:48:23
5 M65 572 Herrmann, Frank 39 LC Auensee Leipzig 00:51:38
6 M65 493 Opitz, Wilfried 39 BSV AOK Leipzig 00:53:42
7 M65 551 Cornelius, Werner 41 SG Olympia 1896 Leipzig 00:56:08
8 M65 497 Zimmermann, Horst 40 SC DHfK Leipzig 00:56:11
9 M65 544 Haupt, Peter 40 BSV AOK Leipzig 00:57:29
10 M65 539 Ossien, Harald 40 LC Auensee Leipzig 00:58:38
11 M65 548 Schmalz, Horst 40 LWF Leipzig 01:00:27
12 M65 577 Dr. Sergel, Dieter 38 LWF Leipzig 01:01:15
13 M65 336 Schwotzer, Reiner 39 SV Stahmeln Leipzig 01:01:39
14 M65 468 Scheibner, Manfred 39 SG Olympia 1896 Leipzig 01:12:20
15 M65 323 Leonhardt, Günter 38 SG LVB Leipzig 01:15:46
             
1 M60 380 Tomaselli, Günter 42 USC Leipzig 00:43:19
2 M60 552 Munkelt, Friedemann 45 SC DHfK Leipzig 00:44:24
3 M60 394 Brendecke, Christian 45 SG Olympia 1896 Leipzig 00:45:52
4 M60 562 Dohms, Lutz 42 SC DHfK Leipzig 00:46:03
5 M60 494 Kießling, Mario 46 LC Auensee Leipzig 00:46:57
6 M60 251 Schladitz, Wolfgang 43 LC Auensee Leipzig 00:47:23
7 M60 116 Koischwitz, Martin 43 LC Auensee Leipzig 00:47:25
8 M60 491 Müller, Wolf-Günter 42 LG Leipzig Grünau 00:51:48
9 M60 472 Eberdt, Klaus 43 SC DHfK Leipzig 00:52:48
10 M60 558 Kämpf, Hans-Joachim 44 Leipziger Messe 00:53:55
11 M60 573 Gabler, Lutz 46 LC Auensee Leipzig 00:57:33
12 M60 370 Köhler, Manfred 44 LC Auensee Leipzig 01:06:26