22. Silvesterlauf

Männer

Frauen

10km am 31.12.2011
Ergebnisliste
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Klasse Endzeit
1 574 Hoyer, Vincent FRESHRUNNERS/LFV Oberholz 89 MHK 1 32:16
2 649 Otto, Christian Triathlon Potsdam 86 MHK 2 33:03
3 547 Bittner, Per Leipzig 85 MHK 3 33:31
4 722 Strötzel, Sascha LAZ Leipzig 92 MJA 1 34:12
5 790 Krell, Philip Triathlon Potsdam 88 MHK 4 35:15
6 579 Werner, Martin Max LG eXa Leipzig 87 MHK 5 35:21
7 578 Stöß, André LG eXa Leipzig 69 M40 1 35:37
8 600 Schubert, Karsten LFV Oberholz 85 MHK 6 36:13
9 609 Wöllner, Marcus Leipzig 88 MHK 7 36:33
10 519 Beier, Detlef LC Auensee Leipzig 57 M50 1 36:39
11 772 Zielke, Axel Triathlon Potsdam 91 MHK 8 36:53
12 673 Werner, Marc LFV Oberholz 77 M30 1 36:58
13 782 Kuhne, Jürgen ADREIKA Halle 71 M40 2 37:05
14 624 Krüger, Marcus LG eXa Leipzig 80 M30 2 37:11
15 788 Johannsen, Klaus ASC Konstanz 72 M35 1 37:23
16 546 Poerner, Gernot Neuseensport Leipzig e.V. 76 M35 2 37:44
17 664 Paul, Carsten LG eXa Leipzig 62 M45 1 37:45
18 531 Bogen, Gregor LC Auensee Leipzig 71 M40 3 37:52
19 705 Trilsch, Florian   92 MJA 2 37:57
20 748 Speer, Ronald LG eXa Leipzig 67 M40 4 38:13
21 758 Smigaj, Swen SV Lok Nordost Leipzig 84 MHK 9 38:37
22 783 Berger, Rodrigo ADREIKA Halle 71 M40 5 38:49
23 159 Bogen, Kathrin SC DHfK Leipzig 70 W40 1 39:05
24 550 Zwiener, Hendrik Gewandhausorchester Leipzig 80 M30 3 39:07
25 672 Kuscher, Jonny LG eXa Leipzig 72 M35 3 39:12
26 688 Prüfer, Christian Suhl 77 M30 4 39:19
27 773 Gruschwitz, Axel Köln 79 M30 5 39:25
28 777 Parek, Steffen Triteam Mitteldeutschland 79 M30 6 39:38
29 626 Kumisch, Lutz SV Handwerk Leipzig 67 M40 6 39:51
30 587 Müller, Hans-Albert LWF Leipzig 60 M50 2 40:05
31 605 Rothe, Phillipp RFV Die Löwen Weimar 84 MHK 10 40:12
32 769 Jackisch, Matthias LAZ Leipzig 76 M35 4 40:22
33 784 Dorn, Uwe SC DHfK Leipzig 61 M50 3 40:24
34 691 Nagel, Moritz Leipzig 79 M30 7 40:29
35 681 Britz, Mario SC DHfK Leipzig 75 M35 5 40:32
36 759 Wernicke, Uwe Bitterfeld 62 M45 2 40:35
37 793 Schröder, Daniel LG Sonneborn 80 M30 8 40:38
38 562 Mertig, Axel TC Backnang 79 M30 9 40:40
39 770 Salbert, Dirk Leipzig 66 M45 3 40:42
40 231 Apitzsch, Melanie LAZ Leipzig 92 WJA 1 40:43
41 698 Matthé, Jörg SC DHfK Leipzig 68 M40 7 40:44
42 766 Luft, Mike LC Auensee Leipzig 73 M35 6 40:45
43 710 Schlieder, Jörg LC Auensee Leipzig 71 M40 8 40:50
44 746 Thiele, Ingolf   83 MHK 11 40:52
45 781 Köhn, Uwe ADREIKA Halle 65 M45 4 40:53
46 736 Tanz, Tobias Team Iron Mind Chursdorf 87 MHK 12 40:54
47 514 Vörkel, Rolf Leipziger Triathlon e.V. 59 M50 4 40:55
48 234 Merz, Christina SC DHfK Leipzig 85 WHK 1 40:57
49 564 Tittel, Thomas SC DHfK Leipzig 75 M35 7 41:00
50 668 Rösner, Torsten LG Leipzig Paunsdorf 65 M45 5 41:07
51 659 Pflüger, Volker LFV Oberholz 64 M45 6 41:10
52 779 Hentschel, Oliver SC DHfK Leipzig 70 M40 9 41:12
53 625 Riedel, Mike SV Handwerk Leipzig 73 M35 8 41:15
54 786 Kopfhoch, Ronny LFV Oberholz 79 M30 10 41:22
55 734 Gaebel, Stefan RSV Speiche e.V. Leipzig 86 MHK 13 41:35
56 699 Patzwall, Hendrik Triathlonfüchse Osterburg 82 MHK 14 41:57
57 697 Grimm, Meinhard   90 MHK 15 42:08
58 713 Harting, Jens Leipziger Anwaltverein/ DHfK 65 M45 7 42:12
59 775 Stundzig, Steffen LG eXa Leipzig 75 M35 9 42:17
60 620 Piske, Daniel Leipzig 79 M30 11 42:19
61 743 Rodepter, Marcel Leipzig 71 M40 10 42:21
62 737 Diersch, Ralf Team Iron Mind Chursdorf 83 MHK 16 42:22
63 676 Kratz, Holger SC DHfK Leipzig 62 M45 8 42:37
64 693 Graichen, Uwe Genussteam Leipzig 71 M40 11 42:48
65 635 Thomas, Manfred LFV Oberholz 57 M50 5 42:49
66 630 Walther, Thomas Parthenstein 77 M30 12 42:50
67 702 Seller, Martin Klubkasse.de Berlin 82 MHK 17 42:53
68 780 Ryborz, Gerrit LFV Oberholz 71 M40 12 43:05
69 555 Thielbeer, Jan SV Handwerk Leipzig 83 MHK 18 43:19
70 559 Starke (II), Michael LFV Oberholz 73 M35 10 43:29
71 557 Junge, Ralf Moritzburger Triathlonverein 75 M35 11 43:30
72 604 Lich, Alexander SC DHfK Leipzig 73 M35 12 43:31
73 682 Rudolf, Heiko Leipzig 65 M45 9 43:37
74 650 Angrick, Jan LG eXa Leipzig 69 M40 13 43:41
75 730 Seyfert, Volker   68 M40 14 43:44
76 755 Hoffmann, Steffen TSG Markkleeberg von 1903 76 M35 13 43:46
77 502 Schwarz, Steffen Lauftreff Bahrendorf 61 M50 6 43:47
78 744 Weicholdt, Peter Leipzig 66 M45 10 43:50
79 712 Morche, Daniel Leipziger Triathlon e.V. 73 M35 14 43:54
80 714 Majchrzak, Rico   74 M35 15 43:57
81 651 Orlamünder, Eckhard Team Iron Mind Schleiz 70 M40 15 43:59
82 240 Speer, Annett LG eXa Leipzig 68 W40 2 44:18
83 756 Cornelius, Gunnar Halle (Saale) 69 M40 16 44:20
84 715 Schneegaß, Ole Leipzig 76 M35 16 44:21
85 558 Häusler, Heiko LFV Oberholz 72 M35 17 44:22
86 583 Schmidt, Andre LG Taucha/ Leipzig 76 M35 18 44:28
87 537 Rößner, Sören PFS Leipzig 86 MHK 19 44:32
88 527 Egerland, Thomas LC Auensee Leipzig 62 M45 11 44:43
89 646 Roscher, Frank SG Nord Leipzig 64 M45 12 44:46
90 706 Richter, Andre SV Handwerk Leipzig 63 M45 13 44:49
91 776 Janke, Jörg Leipzig 76 M35 19 44:50
92 711 Kretzschmar, Jens Team Iron Mind Wurzen 73 M35 20 44:52
93 665 Dalitz, Martin SC DHfK Leipzig 59 M50 7 44:55
94 761 Hinz, Enrico Grimma 78 M30 13 44:56
95 627 Land, Jörg LG Leipzig-Grünau 64 M45 14 44:59
96 599 Schumann, Rene LFV Oberholz 80 M30 14 45:04
97 799 Kreuer, David Leipzig 82 MHK 20 45:11
98 684 Escherich, Robin Leipzig 86 MHK 21 45:15
99 553 Göhler, Christian LC Auensee Leipzig 58 M50 8 45:18
100 221 Schulz, Sabrina Freiberg 84 WHK 2 45:19
101 729 Pudor, Matthias Team Iron Mind 79 M30 15 45:20
102 512 Göhler, René Leipzig 82 MHK 22 45:21
103 542 Oppermann, Herbert LC Auensee Leipzig 57 M50 9 45:26
104 585 Schwanke, Matthias LG Taucha/ Leipzig 69 M40 17 45:27
105 765 Münzer, Michael AC Leipzig 89 MHK 23 45:30
106 602 Ahlsdorf, Udo Bad Dürrenberg 57 M50 10 45:32
107 723 Kling, Andreas RSV Speiche e.V. Leipzig 68 M40 18 45:35
108 644 Höhne, Uwe SG LVB Leipzig 67 M40 19 45:38
109 228 Stenzel, Sabine Halle (Saale) 84 WHK 3 45:43
110 552 Zernia, Wilhelm Taucha 57 M50 11 45:45
111 219 Jänichen, Silke LG eXa Leipzig 80 W30 1 45:46
112 787 Choumane, Samir SV Handwerk Leipzig 64 M45 15 45:48
113 548 Escherich, Hans Uwe   63 M45 16 45:54
114 716 Große, Volker SC DHfK Leipzig 61 M50 12 45:57
115 175 Wiedemann, Ulrike Leipzig 65 W45 1 46:00
116 735 Baum, Holger Leipzig 73 M35 21 46:07
117 203 Pein, Ute PSV Leipzig 68 W40 3 46:12
118 695 Pestel, Lars SC DHfK Leipzig 72 M35 22 46:15
119 726 Breuer, Ralf LFV Oberholz 63 M45 17 46:18
120 701 Schneider, Thomas Laufseminar Leipzig 72 M35 23 46:25
121 575 Amelung, Volker TSG Markkleeberg von 1903 72 M35 24 46:42
122 611 Scheffler, Tobias Leipziger Seesportclub 75 M35 25 46:49
123 529 Knies, Dietmar LC Auensee Leipzig 51 M60 1 46:52
124 616 Schülert, Torsten   71 M40 20 46:57
125 617 Henning, Dirk   72 M35 26 46:58
126 801 Bogen, Norman Fichte e.V. 74 M35 27 47:01
127 596 Helbig, Matthias Leipziger Seesportclub 55 M55 1 47:06
128 561 Voigt, Christian Markkleeberger Roadrunner 81 M30 16 47:08
129 252 Johannsen, Ulrike Dresden 91 WHK 4 47:10
130 727 Bodenhausen, Jens SV Zschepplin 76 M35 28 47:11
131 513 Priemer, Michael Leipzig 82 MHK 24 47:13
132 721 Bathel, André Leipzig 74 M35 29 47:15
133 618 Schneider, Rolf-Dieter Leipzig 56 M55 2 47:16
134 648 Bretschneider, Michael SC DHfK Leipzig 65 M45 18 47:24
135 738 Herzog, Jens Leipzig 63 M45 19 47:25
136 762 Deliar, Dietmar SC DHfK Leipzig 67 M40 21 47:29
137 655 Capelle, Tom LSV Südwest Leipzig 94 MJB 1 47:34
138 692 Keller, Björn Leipzig 75 M35 30 47:38
139 789 Kallenbach, Thomas VfL 1977 Leipzig 76 M35 31 47:43
140 657 Capelle, Thoe LAZ Leipzig 98 SB 1 47:47
141 798 Damm, Florian Dresden 90 MHK 25 47:48
142 503 Hartmann-Kleine, Ingo Leipzig 67 M40 22 47:49
143 666 Marien, Michael SC DHfK Leipzig 65 M45 20 47:54
144 526 Breuer, Andreas LC Auensee Leipzig 58 M50 13 47:58
145 248 Frenzel, Jenny Trifüchse Osterburg 86 WHK 5 48:06
146 571 Mergner, Rene LG ZZ Leipzig 71 M40 23 48:07
147 686 Simon, Daniel LiL 72 M35 32 48:08
148 540 Redling, Michael MTV Bad Bevensen 60 M50 14 48:10
149 573 Uhlig, Matthias SC DHfK Leipzig 59 M50 15 48:22
150 191 Flathe, Susann   79 W30 2 48:23
151 654 Wustlich, Silvio   65 M45 21 48:24
152 678 Seller, Steffen SC DHfK Leipzig 56 M55 3 48:26
153 257 Rauwolf, Hanna Leipzig 76 W35 1 48:27
154 208 Enk, Annemarie Team Iron Mind Mühltroff Langenbach 88 WHK 6 48:53
155 544 Meißner, Tobias Leipzig 90 MHK 26 49:08
156 652 Golde, Axel   59 M50 16 49:12
157 763 Pfeifer, Dieter Markkleeberg 60 M50 17 49:13
158 768 Förster, Uwe Leipzig 58 M50 18 49:14
159 795 Wenig, Asbjörn SV Leipzig Nordwest 82 MHK 27 49:20
160 685 Schultz, Rigo Genussteam Leipzig 69 M40 24 49:21
161 757 Schreck, Sebastian Die Entschleunigten (Halle) 77 M30 17 49:22
162 639 Tietze, Frank Leipzig 69 M40 25 49:23
163 707 Neuperger, Christian SC DHfK Leipzig 80 M30 18 49:24
164 663 Richter, Lars ATV Leipzig 1845 81 M30 19 49:25
165 245 Schmidt, Janine Leipzig 90 WHK 7 49:26
166 178 Sievert, Eike Leipzig 80 W30 3 49:27
167 760 Große, Hubert Leipziger Anwaltverein 72 M35 33 49:28
168 674 Schnell, Martin Leipziger Anwaltverein 62 M45 22 49:29
169 545 Schulze, Uwe Leipzig 69 M40 26 49:39
170 683 Großkopf, Matthias Leipzig 83 MHK 28 49:42
171 525 Mohr, Bernd LC Auensee Leipzig 57 M50 19 49:50
172 778 Voigt, Michael Injoymed Gera 62 M45 23 49:52
173 238 Müller, Caroline   93 WJA 2 49:53
174 742 Pabst, Jan   77 M30 20 49:55
175 767 Diecke, Gunnar Phönix Leipzig 67 M40 27 50:04
176 153 Weigelt, Andrea LC Auensee Leipzig 64 W45 2 50:10
177 703 Hildebrand, Andreas   72 M35 34 50:12
178 163 Hofmann, Korinna Halle (Saale) 70 W40 4 50:21
179 731 Große, Guido Leipzig 72 M35 35 50:24
180 594 Michler, Karsten Leipziger Seesportclub 63 M45 24 50:33
181 570 Wessel, Marco LFV Oberholz 77 M30 21 50:36
182 764 Münzer, Andreas Leipzig 79 M30 22 50:45
183 631 Walther, Franz Parthenstein 55 M55 4 51:05
184 752 Dörfert, Jens Lok Leipzig Nordost 63 M45 25 51:08
185 751 Kupfer, Volker Grimma 64 M45 26 51:10
186 246 Madsen, Regitke BK Ydun 95 WJB 1 51:15
187 504 Wendländer, Hannes SSV Leipzig Stötteritz 87 MHK 29 51:16
188 601 Müllrich, Torsten triathlon.030 74 M35 36 51:17
189 680 Braun, Marc Leipzig 76 M35 37 51:18
190 679 Kramer, Oliver Leipzig 76 M35 38 51:19
191 551 Steuler, Gerald Gewandhausorchestergast Leipzig 72 M35 39 51:20
192 556 Dollmeyer, Roland Leipzig 51 M60 2 51:21
193 615 Schülert, Wolfgang   42 M65 1 51:23
194 704 Eisel, Uwe Leipzig 68 M40 28 51:24
195 192 Wagner, Anke Wachtelei Leipzig 71 W40 5 51:25
196 687 Gottert, Steffen Leipzig 43 M65 2 51:29
197 510 Müller, Bernd Zwenkau 61 M50 20 51:37
198 700 Schölzel, Rainer SV Handwerk Leipzig 54 M55 5 51:43
199 239 Meyer, Jennifer Leipzig 87 WHK 8 51:46
200 217 Weber, Andrea SC DHfK Leipzig 57 W50 1 51:49
201 647 Falk, Marco Leutzscher Füchse 77 M30 23 51:54
202 220 Draber, Anja Leipzig 76 W35 2 51:57
203 614 Göbel, Michael Wachtelei Leipzig 64 M45 27 52:00
204 621 Winkler, Thomas Günthersdorf 80 M30 24 52:06
205 606 Arlt, Hendrik LKC Leipzig 66 M45 28 52:07
206 522 Jäger, Georg LC Auensee Leipzig 49 M60 3 52:09
207 532 Vogel, Rayk LC Auensee Leipzig 69 M40 29 52:17
208 253 Tempel, Karin Leipzig 63 W45 3 52:34
209 632 Dresler, Jörg LiL 85 MHK 30 52:43
210 505 Lindner, Thomas Leipzig 64 M45 29 52:44
211 660 Drescher, Markus Borna 76 M35 40 52:45
211 509 Perl, Patrick SV Lok Nordost Leipzig 76 M35 40 52:45
213 629 Holzer, Max Leipzig 65 M45 30 52:46
214 229 Herberth, Gunda Schlößchen-Verein Leipzig 68 W40 6 52:49
215 719 Matthé, Frank SC DHfK Leipzig 68 M40 30 52:50
216 180 Kruckow, Sabine Leipzig 65 W45 4 52:54
216 251 Miersch, Carolin LFV Oberholz 94 WJB 2 52:54
218 580 Kruckow, Holger Leipzig 62 M45 31 52:55
219 785 Bauer, Jörg LFV Oberholz 71 M40 31 52:56
220 233 Lange, Kathrin Leipzig 80 W30 4 53:04
221 259 Broda, Theresa Team Iron Mind Markkleeberg 73 W35 3 53:16
221 800 Fischer, Sven Team Iron Mind Rodau 67 M40 32 53:16
223 194 Klee, Cornelia LG Taucha/ Leipzig 79 W30 5 53:17
224 214 Herrmann, Steffi LG eXa Leipzig 69 W40 7 53:18
225 640 Lehnig, Michael Leipzig 82 MHK 31 53:22
226 582 Reimer, Volker LG Taucha/ Leipzig 85 MHK 32 53:26
227 584 Schmidt, Jan LG Taucha/ Leipzig 65 M45 32 53:27
228 792 Bauermann, Wolfgang LWF Leipzig 61 M50 21 53:30
229 725 Riedel, Ralf   63 M45 33 53:47
230 662 Kriegeskorte, Hans-Joachim SG LVB Leipzig 41 M70 1 53:50
231 658 Rahn, Gregor Union Berlin 90 MHK 33 53:52
232 690 Hanschmann, Ingo Taucha 72 M35 42 53:54
233 515 Kutschbach, Volker Auenwaldbummler Leipzig 60 M50 22 53:57
234 610 Quapp, Wolfgang SC DHfK Leipzig 47 M60 4 54:04
235 549 Thoß, Swen Baden-Baden 74 M35 43 54:05
236 168 Meinel, Hannelore SC DHfK Leipzig 44 W65 1 54:06
237 185 Graf, Angela Schkeuditz 67 W40 8 54:07
238 754 Arnold, Olaf Leipzig 70 M40 33 54:08
239 643 Krüger, Helmut PSV Leipzig 46 M65 3 54:09
240 740 Kolb, Tilo Leipziger Anwaltverein 71 M40 34 54:18
241 174 Gellwitz, Anne LWF Leipzig 52 W55 1 54:23
242 517 Richter, Jens LC Auensee Leipzig 67 M40 35 54:28
243 589 Knappe, Daniel Laufgruppe Leipzig 78 M30 25 54:31
244 533 Brendecke, Christian SG Olympia 1896 Leipzig 45 M65 4 54:34
245 745 Steinmeyer, Frank SG Olympia 1896 Leipzig 59 M50 23 54:35
246 623 Külow, Dr. Volker Leipzig 60 M50 24 54:38
247 254 Rösner, Kirsten LG Pansdorf 68 W40 9 54:40
248 753 Lips, Sylvio Leipzig 61 M50 25 54:47
249 689 Böse, Thomas Taucha 65 M45 34 54:57
250 241 Hinz, Barbara TSV Einheit Grimma 53 W55 2 55:12
251 749 Hinz, Helmfried TSV Einheit Grimma 53 M55 6 55:13
252 216 Jürs, Annerose SV Handwerk Leipzig 58 W50 2 55:15
253 222 Richter, Simona SV Handwerk Leipzig 64 W45 5 55:23
254 796 Yalcin, Erkan Leipzig 69 M40 36 55:31
255 539 Kadzimirsz, Uwe Maxx-Fitness Leipzig 69 M40 37 55:33
256 708 Panzer, Stefan Leipzig 65 M45 35 55:56
257 568 Geiling, Peter SG Olympia 1896 Leipzig 48 M60 5 55:57
258 242 Müller, Lieschen Leipzig 64 W45 6 56:03
259 739 Unterburger, Thomas SC DHfK Leipzig 77 M30 26 56:07
260 205 Wolf, Christiane RSV Speiche Chemnitz 82 WHK 9 56:29
261 218 Münch, Angela Leipzig 64 W45 7 56:39
262 696 Deichsel, Danilo Leipzig 75 M35 44 57:07
263 694 Becher, Frank   67 M40 38 57:17
263 193 Hillner, Kathleen SC DHfK Leipzig 71 W40 10 57:17
265 797 Beicke, Artion Leipzig 03 SD 1 57:30
266 188 Priezel, Birgitt Taucha 68 W40 11 57:37
267 774 Treibmann, Peter SC DHfK Leipzig 59 M50 26 57:38
268 249 Treibmann, Bettina USC Leipzig 61 W50 3 57:39
269 750 Hoffmann, Gerd LC Auensee Leipzig 44 M65 5 57:42
270 595 Vogel, Steffen Leipziger Seesportclub 63 M45 36 57:49
271 206 Wustlich, Britta   65 W45 8 58:06
272 232 Menz, Ellen   72 W35 4 58:07
273 569 Kunigham, Ronald Leipzig 55 M55 7 58:08
274 607 Graf, Sven Schkeuditz 67 M40 39 58:09
275 187 Schenk, Elke Leipzig 58 W50 4 58:24
276 588 Höger, Andreas Schule Böhlitz-Ehrenberg 60 M50 27 58:25
277 560 Fröhlich, Sascha Team Erdinger Alkoholfrei Leipzig 78 M30 27 58:28
278 581 Michaelis, Lutz   59 M50 28 58:35
279 791 Müller, Ralf Leipzig 63 M45 37 58:36
280 250 Göbel, Christel Leipzig 62 W45 9 58:37
281 244 Kratz, Jacqueline SC DHfK Leipzig 64 W45 10 58:44
282 243 Kratz, Natalie Leipzig 89 WHK 10 58:45
283 235 Langer, Jana Leipzig 83 WHK 11 58:50
284 523 Creutzmann, Achim LC Auensee Leipzig 51 M60 6 58:52
284 156 Remde, Eva LC Auensee Leipzig 62 W45 11 58:52
286 226 Große, Katrin Altenhain 67 W40 12 58:54
287 200 Götze, Tina PSV Leipzig 82 WHK 12 58:57
288 247 Förster, Gisela Leipzig 57 W50 5 58:59
289 565 Buchspieß, Klaus SG Olympia 1896 Leipzig 34 M75 1 59:01
290 196 Dresler, Ulrike LiL 84 WHK 13 59:12
291 732 Vetter, Daniel SC DHfK Leipzig 76 M35 45 59:16
292 172 Gruhne, Annett Leipzig 81 W30 6 59:25
293 167 Escherich, Daniela   63 W45 12 59:27
294 237 Forbrig, Kornelia Groitzsch 60 W50 6 59:51
295 741 Forbrig, Matthias Groitzsch 60 M50 29 59:53
296 171 Schütze, Grit SG Olympia 1896 Leipzig 68 W40 13 1:00:17
297 204 Nestmann, Constanze Team Iron Mind Saalburg 78 W30 7 1:00:18
298 155 Niehoff, Marlies LC Auensee Leipzig 62 W45 13 1:00:50
299 500 Opitz, Wilfried BSV AOK Leipzig 39 M70 2 1:00:57
300 258 Kim, Angie Leipzig 84 WHK 14 1:01:17
301 638 Haupt, Tobias Gewandhausorchester Leipzig 76 M35 46 1:01:19
302 653 Künzel, Eberhard LFV Oberholz 67 M40 40 1:01:20
303 641 Schreiber, Christian Leipzig 71 M40 41 1:01:27
304 572 Klink, Ralf Stadtwerke Leipzig 59 M50 30 1:01:28
305 590 Hehl, Andreas Leipzig 56 M55 8 1:01:29
306 554 Schütze, Peter SG Olympia 1896 Leipzig 65 M45 38 1:01:30
307 164 Redlin, Brigitte MTV Bad Bevensen 64 W45 14 1:01:35
308 165 Bechtloff, Katharina MTV Bad Bevensen 67 W40 14 1:01:36
309 227 Herold, Marlies BSV AOK Leipzig 51 W60 1 1:01:37
310 202 Höhne, Lena SG LVB Leipzig 99 SiB 1 1:01:58
311 201 Olisauskaite, Indre PSV Leipzig 91 WHK 15 1:01:59
312 223 Krebs, Monika Leipzig 58 W50 7 1:02:06
313 598 Kirchberg, Jan Leipziger Seesportclub 61 M50 31 1:02:48
314 656 Schlag-Capelle, Ivo Leipzig 68 M40 42 1:03:03
315 166 Siedel, Nadine   75 W35 5 1:03:05
316 543 Viefeld, Marcus   75 M35 47 1:04:20
317 717 Herold, Wolf BSV AOK Leipzig 48 M60 7 1:04:21
318 593 Schliefke, Andreas Leipziger Seesportclub 66 M45 39 1:04:28
319 516 Linke, Helmut BSV Leipzig-Mitte 40 M70 3 1:04:29
320 597 Herrmann, Ralf Leipziger Seesportclub 60 M50 32 1:04:34
321 728 Kollarczyk-Thomas, Silko Leipzig 71 M40 43 1:04:45
322 224 Krause, Christiane Markkleeberg 83 WHK 16 1:04:53
323 152 Kutschbach, Ursula LC Auensee Leipzig 52 W55 3 1:05:25
324 530 Schladitz, Wolfgang LC Auensee Leipzig 43 M65 6 1:05:27
325 520 Nikisch, Frank LC Auensee Leipzig 49 M60 8 1:05:28
326 255 Kern, Kathrin Leipzig 80 W30 8 1:05:42
327 150 Schwarz, Carola Lauftreff Bahrendorf 65 W45 15 1:06:02
328 724 Temler, Ronny Leipzig 71 M40 44 1:06:06
329 211 Marien, Annett SC DHfK Leipzig 69 W40 15 1:06:23
330 230 Voigt, Isabel Leipzig 79 W30 9 1:06:50
331 794 Krüger, Roland PSV Leipzig 98 SB 2 1:07:11
332 198 Thielbeer, Katrin Leipzig 58 W50 8 1:07:47
333 634 Sporrer, Jürgen Leipzig 55 M55 9 1:07:50
334 182 Helbig, Monika Leipziger Seesportclub 59 W50 9 1:08:13
335 183 Herrmann, Kerstin Leipziger Seesportclub 64 W45 16 1:08:15
336 195 Thomsen, Heike BSV AOK Leipzig 56 W55 4 1:09:29
337 628 Thomsen, Volker Oschatz 65 M45 40 1:09:30
338 169 Serban, Irina Gewandhausorchester Leipzig 84 WHK 17 1:09:39
339 524 Köhler, Manfred LC Auensee Leipzig 44 M65 7 1:10:41
340 158 Neumann, Dr. Anni LC Auensee Leipzig 38 W70 1 1:11:19
341 619 Endruhn, Detlev Leipzig 62 M45 41 1:11:52
342 225 Greiner, Sabine Leipzig 78 W30 10 1:12:21
343 534 Schwotzer, Reiner SV Leipzig-Stahmeln 39 M70 4 1:21:51

Seitenanfang


10km am 31.12.2011
Ergebnisliste - Männer
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Klasse Endzeit
1 574 Hoyer, Vincent FRESHRUNNERS/LFV Oberholz 89 MHK 1 32:16
2 649 Otto, Christian Triathlon Potsdam 86 MHK 2 33:03
3 547 Bittner, Per Leipzig 85 MHK 3 33:31
4 722 Strötzel, Sascha LAZ Leipzig 92 MJA 1 34:12
5 790 Krell, Philip Triathlon Potsdam 88 MHK 4 35:15
6 579 Werner, Martin Max LG eXa Leipzig 87 MHK 5 35:21
7 578 Stöß, André LG eXa Leipzig 69 M40 1 35:37
8 600 Schubert, Karsten LFV Oberholz 85 MHK 6 36:13
9 609 Wöllner, Marcus Leipzig 88 MHK 7 36:33
10 519 Beier, Detlef LC Auensee Leipzig 57 M50 1 36:39
11 772 Zielke, Axel Triathlon Potsdam 91 MHK 8 36:53
12 673 Werner, Marc LFV Oberholz 77 M30 1 36:58
13 782 Kuhne, Jürgen ADREIKA Halle 71 M40 2 37:05
14 624 Krüger, Marcus LG eXa Leipzig 80 M30 2 37:11
15 788 Johannsen, Klaus ASC Konstanz 72 M35 1 37:23
16 546 Poerner, Gernot Neuseensport Leipzig e.V. 76 M35 2 37:44
17 664 Paul, Carsten LG eXa Leipzig 62 M45 1 37:45
18 531 Bogen, Gregor LC Auensee Leipzig 71 M40 3 37:52
19 705 Trilsch, Florian   92 MJA 2 37:57
20 748 Speer, Ronald LG eXa Leipzig 67 M40 4 38:13
21 758 Smigaj, Swen SV Lok Nordost Leipzig 84 MHK 9 38:37
22 783 Berger, Rodrigo ADREIKA Halle 71 M40 5 38:49
23 550 Zwiener, Hendrik Gewandhausorchester Leipzig 80 M30 3 39:07
24 672 Kuscher, Jonny LG eXa Leipzig 72 M35 3 39:12
25 688 Prüfer, Christian Suhl 77 M30 4 39:19
26 773 Gruschwitz, Axel Köln 79 M30 5 39:25
27 777 Parek, Steffen Triteam Mitteldeutschland 79 M30 6 39:38
28 626 Kumisch, Lutz SV Handwerk Leipzig 67 M40 6 39:51
29 587 Müller, Hans-Albert LWF Leipzig 60 M50 2 40:05
30 605 Rothe, Phillipp RFV Die Löwen Weimar 84 MHK 10 40:12
31 769 Jackisch, Matthias LAZ Leipzig 76 M35 4 40:22
32 784 Dorn, Uwe SC DHfK Leipzig 61 M50 3 40:24
33 691 Nagel, Moritz Leipzig 79 M30 7 40:29
34 681 Britz, Mario SC DHfK Leipzig 75 M35 5 40:32
35 759 Wernicke, Uwe Bitterfeld 62 M45 2 40:35
36 793 Schröder, Daniel LG Sonneborn 80 M30 8 40:38
37 562 Mertig, Axel TC Backnang 79 M30 9 40:40
38 770 Salbert, Dirk Leipzig 66 M45 3 40:42
39 698 Matthé, Jörg SC DHfK Leipzig 68 M40 7 40:44
40 766 Luft, Mike LC Auensee Leipzig 73 M35 6 40:45
41 710 Schlieder, Jörg LC Auensee Leipzig 71 M40 8 40:50
42 746 Thiele, Ingolf   83 MHK 11 40:52
43 781 Köhn, Uwe ADREIKA Halle 65 M45 4 40:53
44 736 Tanz, Tobias Team Iron Mind Chursdorf 87 MHK 12 40:54
45 514 Vörkel, Rolf Leipziger Triathlon e.V. 59 M50 4 40:55
46 564 Tittel, Thomas SC DHfK Leipzig 75 M35 7 41:00
47 668 Rösner, Torsten LG Leipzig Paunsdorf 65 M45 5 41:07
48 659 Pflüger, Volker LFV Oberholz 64 M45 6 41:10
49 779 Hentschel, Oliver SC DHfK Leipzig 70 M40 9 41:12
50 625 Riedel, Mike SV Handwerk Leipzig 73 M35 8 41:15
51 786 Kopfhoch, Ronny LFV Oberholz 79 M30 10 41:22
52 734 Gaebel, Stefan RSV Speiche e.V. Leipzig 86 MHK 13 41:35
53 699 Patzwall, Hendrik Triathlonfüchse Osterburg 82 MHK 14 41:57
54 697 Grimm, Meinhard   90 MHK 15 42:08
55 713 Harting, Jens Leipziger Anwaltverein/ DHfK 65 M45 7 42:12
56 775 Stundzig, Steffen LG eXa Leipzig 75 M35 9 42:17
