10km am 31.12.2010 Ergebnisliste |
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit |
1 | 685 | Richter, Jörg | LG eXa Leipzig | 76 | M30 | 1 | 34:39 |
2 | 539 | Rudolf, Christian | SC DHfK Leipzig | 86 | MHK | 1 | 34:45 |
3 | 676 | Rarek, Steffen | Triathlon Team Mitteldeutschland | 79 | M30 | 2 | 35:17 |
4 | 608 | Stöß, André | LG eXa Leipzig | 69 | M40 | 1 | 35:26 |
5 | 525 | Köhler, Benjamin | LAC Erdgas Chemnitz | 90 | MHK | 2 | 36:38 |
6 | 694 | Ritter, Christian | SC DHfK Leipzig | 83 | MHK | 3 | 36:45 |
7 | 708 | Kasack, Daniel | TV Ruppichteroth Leipzig | 81 | MHK | 4 | 36:47 |
8 | 632 | Hendel, Sebastian | LG Vogtland | 95 | SA | 1 | 37:07 |
9 | 528 | Beier, Detlef | LC Auensee Leipzig | 57 | M50 | 1 | 37:29 |
10 | 584 | Werner, Marc | LFV Oberholz | 77 | M30 | 3 | 37:36 |
11 | 671 | Henning, Dirk | LG eXa Leipzig | 72 | M35 | 1 | 37:48 |
12 | 314 | Bogen, Kathrin | SC DHfK Leipzig | 70 | W40 | 1 | 37:50 |
13 | 656 | Potthoff, Stefan | Uni Leipzig | 84 | MHK | 5 | 38:00 |
14 | 688 | Berger, Rodrigo | ADREIKA Halle | 71 | M35 | 2 | 38:10 |
15 | 702 | Johannsen, Klaus | PSV Bonn | 72 | M35 | 3 | 38:26 |
16 | 597 | Poerner, Gernot | Neuseensport e.V. Leipzig | 76 | M30 | 4 | 38:32 |
17 | 687 | Köhn, Uwe | ADREIKA Halle | 65 | M45 | 1 | 38:48 |
18 | 682 | Rothe, Matthias | Leipzig | 79 | M30 | 5 | 39:34 |
19 | 538 | Bogen, Gregor | LC Auensee Leipzig | 71 | M35 | 4 | 39:44 |
20 | 722 | Schönemann, Jérôme | TV Sangerhausen | 79 | M30 | 6 | 40:00 |
21 | 720 | Büttner, Mike | Freaky Friday Runners Bamberg | 81 | MHK | 6 | 40:08 |
22 | 575 | Zwiener, Hendrik | Gewandhausorchester Leipzig | 80 | M30 | 7 | 40:15 |
23 | 598 | Clemen, Sebastian | SC DHfK Leipzig | 89 | MHK | 7 | 40:18 |
24 | 626 | Hildner, Ralph | LC Auensee Leipzig | 68 | M40 | 2 | 40:30 |
25 | 707 | Schröder, Daniel | LG Sonneborn Leipzig | 80 | M30 | 8 | 40:49 |
26 | 572 | Schlieder, Jörg | LC Auensee Leipzig | 71 | M35 | 5 | 40:51 |
27 | 665 | Rothe, Phillipp | RFV Weimar | 84 | MHK | 8 | 41:03 |
28 | 646 | Breins, Anton | Tsg Leutkirch | 58 | M50 | 2 | 41:09 |
29 | 592 | Sprungk, Steffen | TV Sangerhausen | 84 | MHK | 9 | 41:17 |
30 | 590 | Klaus, Sebastian | SC DHfK Leipzig | 90 | MHK | 10 | 41:28 |
31 | 630 | Krause, Jürgen | TSG Markkleeberg von 1903 | 57 | M50 | 3 | 41:33 |
32 | 349 | Apitzsch, Melanie | LAZ Leipzig | 92 | WJA | 1 | 42:10 |
33 | 696 | Weniger, Jens | 1. RV Leipzig | 67 | M40 | 3 | 42:15 |
34 | 703 | Jakisch, Heiner | SC DHfK Leipzig | 75 | M35 | 6 | 42:37 |
35 | 711 | Kuscher, Jonny | LG eXa Leipzig | 72 | M35 | 7 | 42:51 |
36 | 547 | Reichel, Bernd | TSG Markkleeberg von 1903 | 49 | M60 | 1 | 42:55 |
37 | 578 | Müller, Hans-Albert | LWF Leipzig | 60 | M50 | 4 | 42:59 |
38 | 603 | Majchrzak, Rico | TEAM IRON MIND Leipzig | 74 | M35 | 8 | 43:03 |
39 | 690 | Wernicke, Uwe | Bitterfeld | 62 | M45 | 2 | 43:05 |
40 | 617 | Otto, Heiko | TSG Markkleeberg von 1903 | 64 | M45 | 3 | 43:06 |
41 | 506 | Pflüger, Volker | LFV Oberholz | 64 | M45 | 4 | 43:21 |
42 | 549 | Vörkel, Rolf | Leipziger Triathlon e. V. | 59 | M50 | 5 | 43:32 |
43 | 654 | Tittel, Thomas | SC DHfK Leipzig | 75 | M35 | 9 | 43:33 |
44 | 675 | Sperling, Josef | Leipzig | 83 | MHK | 11 | 43:34 |
45 | 588 | Kaiser, René | Team ERDINGER Alkoholfrei Leipzig | 72 | M35 | 10 | 43:40 |
46 | 629 | Lindner, Fabian | LG eXa Leipzig | 81 | MHK | 12 | 43:42 |
47 | 611 | Duscha, Thomas | LG eXa Leipzig | 76 | M30 | 9 | 43:44 |
48 | 599 | Reuschel, Franz | Leipziger TC 1990 | 85 | MHK | 13 | 43:45 |
49 | 577 | Weigenand, Dr. Oliver | TSV Bayer 04 Leverkusen | 78 | M30 | 10 | 43:48 |
50 | 615 | Roscher, Frank | SG Nord Leipzig | 64 | M45 | 5 | 43:53 |
51 | 686 | Kuhne, Jürgen | ADREIKA Halle | 71 | M35 | 11 | 43:57 |
52 | 574 | Arnold, Klaus | Leipzig | 67 | M40 | 4 | 43:59 |
53 | 719 | Salbert, Dirk | Leipzig | 66 | M40 | 5 | 44:06 |
54 | 723 | Wolligandt, Sebastian | BSV 2000 Leipzig | 87 | MHK | 14 | 44:13 |
55 | 664 | Schaaf, Frank | Leipzig | 62 | M45 | 6 | 44:20 |
56 | 718 | Ziegener, Jens | SC DHfK Leipzig | 61 | M45 | 7 | 44:24 |
57 | 692 | Herzog, Jens | DAV Leipzig | 63 | M45 | 8 | 44:27 |
58 | 610 | Thomas, Manfred | LFV Oberholz | 57 | M50 | 6 | 44:43 |
59 | 700 | Mahnert, Benjamin | TEAM IRON MIND Leipzig | 81 | MHK | 15 | 44:58 |
60 | 607 | Lägel, Michael | LFV Oberholz | 83 | MHK | 16 | 45:09 |
61 | 635 | Orlamünder, Eckhard | TEAM IRON MIND | 70 | M40 | 6 | 45:12 |
62 | 679 | Ritze, Steffen | Leipzig | 77 | M30 | 11 | 45:18 |
63 | 579 | Angrick, Jan | LG eXa Leipzig | 65 | M45 | 9 | 45:47 |
64 | 627 | Britz, Mario | Stadtwerke Team Leipzig | 75 | M35 | 12 | 45:50 |
65 | 645 | Eppendorfer, Steffen | Markkleeberg | 65 | M45 | 10 | 45:53 |
66 | 721 | Bauer, Jörg | LFV Oberholz | 71 | M35 | 13 | 45:55 |
67 | 663 | Kratz, Holger | Leipzig | 62 | M45 | 11 | 45:57 |
68 | 651 | Janke, Jörg | Leipzig | 76 | M30 | 12 | 45:58 |
69 | 526 | Rüdiger, Ralph | LC Auensee Leipzig | 59 | M50 | 7 | 46:09 |
70 | 658 | Quast, Hans-Jürgen | SG LVB Leipzig | 59 | M50 | 8 | 46:18 |
71 | 355 | Rarek, Martina | Germania Rosslau | 59 | W50 | 1 | 46:21 |
72 | 591 | Wendländer, Hannes | SSV Stötteritz Leipzig | 87 | MHK | 17 | 46:38 |
73 | 624 | Benzien, Jan | Leipziger-Kanu-Club | 82 | MHK | 18 | 46:40 |
74 | 502 | Hiersemann, Jörg | Leipzig | 80 | M30 | 13 | 46:53 |
75 | 625 | Meyer, Jochen A. | Leipziger-Kanu-Club | 73 | M35 | 14 | 46:59 |
76 | 533 | Oppermann, Herbert | LC Auensee Leipzig | 57 | M50 | 9 | 47:04 |
77 | 546 | Naumann, Dirk | LG eXa Leipzig | 75 | M35 | 15 | 47:11 |
78 | 673 | Einenkel, Steffen | SC DHfK Leipzig | 72 | M35 | 16 | 47:15 |
79 | 582 | Busse, Manfred | LG Taucha/Leipzig | 38 | M70 | 1 | 47:29 |
80 | 524 | Amelung, Volker | TSG Markkleeberg von 1903 | 72 | M35 | 17 | 47:36 |
81 | 511 | Wischer, Frank | Borsdorf | 70 | M40 | 7 | 48:00 |
82 | 705 | Lich, Alexander | SC DHfK Leipzig | 73 | M35 | 18 | 48:04 |
83 | 503 | Schaar, Immo | Leipzig | 70 | M40 | 8 | 48:10 |
84 | 326 | Protz, Claudia | Dritter Senat Walzbachtal | 69 | W40 | 2 | 48:25 |
85 | 530 | Egerland, Thomas | LC Auensee Leipzig | 62 | M45 | 12 | 48:27 |
86 | 689 | Hoffmann, Steffen | RC Leipzig-Knauthain e.V. | 76 | M30 | 14 | 48:30 |
87 | 601 | Reinhold, Michael | Laufseminar Leipzig | 67 | M40 | 9 | 48:32 |
88 | 520 | Müller, Joachim | SSundC Messe-Runner Leipzig | 68 | M40 | 10 | 48:33 |
89 | 678 | Lautenschlag, Frank | Germania Rosslau | 61 | M45 | 13 | 48:41 |
90 | 631 | Wilkens, Christian | SG Olympia 1896 Leipzig | 57 | M50 | 10 | 48:58 |
91 | 595 | Schneider, Thomas | Laufseminar Leipzig | 72 | M35 | 19 | 49:00 |
92 | 535 | Knies, Dietmar | LC Auensee Leipzig | 51 | M55 | 1 | 49:16 |
93 | 661 | Göhler, René | L.E. Süd | 82 | MHK | 19 | 49:19 |
94 | 550 | Losang, Eric | Leipzig | 66 | M40 | 11 | 49:23 |
95 | 542 | Brendecke, Christian | SG Olympia 1896 Leipzig | 45 | M65 | 1 | 49:43 |
96 | 693 | Kramer, Frank | LRV Weißenfels | 60 | M50 | 11 | 49:54 |
97 | 724 | Timmler, Stefan | TEAM IRON MIND | 79 | M30 | 15 | 49:58 |
98 | 668 | Fischer, Sven | TEAM IRON MIND | 67 | M40 | 12 | 49:59 |
99 | 639 | Kupfer, Volker | Grimma | 64 | M45 | 14 | 50:01 |
100 | 652 | Klein, André | Leipzig | 61 | M45 | 15 | 50:02 |
101 | 600 | Wendländer, Roy | Leipzig | 66 | M40 | 13 | 50:04 |
102 | 714 | Schams, Stephan | Hofer Powertrain | 75 | M35 | 20 | 50:11 |
103 | 609 | Breuer, Ralf | LFV Oberholz | 63 | M45 | 16 | 50:15 |
104 | 510 | Löbe, Michael | Huboldt Universität Berlin | 62 | M45 | 17 | 50:16 |
105 | 647 | Seide, Rainer | Schiedsrichter SV LPZ NW | 81 | MHK | 20 | 50:28 |
106 | 672 | Schülert, Torsten | | 71 | M35 | 21 | 50:38 |
107 | 338 | Otto, Sandra | TSG Markkleeberg von 1903 | 77 | W30 | 1 | 50:44 |
108 | 596 | Priemer, Michael | L.E. Süd | 82 | MHK | 21 | 50:48 |
109 | 660 | Göhler, Christian | LC Auensee Leipzig | 58 | M50 | 12 | 50:51 |
110 | 576 | Fuchs, Matthias | Leipzig | 70 | M40 | 14 | 51:13 |
111 | 580 | Schwanke, Matthias | LG Taucha/Leipzig | 69 | M40 | 15 | 51:14 |
112 | 715 | Wenig, Asbjörn | SV Leipzig Nordwest | 82 | MHK | 22 | 51:16 |
113 | 566 | Jurczek, Heiko | TSG Markkleeberg von 1903 | 64 | M45 | 18 | 51:21 |
114 | 655 | Kling, Andreas | RSV Speiche | 68 | M40 | 16 | 51:29 |
115 | 571 | Stadler, Andreas | Dritter Senat Karlsruhe | 73 | M35 | 22 | 51:44 |
116 | 553 | Land, Jörg | LG Leipzig-Grünau | 64 | M45 | 19 | 51:49 |
117 | 644 | Schumann, René | Leipzig | 80 | M30 | 16 | 51:51 |
118 | 667 | Biermann, Thomas | LG Leipzig-Grünau | 71 | M35 | 23 | 51:54 |
119 | 537 | Bertam, Holger | LC Auensee Leipzig | 66 | M40 | 17 | 51:56 |
120 | 325 | Lewandowski, Jacqueline | Wien | 80 | W30 | 2 | 51:57 |
121 | 552 | Capelle, Theo | LAZ Leipzig | 98 | SB | 1 | 52:04 |
122 | 551 | Capelle, Tom | LSV Südwest Leipzig | 94 | MJB | 1 | 52:05 |
123 | 659 | Schotte, Michael | SG Olympia 1896 Leipzig | 58 | M50 | 13 | 52:20 |
124 | 653 | Fritz, René | Leipzig | 83 | MHK | 23 | 52:23 |
125 | 709 | Riedel, Ralf | SC DHfK Leipzig | 63 | M45 | 20 | 52:32 |
126 | 648 | Höll, Ralf | perdata GmbH | 61 | M45 | 21 | 52:54 |
127 | 666 | Schmidt, Jan | LG Taucha/Leipzig | 65 | M45 | 22 | 53:00 |
128 | 684 | Schülert, Wolfgang | Leipzig | 42 | M65 | 2 | 53:01 |
129 | 545 | Landwehr, Michael | Gernrode | 51 | M55 | 2 | 53:05 |
130 | 587 | Schreiber, Christian | | 71 | M35 | 24 | 53:28 |
131 | 594 | Flemming, Harald | Leipzig | 67 | M40 | 18 | 53:32 |
132 | 701 | Kellenbach, Thomas | VFL - 1977 - Leipzig | 76 | M30 | 17 | 53:51 |
133 | 620 | Hartmann-Kleine, Ingo | | 67 | M40 | 19 | 53:53 |
134 | 699 | Hahn, Michael | Leipzig | 69 | M40 | 20 | 54:00 |
135 | 363 | Colla, Simone | SG LVB Leipzig | 65 | W45 | 1 | 54:01 |
136 | 622 | Hallmann, Helge | SG LVB Leipzig | 58 | M50 | 14 | 54:03 |
137 | 532 | Legel, Frank | LC Auensee Leipzig | 56 | M50 | 15 | 54:13 |
138 | 716 | Jestel, Holger | SC DHfK Leipzig | 67 | M40 | 21 | 54:17 |
139 | 717 | Pestel, Lars | Leipzig | 72 | M35 | 25 | 54:18 |
140 | 681 | Schlöffel, Ralf | | 75 | M35 | 26 | 54:21 |
141 | 356 | Scholz, Nadine | | 86 | WHK | 1 | 54:25 |
142 | 517 | Uhlig, Matthias | SC DHfK Leipzig | 59 | M50 | 16 | 54:26 |
143 | 536 | Schladitz, Wolfgang | LC Auensee Leipzig | 43 | M65 | 3 | 54:28 |
144 | 519 | Zernia, Leif | Leipzig | 84 | MHK | 24 | 54:30 |
145 | 518 | Zernia, Wilhelm | Taucha | 57 | M50 | 17 | 54:32 |
146 | 515 | Jungnickel, Marcus | Markkleeberg | 79 | M30 | 18 | 54:36 |
147 | 329 | Gellwitz, Anne | LWF Leipzig | 52 | W55 | 1 | 54:47 |
148 | 332 | Weigelt, Andrea | Leipzig | 64 | W45 | 2 | 54:53 |
149 | 585 | Schwonburg, Dirk | LC Auensee Leipzig | 64 | M45 | 23 | 55:06 |
150 | 531 | Haupt, Tobias | Leipzig | 76 | M30 | 19 | 55:09 |
151 | 567 | Jäger, Georgm | LC Auensee Leipzig | 49 | M60 | 2 | 55:15 |
152 | 650 | Johne, Carsten | Leipzig | 63 | M45 | 24 | 55:16 |
153 | 541 | Müller, Werner | SC DHfK Leipzig | 35 | M75 | 1 | 55:34 |
154 | 554 | Schmidt-Wellenburg, Christian | | 75 | M35 | 27 | 55:40 |
155 | 555 | Schröder, Winfried | | 73 | M35 | 28 | 55:41 |
156 | 677 | Thielbeer, Jan | MTV-Alpin Leipzig | 83 | MHK | 25 | 55:42 |
157 | 342 | Reimer, Laura | | 94 | WJB | 1 | 55:52 |
158 | 691 | Scholz, Norbert | SC DHfK Leipzig | 51 | M55 | 3 | 56:11 |
159 | 340 | Haupt, Margot | BSV AOK Leipzig | 43 | W65 | 1 | 56:16 |
160 | 621 | Haupt, Peter | BSV AOK Leipzig | 40 | M70 | 2 | 56:17 |
161 | 613 | Hinz, Helmfried | TSV Einheit Grimma | 53 | M55 | 4 | 56:24 |
162 | 335 | Hinz, Barbara | TSV Einheit Grimma | 53 | W55 | 2 | 56:26 |
163 | 344 | Wagner, Robina | Ruderverein Frankfurt | 83 | WHK | 2 | 56:28 |
164 | 633 | Hammer, Torsten | Schkeuditz | 64 | M45 | 25 | 56:29 |
165 | 352 | Fregin, Lisa | SC DHfK Leipzig | 89 | WHK | 3 | 56:30 |
166 | 315 | Brendecke, Angela | SG Olympia 1896 Leipzig | 51 | W55 | 3 | 56:33 |
167 | 605 | Pörner, Frank | Leipzig | 50 | M60 | 3 | 56:37 |
168 | 523 | Müller, Bernd | Zwenkau | 61 | M45 | 26 | 56:40 |
169 | 704 | Münzer, Michael | AC Leipzig | 89 | MHK | 26 | 56:52 |
170 | 501 | Perl, Patrick | SV Lok Nordost Leipzig | 76 | M30 | 20 | 56:55 |
171 | 504 | Lindner, Thomas | Leipzig | 64 | M45 | 27 | 57:02 |
172 | 313 | Rudolf, Steffi | LC Auensee Leipzig | 65 | W45 | 3 | 57:09 |
173 | 543 | Buchspieß, Klaus | | 34 | M75 | 2 | 57:10 |
174 | 527 | Nikisch, Frank | LC Auensee Leipzig | 49 | M60 | 4 | 57:13 |
175 | 569 | Werge, Hendrik | Leipzig | 85 | MHK | 27 | 57:14 |
176 | 521 | Kunigham, Ronald | Leipzig | 55 | M55 | 5 | 57:19 |
177 | 602 | Graf, Sven | Schkeuditz | 67 | M40 | 22 | 57:20 |
178 | 324 | Menz, Ellen | Taucha | 72 | W35 | 1 | 57:22 |
179 | 334 | Graf, Angela | Schkeuditz | 67 | W40 | 3 | 58:04 |
180 | 695 | Richter, Frank | LG Silbersee Leipzig | 60 | M50 | 18 | 58:05 |
181 | 366 | Rudolph, Ursula | Leipzig | 68 | W40 | 4 | 58:14 |
182 | 713 | Rudolph, Matthias | Leipzig | 64 | M45 | 28 | 58:16 |
183 | 628 | Urban, Hendrik | | 83 | MHK | 28 | 58:24 |
184 | 640 | Katsch, Steffen | PSV Leipzig | 67 | M40 | 23 | 58:28 |
185 | 589 | Michaelis, Lutz | Leipzig | 59 | M50 | 19 | 58:53 |
186 | 350 | Manigk, Marion | Grimma | 64 | W45 | 4 | 59:00 |
187 | 516 | Bauermann, Wolfgang | LWF Leipzig | 61 | M45 | 29 | 59:03 |
188 | 634 | Baldeweg, Matthias | NW Schkeuditz | 52 | M55 | 6 | 59:29 |
189 | 348 | Dahmen, Constanze | Soult & Dahmen Leipzig | 72 | W35 | 2 | 59:35 |
190 | 357 | Rose, Dania | Leipzig | 87 | WHK | 4 | 59:49 |
191 | 573 | Quapp, Wolfgang | SC DHfK Leipzig | 47 | M60 | 5 | 1:00:02 |
192 | 361 | Müller, Ute | SC DHfK Leipzig | 60 | W50 | 2 | 1:00:33 |
193 | 309 | Schlenk, Elke | Leipzig | 58 | W50 | 3 | 1:00:56 |
194 | 509 | Höger, Andreas | Schule Böhlitz-Ehrenberg | 60 | M50 | 20 | 1:00:57 |
195 | 347 | Pilz, Eveline | Soult & Dahmen Böhlen | 70 | W40 | 5 | 1:01:04 |
196 | 657 | Heinz, Andreas | LWF Leipzig | 52 | M55 | 7 | 1:01:27 |
197 | 581 | Reimer, Volker | LG Taucha/Leipzig | 66 | M40 | 24 | 1:01:30 |
198 | 697 | Landwehr, Philipp | TSV Künzell | 01 | SD | 1 | 1:01:32 |
199 | 698 | Landwehr, Stefan | Kinzell | 73 | M35 | 29 | 1:01:34 |
200 | 351 | Vogt, Mandy | Leipzig | 82 | WHK | 5 | 1:01:59 |
201 | 642 | Köhler, Matthias | Wunstorf | 78 | M30 | 21 | 1:02:01 |
202 | 353 | Kratz, Jacqueline | SC DHfK Leipzig | 64 | W45 | 5 | 1:02:16 |
203 | 643 | Luckenbach, Julian | Leipzig | 70 | M40 | 25 | 1:02:45 |
204 | 343 | Hofmann, Korinna | Halle | 70 | W40 | 6 | 1:02:47 |
205 | 557 | Geiling, Peter | SG Olympia 1896 Leipzig | 48 | M60 | 6 | 1:03:09 |
206 | 337 | Wustlich, Britta | Leipzig | 65 | W45 | 6 | 1:03:32 |
207 | 359 | Gocht, Anne | LG Taucha/Leipzig | 93 | WJB | 2 | 1:03:50 |
208 | 570 | Fröhlich, Sascha | Team ERDINGER Alkoholfrei Leipzig | 78 | M30 | 22 | 1:03:59 |
209 | 583 | Pinkert, Volker | SC DHfK / LAZ Markranstädt | 50 | M60 | 7 | 1:04:14 |
210 | 316 | Brendecke, Grit | SG Olympia 1896 Leipzig | 72 | W35 | 3 | 1:04:22 |
211 | 706 | Pleißner, Dietmar | Leipzig | 42 | M65 | 4 | 1:04:37 |
212 | 327 | Streichardt, Ilona | Erfurt | 59 | W50 | 4 | 1:04:45 |
213 | 529 | Creutzmann, Achim | LC Auensee Leipzig | 51 | M55 | 8 | 1:05:35 |
214 | 641 | Sporrer, Jürgen | MTV-Alpin Leipzig | 55 | M55 | 9 | 1:05:36 |
215 | 364 | Nickel, Kathrin | Freaky Friday Runners Bamberg | 82 | WHK | 6 | 1:06:03 |
216 | 360 | Richter, Ines | SC DHfK Leipzig | 61 | W45 | 7 | 1:06:10 |
217 | 670 | Wagner, Ulli | Leipzig | 73 | M35 | 30 | 1:06:41 |
218 | 606 | Herrmann, Andreas | | 54 | M55 | 10 | 1:06:46 |
219 | 312 | Oehler, Elfriede | LC Auensee Leipzig | 41 | W65 | 2 | 1:07:27 |
220 | 323 | Pörschmann, Steffi | LC Auensee Leipzig | 53 | W55 | 4 | 1:07:28 |
221 | 362 | Thomas, Dana | Leipzig | 75 | W35 | 4 | 1:09:12 |
222 | 306 | Schüttrich, Karen | Leipzig | 66 | W40 | 7 | 1:09:14 |
223 | 301 | Thielbeer, Katrin | MTV Leipzig | 58 | W50 | 5 | 1:09:33 |
224 | 563 | Huth, Julian | LC Auensee Leipzig | 96 | SA | 2 | 1:09:46 |
225 | 540 | Köhler, Manfred | LC Auensee Leipzig | 44 | M65 | 5 | 1:09:51 |
226 | 365 | Baumbach, Regine | Leipzig | 50 | W60 | 1 | 1:09:59 |
227 | 564 | Huth, Andreas | LC Auensee Leipzig | 47 | M60 | 8 | 1:10:03 |
228 | 513 | Günther, Jonathan | Gohliser Jungs | 97 | SB | 2 | 1:11:23 |
229 | 317 | Schütze, Grit | SG Olympia 1896 Leipzig | 68 | W40 | 8 | 1:11:27 |
230 | 544 | Schütze, Peter | SG Olympia 1896 Leipzig | 65 | M45 | 30 | 1:11:29 |
231 | 712 | Sergel, Dr. Dieter | LWF Leipzig | 38 | M70 | 3 | 1:12:51 |
232 | 514 | Günther, Jakib | Gohliser Jungs | 98 | SB | 3 | 1:14:35 |
233 | 512 | Günther, Torsten | Gohliser Jungs | 70 | M40 | 26 | 1:14:36 |
234 | 311 | Neumann, Dr. Anni | LC Auensee Leipzig | 38 | W70 | 1 | 1:18:11 |
235 | 559 | Schwotzer, Reiner | SV Stahmeln Leipzig | 39 | M70 | 4 | 1:19:19 |
236 | 558 | Scheibner, Manfred | SG Olympia 1896 Leipzig | 39 | M70 | 5 | 1:34:41 |
10km am 31.12.2010 Ergebnisliste - Männer |
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit |
1 | 685 | Richter, Jörg | LG eXa Leipzig | 76 | M30 | 1 | 34:39 |
2 | 539 | Rudolf, Christian | SC DHfK Leipzig | 86 | MHK | 1 | 34:45 |
3 | 676 | Rarek, Steffen | Triathlon Team Mitteldeutschland | 79 | M30 | 2 | 35:17 |
4 | 608 | Stöß, André | LG eXa Leipzig | 69 | M40 | 1 | 35:26 |
5 | 525 | Köhler, Benjamin | LAC Erdgas Chemnitz | 90 | MHK | 2 | 36:38 |
6 | 694 | Ritter, Christian | SC DHfK Leipzig | 83 | MHK | 3 | 36:45 |
7 | 708 | Kasack, Daniel | TV Ruppichteroth Leipzig | 81 | MHK | 4 | 36:47 |
8 | 632 | Hendel, Sebastian | LG Vogtland | 95 | SA | 1 | 37:07 |
9 | 528 | Beier, Detlef | LC Auensee Leipzig | 57 | M50 | 1 | 37:29 |
10 | 584 | Werner, Marc | LFV Oberholz | 77 | M30 | 3 | 37:36 |
11 | 671 | Henning, Dirk | LG eXa Leipzig | 72 | M35 | 1 | 37:48 |
12 | 656 | Potthoff, Stefan | Uni Leipzig | 84 | MHK | 5 | 38:00 |
13 | 688 | Berger, Rodrigo | ADREIKA Halle | 71 | M35 | 2 | 38:10 |
14 | 702 | Johannsen, Klaus | PSV Bonn | 72 | M35 | 3 | 38:26 |
15 | 597 | Poerner, Gernot | Neuseensport e.V. Leipzig | 76 | M30 | 4 | 38:32 |
16 | 687 | Köhn, Uwe | ADREIKA Halle | 65 | M45 | 1 | 38:48 |
17 | 682 | Rothe, Matthias | Leipzig | 79 | M30 | 5 | 39:34 |
18 | 538 | Bogen, Gregor | LC Auensee Leipzig | 71 | M35 | 4 | 39:44 |
19 | 722 | Schönemann, Jérôme | TV Sangerhausen | 79 | M30 | 6 | 40:00 |
20 | 720 | Büttner, Mike | Freaky Friday Runners Bamberg | 81 | MHK | 6 | 40:08 |
21 | 575 | Zwiener, Hendrik | Gewandhausorchester Leipzig | 80 | M30 | 7 | 40:15 |
22 | 598 | Clemen, Sebastian | SC DHfK Leipzig | 89 | MHK | 7 | 40:18 |
23 | 626 | Hildner, Ralph | LC Auensee Leipzig | 68 | M40 | 2 | 40:30 |
24 | 707 | Schröder, Daniel | LG Sonneborn Leipzig | 80 | M30 | 8 | 40:49 |
25 | 572 | Schlieder, Jörg | LC Auensee Leipzig | 71 | M35 | 5 | 40:51 |
26 | 665 | Rothe, Phillipp | RFV Weimar | 84 | MHK | 8 | 41:03 |
27 | 646 | Breins, Anton | Tsg Leutkirch | 58 | M50 | 2 | 41:09 |
28 | 592 | Sprungk, Steffen | TV Sangerhausen | 84 | MHK | 9 | 41:17 |
29 | 590 | Klaus, Sebastian | SC DHfK Leipzig | 90 | MHK | 10 | 41:28 |
30 | 630 | Krause, Jürgen | TSG Markkleeberg von 1903 | 57 | M50 | 3 | 41:33 |
31 | 696 | Weniger, Jens | 1. RV Leipzig | 67 | M40 | 3 | 42:15 |
32 | 703 | Jakisch, Heiner | SC DHfK Leipzig | 75 | M35 | 6 | 42:37 |
33 | 711 | Kuscher, Jonny | LG eXa Leipzig | 72 | M35 | 7 | 42:51 |
34 | 547 | Reichel, Bernd | TSG Markkleeberg von 1903 | 49 | M60 | 1 | 42:55 |
35 | 578 | Müller, Hans-Albert | LWF Leipzig | 60 | M50 | 4 | 42:59 |
36 | 603 | Majchrzak, Rico | TEAM IRON MIND Leipzig | 74 | M35 | 8 | 43:03 |
37 | 690 | Wernicke, Uwe | Bitterfeld | 62 | M45 | 2 | 43:05 |
38 | 617 | Otto, Heiko | TSG Markkleeberg von 1903 | 64 | M45 | 3 | 43:06 |
39 | 506 | Pflüger, Volker | LFV Oberholz | 64 | M45 | 4 | 43:21 |
40 | 549 | Vörkel, Rolf | Leipziger Triathlon e. V. | 59 | M50 | 5 | 43:32 |
41 | 654 | Tittel, Thomas | SC DHfK Leipzig | 75 | M35 | 9 | 43:33 |
42 | 675 | Sperling, Josef | Leipzig | 83 | MHK | 11 | 43:34 |
43 | 588 | Kaiser, René | Team ERDINGER Alkoholfrei Leipzig | 72 | M35 | 10 | 43:40 |
44 | 629 | Lindner, Fabian | LG eXa Leipzig | 81 | MHK | 12 | 43:42 |
45 | 611 | Duscha, Thomas | LG eXa Leipzig | 76 | M30 | 9 | 43:44 |
46 | 599 | Reuschel, Franz | Leipziger TC 1990 | 85 | MHK | 13 | 43:45 |
47 | 577 | Weigenand, Dr. Oliver | TSV Bayer 04 Leverkusen | 78 | M30 | 10 | 43:48 |
48 | 615 | Roscher, Frank | SG Nord Leipzig | 64 | M45 | 5 | 43:53 |
49 | 686 | Kuhne, Jürgen | ADREIKA Halle | 71 | M35 | 11 | 43:57 |
50 | 574 | Arnold, Klaus | Leipzig | 67 | M40 | 4 | 43:59 |
51 | 719 | Salbert, Dirk | Leipzig | 66 | M40 | 5 | 44:06 |
52 | 723 | Wolligandt, Sebastian | BSV 2000 Leipzig | 87 | MHK | 14 | 44:13 |
53 | 664 | Schaaf, Frank | Leipzig | 62 | M45 | 6 | 44:20 |
