10km am 31.12.2009 Ergebnisliste |
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit |
1 | 312 | Otto, Christian | SC DHfK Leipzig | 86 | MHK | 1 | 33:11 |
2 | 208 | Richter, Jörg | LG eXa Leipzig | 76 | M30 | 1 | 33:24 |
3 | 91 | Rudolf, Christian | SC DHfK Leipzig | 86 | MHK | 2 | 33:32 |
4 | 296 | Rarek, Steffen | SC DHfK Leipzig | 79 | M30 | 2 | 33:58 |
5 | 181 | Henning, Dirk | LG eXa Leipzig | 72 | M35 | 1 | 36:23 |
6 | 84 | Schubert, Karsten | LFV Oberholz | 85 | MHK | 3 | 36:43 |
7 | 290 | Johannsen, Klaus | ASC Konstanz | 72 | M35 | 2 | 37:18 |
8 | 232 | Werner, Marc | LFV Oberholz | 77 | M30 | 3 | 37:40 |
9 | 194 | Paul, Carsten | LG eXa Leipzig | 62 | M45 | 1 | 37:49 |
10 | 161 | Riemer, Gerrit | TG Rüsselsheim | 68 | M40 | 1 | 37:52 |
11 | 257 | Speer, Ronald | LG eXa Leipzig | 67 | M40 | 2 | 38:03 |
12 | 52 | Bogen, Gregor | LC Auensee Leipzig | 71 | M35 | 3 | 38:21 |
13 | 205 | Schramm, Frederik | TV Forst Triathlon | 83 | MHK | 4 | 38:36 |
14 | 519 | Bogen, Kathrin | SC DHfK Leipzig | 70 | W35 | 1 | 38:40 |
15 | 588 | Boitz, Sandra | SC DHfK Leipzig | 74 | W35 | 2 | 39:11 |
16 | 22 | Poerner, Gernot | Neuseensport e.V. Leipzig | 76 | M30 | 4 | 39:15 |
17 | 253 | Riemann, Lutz | SC DHfK Leipzig | 66 | M40 | 3 | 39:19 |
18 | 169 | Kuscher, Jonny | LG eXa Leipzig | 72 | M35 | 4 | 39:27 |
19 | 142 | Klaus, Sebastian | SC DHfK Leipzig | 90 | MJA | 1 | 39:35 |
20 | 15 | Zwiener, Hendrik | Gewandhausorchester Leipzig | 80 | MHK | 5 | 39:44 |
21 | 287 | Badstübner, Jens | SC DHfK Leipzig | 63 | M45 | 2 | 39:46 |
22 | 126 | Krause, Jürgen | TSG Markkleeberg 1903 | 57 | M50 | 1 | 39:48 |
23 | 204 | Werner, Michael | SC DHfK Leipzig | 60 | M45 | 3 | 39:56 |
24 | 273 | Jackisch, Matthias | Leipziger Triathlon e. V. | 76 | M30 | 5 | 40:09 |
25 | 218 | Adler, Kersten | | 77 | M30 | 6 | 40:17 |
26 | 264 | Wernicke, Uwe | Bitterfeld | 62 | M45 | 4 | 40:27 |
27 | 219 | Köhler, Kai-Uwe | Traktor Hannover | 69 | M40 | 4 | 40:36 |
28 | 272 | Fuchs, Stefan | Postschwimmverein Leipzig | 65 | M40 | 5 | 40:38 |
29 | 244 | Denke, Sebastian | Team Ischgle | 79 | M30 | 7 | 40:58 |
30 | 177 | Weidauer, Daniel | | 88 | MHK | 6 | 41:03 |
31 | 109 | Müller, Hans-Albert | LWF Leipzig | 60 | M45 | 5 | 41:08 |
32 | 32 | Vörkel, Rolf | Leipziger Triathlon e. V. | 59 | M50 | 2 | 41:11 |
33 | 595 | Arndt, Judith | Leipzig | 76 | W30 | 1 | 41:18 |
34 | 283 | Burkel, Sven | SC DHfK Leipzig | 70 | M35 | 5 | 41:25 |
35 | 176 | Salbert, Dirk | Leipzig | 66 | M40 | 6 | 41:36 |
36 | 64 | Richter, Lars | ATV 1845 Leipzig | 81 | MHK | 7 | 41:40 |
37 | 275 | Benzien, Jan | Leipziger Kanuclub | 82 | MHK | 8 | 41:42 |
38 | 276 | Meyer, Jochen A. | Leipziger Kanuclub | 73 | M35 | 6 | 41:43 |
39 | 309 | Heinig, Dietmar | SG Olympia 1896 Leipzig | 56 | M50 | 3 | 41:47 |
40 | 129 | Starke, Michael | LFV Oberholz | 73 | M35 | 7 | 41:49 |
41 | 214 | Duscha, Thomas | LG eXa Leipzig | 76 | M30 | 8 | 42:07 |
42 | 130 | Reichel, Bernd | TSG Markkleeberg 1903 | 49 | M60 | 1 | 42:18 |
43 | 251 | Otto, Heiko | TSG Markkleeberg 1903 | 64 | M45 | 6 | 42:20 |
44 | 234 | Wilkens, Christian | SG Olympia 1896 Leipzig | 57 | M50 | 4 | 42:26 |
45 | 133 | Saupe, Mike | VfB IMO Merseburg | 74 | M35 | 8 | 42:29 |
46 | 89 | Choumane, Samir | SV-Handwerk Leipzig | 64 | M45 | 7 | 42:35 |
47 | 128 | Häusler, Heiko | LFV Oberholz | 72 | M35 | 9 | 42:36 |
48 | 604 | Wilson, Anna | Heidelberg (AUS) | 71 | W35 | 3 | 42:39 |
49 | 230 | Wosniczak, Enrico | Grimma | 78 | M30 | 9 | 42:47 |
50 | 271 | Held, Michel | Leipzig | 88 | MHK | 9 | 43:16 |
51 | 274 | Delias, Dietmar | SC DHfK Leipzig | 67 | M40 | 7 | 43:20 |
52 | 152 | Arndt, Philipp | Red Bull Leipzig | 92 | MJB | 1 | 43:22 |
53 | 261 | Matthé, Jörg | SC DHfK Leipzig | 68 | M40 | 8 | 43:27 |
54 | 151 | Pflüger, Volker | LFV Oberholz | 64 | M45 | 8 | 43:50 |
55 | 28 | Naumann, Dirk | LG eXa Leipzig | 75 | M30 | 10 | 43:57 |
56 | 4 | Angrick, Jan | LG eXa Leipzig e.V. | 65 | M40 | 9 | 44:02 |
57 | 263 | Wenge, Ulf | SV Groitzsch 1861 | 63 | M45 | 9 | 44:04 |
58 | 267 | Seese, Hannes | Laufgruppe Eule Leipzig | 84 | MHK | 10 | 44:11 |
59 | 236 | Knape, Michael | Leipzig | 84 | MHK | 11 | 44:14 |
60 | 46 | Eisel, Uwe | Leipzig | 68 | M40 | 10 | 44:20 |
61 | 124 | Wiedner, Felix | AFV Leipzig Lions | 90 | MJA | 2 | 44:23 |
62 | 224 | Weiß, Matthias | TSV 1893 Leipzig-Wahren | 68 | M40 | 11 | 44:28 |
63 | 143 | Jahn, Hendrik | Leipzig | 78 | M30 | 11 | 44:34 |
64 | 252 | Seller, Martin | Leipzig | 88 | MHK | 12 | 44:35 |
65 | 250 | Dahms, Christian | SC DHfK Leipzig | 74 | M35 | 10 | 44:37 |
66 | 82 | Land, Jörg | LG Leipzig-Grünau | 64 | M45 | 10 | 44:50 |
67 | 185 | Thomas, Manfred | LFV Oberholz | 57 | M50 | 5 | 44:54 |
68 | 56 | Knies, Dietmar | LC Auensee Leipzig | 51 | M55 | 1 | 44:56 |
69 | 288 | Weber, Carsten | BSV AOK Leipzig | 74 | M35 | 11 | 44:59 |
70 | 229 | Hinz, Steffen | Wels (A) | 77 | M30 | 12 | 45:04 |
71 | 315 | Dörr, Holger | Leipzig | 71 | M35 | 12 | 45:06 |
72 | 255 | Kling, Andreas | RV Zwenkau | 68 | M40 | 12 | 45:11 |
73 | 62 | Amelung, Volker | TSG Markkleeberg 1903 | 72 | M35 | 13 | 45:13 |
74 | 86 | Piske, Daniel | Leipzig | 79 | M30 | 13 | 45:16 |
75 | 7 | Oppermann, Herbert | LC Auensee Leipzig | 57 | M50 | 6 | 45:18 |
76 | 125 | Seide, Rainer | Schiedsrichter-SV Leipzig NW | 81 | MHK | 13 | 45:25 |
77 | 105 | Stundzig, Steffen | Leipzig | 75 | M30 | 14 | 45:30 |
78 | 19 | Kratz, Holger | Leipzig Runner | 62 | M45 | 11 | 45:32 |
79 | 277 | Alt, Rainer | Leipzig | 64 | M45 | 12 | 45:35 |
80 | 59 | Tietze, Frank | LiL | 69 | M40 | 13 | 45:40 |
81 | 280 | Böhm, Frank | Markranstädt | 73 | M35 | 14 | 45:48 |
82 | 138 | Riedel, Ralf | SC DHfK Leipzig | 63 | M45 | 13 | 45:50 |
83 | 198 | Hafkesbrink, Volker | LFV Oberholz | 65 | M40 | 14 | 45:52 |
84 | 168 | Nowak, Markus | | 75 | M30 | 15 | 46:05 |
85 | 189 | Krüger, Marcus | LG Elbe-Parey | 80 | MHK | 14 | 46:16 |
86 | 590 | Pein, Ute | PSV Leipzig | 68 | W40 | 1 | 46:18 |
87 | 71 | Richter, Andre | SV-Handwerk Leipzig | 63 | M45 | 14 | 46:19 |
88 | 281 | Scheffler, Tobias | LSC e. V. | 75 | M30 | 16 | 46:22 |
89 | 521 | Balieu, Emilie | Leipzig | 81 | WHK | 1 | 46:26 |
90 | 144 | Scheffler, Jens | Leipzig | 67 | M40 | 15 | 46:27 |
91 | 197 | Hercher, Frank | LG eXa Leipzig | 67 | M40 | 16 | 46:30 |
92 | 74 | Kreuer, David | Leipzig | 82 | MHK | 15 | 46:34 |
93 | 289 | Keitz, Ralf | Leipziger Triathlon | 52 | M55 | 2 | 46:40 |
94 | 567 | Nöbel-Schultz, Adelheid | Leipzig | 57 | W50 | 1 | 46:41 |
95 | 188 | Remiger, Wolfgang | Zwenkau | 67 | M40 | 17 | 46:42 |
96 | 269 | Sebastian, Frank | LG Lehrlauf | 63 | M45 | 15 | 46:46 |
97 | 555 | Hähle, Anja | Leipzig | 77 | W30 | 2 | 46:54 |
98 | 167 | Baumbach, Frank | Rennsteiglaufverein | 67 | M40 | 18 | 46:56 |
99 | 258 | Panzer, Lothar | Leipziger Triathlon | 51 | M55 | 3 | 47:00 |
100 | 55 | Egerland, Thomas | LC Auensee Leipzig | 62 | M45 | 16 | 47:03 |
101 | 68 | Escherich, Hans Uwe | | 63 | M45 | 17 | 47:05 |
102 | 9 | Thielbeer, Jan | Moving Family Leipzig | 83 | MHK | 16 | 47:06 |
103 | 80 | Münn, Steffen | TSV Neustadt/Donau | 72 | M35 | 15 | 47:08 |
104 | 174 | Hessel, Bernd | Fortuna Gefell | 64 | M45 | 18 | 47:10 |
105 | 79 | Bauer, Jörg | LFV Oberholz | 61 | M45 | 19 | 47:21 |
106 | 17 | Reinhold, Michael | Leipzig | 67 | M40 | 19 | 47:29 |
107 | 120 | Breuer, Ralf | | 63 | M45 | 20 | 47:32 |
108 | 247 | Horvath, Michael | SV Handwerk Leipzig | 66 | M40 | 20 | 47:34 |
109 | 11 | Capelle, Tom | LSV Südwest Leipzig | 94 | SA | 1 | 47:35 |
110 | 116 | Landwehr, Michael | Quedlinburg | 51 | M55 | 4 | 47:36 |
111 | 173 | Lucke, Michael | Laufgruppe Eule Leipzig | 77 | M30 | 17 | 47:37 |
112 | 180 | Munkelt, Friedemann | SC DHfK Leipzig | 45 | M60 | 2 | 47:38 |
113 | 164 | Marien, Michael | SC DHfK Leipzig | 65 | M40 | 21 | 47:39 |
114 | 104 | Krätzig, Thomas | Leipzig | 67 | M40 | 22 | 47:45 |
115 | 77 | Morche, Daniel | Leipziger Triathlon e. V. | 73 | M35 | 16 | 47:50 |
116 | 21 | Voigt, Christian | Leipzig | 81 | MHK | 17 | 47:51 |
117 | 552 | Grahnert, Ines | Langen | 70 | W35 | 4 | 48:00 |
118 | 70 | Golde, Axel | Leipzig | 59 | M50 | 7 | 48:02 |
119 | 260 | Zeibig, Knut | TSG Markkleeberg 1903 | 62 | M45 | 21 | 48:04 |
120 | 210 | Frische, Johannes | | 83 | MHK | 18 | 48:05 |
121 | 282 | Huy, Matthias | Marathon Leipzig e. V. | 57 | M50 | 8 | 48:08 |
122 | 119 | Bogen, Norman | Fichte e. V. Leipzig | 74 | M35 | 17 | 48:09 |
123 | 248 | Schneider, Thomas | Laufseminar Leipzig | 72 | M35 | 18 | 48:13 |
124 | 227 | Arlt, Hendrik | LKC Leipzig | 66 | M40 | 23 | 48:15 |
125 | 182 | Falk, Maro | Leutzscher Füchse | 77 | M30 | 18 | 48:40 |
126 | 12 | Capelle, Theo | LAZ Leipzig | 98 | SC | 1 | 48:42 |
127 | 23 | Bertram, Holger | LC Auensee Leipzig | 66 | M40 | 24 | 48:44 |
128 | 216 | Thiele, Sebastian | LSV 1979 Görlitz | 81 | MHK | 19 | 48:58 |
129 | 135 | Hiersemann, Jörg | Leipzig | 80 | MHK | 20 | 49:00 |
130 | 110 | Schülert, Wolfgang | | 42 | M65 | 1 | 49:01 |
131 | 20 | Haupt, Tobias | Gewandhausorchester Leipzig | 76 | M30 | 19 | 49:05 |
132 | 249 | Göhler, René | G-Running | 82 | MHK | 21 | 49:06 |
133 | 132 | Göhler, Christian | LC Auensee Leipzig | 58 | M50 | 9 | 49:07 |
134 | 16 | Schaar, Immo | Gewandhausorchester Leipzig | 70 | M35 | 19 | 49:40 |
135 | 45 | Stürze, Jens | LWF Leipzig | 71 | M35 | 20 | 49:42 |
136 | 195 | Thielbeer, Ralph | Leipzig | 80 | MHK | 22 | 49:46 |
137 | 600 | Henke, Anne-Christin | SG Schneller & Schöner Berlin | 77 | W30 | 3 | 49:47 |
138 | 241 | Schrumpf, Martin | Leipzig | 57 | M50 | 10 | 50:02 |
139 | 134 | Sehm, Jan-Olaf | Leipzig | 73 | M35 | 21 | 50:03 |
140 | 291 | Große, Guido | Leipzig | 72 | M35 | 22 | 50:06 |
141 | 270 | Hartmann-Kleine, Ingo | Leipzig | 67 | M40 | 25 | 50:09 |
142 | 311 | Wendländer, Roy | Leipzig | 66 | M40 | 26 | 50:13 |
143 | 50 | Brendecke, Christian | SG Olympia 1896 Leipzig | 45 | M60 | 3 | 50:20 |
144 | 51 | Reisaus, Matthias | LC Auensee Leipzig | 66 | M40 | 27 | 50:21 |
145 | 122 | Häßler, Heiko | Leipzig | 68 | M40 | 28 | 50:32 |
146 | 10 | Weide, Daniel | Leipzig | 80 | MHK | 23 | 50:35 |
147 | 607 | Hörhold, Claudia | SC DHfK Leipzig | 70 | W35 | 5 | 50:36 |
148 | 307 | Kupfer, Volker | Grimma | 64 | M45 | 22 | 50:38 |
149 | 211 | Lutschin, Jens | Leipzig | 63 | M45 | 23 | 50:40 |
150 | 57 | Schwonburg, Dirk | LC Auensee Leipzig | 64 | M45 | 24 | 50:41 |
151 | 73 | Uhlig, Matthias | SC DHfK Leipzig | 59 | M50 | 11 | 50:42 |
152 | 597 | Häberlein, Sandra | SC DHfK Leipzig | 82 | WHK | 2 | 50:44 |
153 | 100 | Knappe, Daniel | Laufgruppe Eule Leipzig | 78 | M30 | 20 | 50:46 |
154 | 141 | Nietsche, Roland | Leipzig | 60 | M45 | 25 | 50:51 |
155 | 209 | Johne, Carsten | Leipzig | 63 | M45 | 26 | 50:56 |
156 | 614 | Bogen, Bianca | LFV Oberholz | 98 | SiC | 1 | 51:01 |
157 | 568 | Junghanns, Petra | SG Leipzig Bienitz | 62 | W45 | 1 | 51:04 |
158 | 213 | Singer, Peter | SG LVB Leipzig | 63 | M45 | 27 | 51:06 |
159 | 316 | Bogen, Rico | LFV Oberholz | 00 | SD | 1 | 51:09 |
160 | 137 | Mergner, Rene | Leipzig | 71 | M35 | 23 | 51:11 |
161 | 549 | Herrmann, Steffi | Leipzig | 69 | W40 | 2 | 51:14 |
162 | 6 | Kunigham, Ronald | Leipzig | 55 | M50 | 12 | 51:24 |
163 | 561 | Menz, Ellen | Taucha | 72 | W35 | 6 | 51:28 |
164 | 153 | Hermsdorf, Ralph | LC Auensee Leipzig | 59 | M50 | 13 | 51:29 |
165 | 266 | Biehl, Karsten | Leipzig | 67 | M40 | 29 | 51:32 |
166 | 541 | Bock, Manuela | LC Auensee Leipzig | 78 | W30 | 4 | 51:50 |
167 | 171 | Frankenstein, Robert | Leipzig | 79 | M30 | 21 | 51:52 |
168 | 300 | Naundorf, Falk | USC Leipzig | 74 | M35 | 24 | 51:55 |
169 | 58 | Ziethen, Enrico | Taucha | 71 | M35 | 25 | 52:09 |
170 | 606 | Merte, Ilka | L.E. Volleys | 72 | W35 | 7 | 52:24 |
171 | 170 | Pörner, Frank | Leipzig | 50 | M55 | 5 | 52:29 |
172 | 292 | Michler, Karsten | LSC e. V. | 63 | M45 | 28 | 52:39 |
173 | 304 | Fromme, Matthias | SC DHfK Leipzig | 60 | M45 | 29 | 52:40 |
174 | 184 | Kriegeskorte, Hans-Joachim | SG LVB Leipzig | 41 | M65 | 2 | 52:45 |
175 | 148 | Deichsel, Danilo | SG Anton 1906 Leipzig | 77 | M30 | 22 | 52:48 |
176 | 166 | Schliebe, Tim | Leipzig | 77 | M30 | 23 | 52:50 |
177 | 65 | Müller, Bernd | Zwenkau | 61 | M45 | 30 | 52:51 |
178 | 516 | Remde, Eva | LC Auensee Leipzig | 62 | W45 | 2 | 53:02 |
179 | 53 | Schladitz, Wolfgang | LC Auensee Leipzig | 43 | M65 | 3 | 53:04 |
180 | 162 | Schnell, Martin | SC DHfK Leipzig | 62 | M45 | 31 | 53:05 |
181 | 293 | Kauerauf, Heiko | SC DHfK Leipzig | 67 | M40 | 30 | 53:06 |
182 | 31 | Clauß, Martin | | 86 | MHK | 24 | 53:07 |
183 | 544 | Marowski, Bettina | | 61 | W45 | 3 | 53:08 |
184 | 103 | Treibmann, Peter | USC Leipzig | 59 | M50 | 14 | 53:09 |
185 | 187 | Cerny, André | Leipzig | 77 | M30 | 24 | 53:10 |
186 | 582 | Sievert, Eike | | 80 | WHK | 3 | 53:11 |
187 | 190 | Höll, Ralf | perdata Leipzig | 61 | M45 | 32 | 53:16 |
188 | 123 | Link, Dietmar | BSV AOK Leipzig | 65 | M40 | 31 | 53:19 |
189 | 127 | Becher, Frank | | 67 | M40 | 32 | 53:21 |
189 | 121 | Breuer, Thomas | | 91 | MJA | 3 | 53:21 |
191 | 221 | Grosche, Dr. Jens | Leutzscher Füchse | 64 | M45 | 33 | 53:22 |
192 | 297 | Herold, Roland | LVZ | 60 | M45 | 34 | 53:24 |
193 | 557 | Fiedler, Anke | USV TU Dresden | 78 | W30 | 5 | 53:33 |
194 | 30 | Lange, Thomas | Leipzig | 77 | M30 | 25 | 53:38 |
195 | 140 | Nietsche, Paul | Leipzig | 85 | MHK | 25 | 53:40 |
196 | 191 | Panzer, Stefan | SC DHfK Leipzig | 65 | M40 | 33 | 53:41 |
197 | 259 | Schneider, Mike | Reha Gruppe Leipzig-Paunsdorf | 73 | M35 | 26 | 53:42 |
198 | 49 | Müller, Werner | SC DHfK Leipzig | 35 | M70 | 1 | 53:47 |
199 | 527 | Meinel, Hannelore | HSG DHfK Leipzig | 44 | W65 | 1 | 54:00 |
200 | 136 | Schütze, Paul | SG Olympia 1896 Leipzig | 91 | MJA | 4 | 54:01 |
201 | 186 | Damme, Christian | Leipzig | 53 | M55 | 6 | 54:10 |
202 | 54 | Breuer, Andreas | LC Auensee Leipzig | 58 | M50 | 15 | 54:12 |
203 | 286 | Dieter, Lars | LSG Lehrlauf | 78 | M30 | 26 | 54:31 |
204 | 284 | Lewek, Simon | LSG Lehrlauf | 78 | M30 | 27 | 54:32 |
205 | 285 | Schmerberg, André | LSG Lehrlauf | 79 | M30 | 28 | 54:33 |
206 | 592 | Weigelt, Andrea | Leipzig | 64 | W45 | 4 | 54:34 |
207 | 165 | Katsch, Steffen | München | 67 | M40 | 34 | 54:51 |
208 | 308 | Petzold, Sven | Eiche Wachau | 83 | MHK | 26 | 54:52 |
209 | 108 | Wustlich, Silvio | Leipzig | 65 | M40 | 35 | 54:57 |
210 | 550 | Graf, Angela | Schkeuditz | 67 | W40 | 3 | 54:59 |
211 | 41 | Buchspieß, Klaus | SG Olympia 1896 Leipzig | 39 | M70 | 2 | 55:02 |
212 | 228 | Hinz, Helmfried | TSV Einheit Grimma | 54 | M55 | 7 | 55:06 |
213 | 589 | Hinz, Barbara | TSV Einheit Grimma | 53 | W55 | 1 | 55:07 |
214 | 158 | Protze, Andreas | Leipzig | 58 | M50 | 16 | 55:08 |
215 | 268 | Hofmann, Uwe | Leipzig | 62 | M45 | 35 | 55:09 |
216 | 24 | Hörhold, Klaus | TSV 1893 Leipzig-Wahren | 43 | M65 | 4 | 55:10 |
217 | 160 | Spittel, Mario | Spielvereinigung 1899 Leipzig | 59 | M50 | 17 | 55:19 |
218 | 220 | Kruckow, Holger | Leipzig | 62 | M45 | 36 | 55:24 |
219 | 88 | Quapp, Wolfgang | Leipzig | 47 | M60 | 4 | 55:26 |
220 | 584 | Kruckow, Sabine | Leipzig | 65 | W40 | 4 | 55:29 |
221 | 207 | Richter, Mirko | LG Brasilia | 79 | M30 | 29 | 55:49 |
222 | 35 | Nowak, Danilo | Leipzig | 76 | M30 | 30 | 55:51 |
223 | 569 | Fregin, Lisa | SC DHfK Leipzig | 89 | WHK | 4 | 55:54 |
224 | 239 | Pallmann, Uwe | Rennradler Leipzig | 70 | M35 | 27 | 55:55 |
225 | 540 | Rudolf, Steffi | LC Auensee Leipzig | 65 | W40 | 5 | 55:58 |
226 | 44 | Creutzmann, Achim | LC Auensee Leipzig | 51 | M55 | 8 | 55:59 |
227 | 278 | Heinz, Andreas | LWF Leipzig | 52 | M55 | 9 | 56:01 |
228 | 305 | Urbansky, Frank | 1. FC Halle | 64 | M45 | 37 | 56:03 |
229 | 217 | Siuts, Carl-Gustav | SC DHfK Leipzig | 68 | M40 | 36 | 56:04 |
230 | 235 | Landwehr, Stefan | Nürnberg | 73 | M35 | 28 | 56:19 |
231 | 608 | Weis, Gabriele | Laufseminar Leipzig | 60 | W45 | 5 | 56:20 |
232 | 534 | Wagner, Robina | Frankfurter Ruderverein | 83 | WHK | 5 | 56:23 |
233 | 66 | Hammer, Torsten | Schkeuditz | 64 | M45 | 38 | 56:24 |
234 | 76 | Dollmeyer, Roland | Leipzig | 51 | M55 | 10 | 56:27 |
235 | 61 | Stöhr, Jürgen | STÖHRunners Leipzig | 54 | M55 | 11 | 56:29 |
236 | 570 | Joost, Kathleen | Leipzig | 76 | W30 | 6 | 56:33 |
237 | 203 | Bernasch, Thomas | DHfK Leipzig | 75 | M30 | 31 | 56:44 |
238 | 576 | Kolberg, Claudia | DHfK Leipzig | 76 | W30 | 7 | 56:45 |
239 | 18 | Liebmann, Jörg | Günthersdorf | 65 | M40 | 37 | 56:54 |
240 | 529 | Schenk, Elke | Leipzig | 58 | W50 | 2 | 57:00 |
241 | 72 | Höger, Andreas | Mitelschule Wiederitzsch | 60 | M45 | 39 | 57:01 |
242 | 1 | Brückner, Hans-Jürgen | | 59 | M50 | 18 | 57:06 |
243 | 240 | Monse, Hartmut | SC DHfK Leipzig | 48 | M60 | 5 | 57:09 |
244 | 612 | Manigk, Marion | Grimma | 64 | W45 | 6 | 57:12 |
245 | 215 | Thiele, Norbert | LSV 1979 Görlitz | 53 | M55 | 12 | 57:32 |
246 | 599 | Ahrberg, Annett | Leipzig | 77 | W30 | 8 | 57:36 |
247 | 591 | Epple, Carola | Altbach | 80 | WHK | 6 | 57:40 |
248 | 237 | Schmidt, Frank | Altbach | 68 | M40 | 38 | 57:41 |
249 | 26 | Winkler, Christoph | Leipzig | 81 | MHK | 27 | 57:46 |
250 | 574 | Winkler, Anett | SG Spergau | 64 | W45 | 7 | 58:07 |
251 | 202 | Winkler, Peter | SG Spergau | 61 | M45 | 40 | 58:11 |
252 | 78 | Fröhlich, Sascha | Team ERDINGER Alkoholfrei Leipzig | 78 | M30 | 32 | 58:13 |
253 | 532 | Pröse, Cornelia | Leipzig | 68 | W40 | 6 | 58:27 |
254 | 295 | Vetter, Daniel | Leipzig | 76 | M30 | 33 | 58:31 |
255 | 531 | Escherich, Daniela | | 63 | W45 | 8 | 58:39 |
256 | 306 | Kneip, Joachim | Leipzig | 50 | M55 | 13 | 58:40 |
257 | 615 | Rischka, Heike | Leipzig | 68 | W40 | 7 | 58:45 |
258 | 605 | Lehmann, Heike | Leipzig | 71 | W35 | 8 | 58:48 |
259 | 279 | Marx, Sören | Leipzig | 72 | M35 | 29 | 58:51 |
260 | 539 | Weyland, Anja | Laufseminar Leipzig | 82 | WHK | 7 | 58:55 |
261 | 523 | Jürs, Annerose | SC DHfK Leipzig | 58 | W50 | 3 | 59:02 |
262 | 603 | Förster, Gisela | LG Leipzig-Grünau | 58 | W50 | 4 | 59:03 |
263 | 262 | Förster, Uwe | LG Leipzig-Grünau | 58 | M50 | 19 | 59:04 |
264 | 503 | Fischer-Koslowski, Silvia | Leipzig | 68 | W40 | 8 | 59:05 |
265 | 301 | Mercklein, Max | Laufen in Leipzig | 88 | MHK | 28 | 59:20 |
266 | 179 | Löffler, Matthias | Leipzig | 82 | MHK | 29 | 1:00:00 |
267 | 507 | Kratz, Jaqueline | Leipzig/ Laufseminar | 64 | W45 | 9 | 1:00:02 |
268 | 37 | Recklies, Eberhard | Borsdorf | 57 | M50 | 20 | 1:00:06 |
269 | 577 | Forbrig, Kornelia | Groitzsch | 60 | W45 | 10 | 1:00:08 |
270 | 206 | Forbrig, Mathias | Groitzsch | 60 | M45 | 41 | 1:00:10 |
271 | 594 | Monse, Brigitte | | 50 | W55 | 2 | 1:00:15 |
272 | 97 | Geisel, Martin | LC Auensee Leipzig | 45 | M60 | 6 | 1:00:40 |
273 | 85 | Jolas, Ron | SSV Markranstädt | 98 | SC | 2 | 1:00:45 |
274 | 98 | Pleißner, Dietmar | Leipzig | 42 | M65 | 5 | 1:00:50 |
275 | 578 | Bär, Janina | Laufseminar Leipzig | 82 | WHK | 8 | 1:00:54 |
276 | 212 | Bär, Jürgen | Laufseminar Leipzig | 52 | M55 | 14 | 1:00:56 |
277 | 538 | Jolas, Heike | Laufseminar Leipzig | 65 | W40 | 9 | 1:00:59 |
278 | 587 | Pörschmann, Stefanie | LC Auensee Leipzig | 53 | W55 | 3 | 1:01:02 |
279 | 515 | Oehler, Elfriede | LC Auensee Leipzig | 41 | W65 | 2 | 1:01:05 |
280 | 558 | Walczak, Anja | Halle | 73 | W35 | 9 | 1:01:10 |
281 | 145 | Pietsch, Michael | Halle | 57 | M50 | 21 | 1:01:12 |
282 | 114 | Vogel, Steffen | Leipziger Seesportclub | 63 | M45 | 42 | 1:01:52 |
283 | 115 | Helbig, Matthias | Leipziger Seesportclub | 55 | M50 | 22 | 1:01:54 |
284 | 112 | Schliefke, Andreas | Leipziger Seesportclub | 66 | M40 | 39 | 1:01:56 |
285 | 265 | Huth, Julian | LC Auensee Leipzig | 96 | SB | 1 | 1:02:07 |
286 | 554 | Horn, Katrin | Leipzig | 79 | W30 | 9 | 1:02:14 |
287 | 613 | Jungnickel, Stefanie | Leipzig | 83 | WHK | 9 | 1:02:21 |
288 | 571 | Falk, Susanne | Leipzig | 76 | W30 | 10 | 1:02:32 |
289 | 535 | Lucks, Karin | Leipzig | 58 | W50 | 5 | 1:02:56 |
290 | 573 | Tempel, Karin | Leipzig | 63 | W45 | 11 | 1:02:57 |
291 | 40 | Köhler, Manfred | LC Auensee Leipzig | 44 | M65 | 6 | 1:03:07 |
292 | 193 | Sporrer, Jürgen | Moving Family Leipzig | 55 | M50 | 23 | 1:03:27 |
293 | 530 | Thielbeer, Katrin | Moving Family Leipzig | 58 | W50 | 6 | 1:03:28 |
294 | 601 | Butz, Diana | MoGoNo Leipzig | 77 | W30 | 11 | 1:03:45 |
295 | 602 | Stein, Susanne | Leipzig | 69 | W40 | 10 | 1:03:46 |
296 | 256 | Pieper, Christof | Leipzig | 67 | M40 | 40 | 1:03:47 |
297 | 580 | Hörhold, Marion | TSV 1893 Leipzig-Wahren | 48 | W60 | 1 | 1:04:06 |
298 | 611 | Schüßler, Heike | Leipzig | 72 | W35 | 10 | 1:04:12 |
299 | 610 | Hampel, Antje | Lok Mitte Leipzig | 60 | W45 | 12 | 1:04:13 |
300 | 38 | Billwitz, Werner | Leipzig | 40 | M65 | 7 | 1:04:31 |
301 | 172 | Frankenstein, Bertram | Zschopau | 56 | M50 | 24 | 1:04:42 |
302 | 581 | Thiele, Gisela | LSV 1979 Görlitz | 53 | W55 | 4 | 1:04:43 |
303 | 579 | Götze, Tina | PSV Leipzig | 82 | WHK | 10 | 1:04:52 |
