19. Silvesterlauf

Männer

Frauen

10km am 31.12.2008
Ergebnisliste
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Klasse Endzeit
1 356 Rarek, Steffen Leipzig 79 MHK 1 33:47
2 341 Glauche, Eric SC DHfK Leipzig e.V. 87 MHK 2 33:49
3 266 Bittner, Per ALZ Sigmaringen 85 MHK 3 33:55
4 167 Panthöfer, Peter LG Neu-Isenburg 80 MHK 4 34:42
5 49 Beier, Detlef Lc Auensee Leipzig 57 M50 1 35:09
6 201 Straube, Mike LAZ Leipzig 90 MJA 1 35:24
7 30 Stöß, André SG eXa Leipzig/ SV Handwerk 69 M35 1 35:29
8 394 Clemen, Sebastian ewag - Kamenz 89 MJA 2 35:51
9 287 Griesmann, Ronny TSG Markkleeberg von 1903 79 MHK 5 36:25
10 283 Matthe, Jörg SC DHfK Leipzig e.V. 68 M40 1 36:30
11 218 Werner, Martin RV Zwenkau Die Speiche 87 MHK 6 36:32
12 113 Henning, Dirk Leipzig 72 M35 2 36:37
13 65 Hoyer, Jörg SG Olympia 1896 Leipzig 69 M35 3 36:43
14 244 Paul, Carsten LG eXa Leipzig 62 M45 1 36:49
15 392 Kasack, Daniel TV Ruppichteroth Leipzig 81 MHK 7 36:50
16 300 Siefke, Martin Kötzschau 86 MHK 8 37:19
17 344 Johannsen, Klaus ASC Konstanz 72 M35 4 37:25
18 94 Bogen, Gregor Lc Auensee Leipzig 71 M35 5 37:27
19 278 Jende, Felix   83 MHK 9 37:28
20 164 Heinemann, Tim RSC \'93 Marienberg 83 MHK 10 37:29
21 324 Strauch, Christoph Leisnig 87 MHK 11 37:36
22 282 Löschner, Hendrik 1. RV Leipzig 82 MHK 12 37:42
23 162 Döhnert, Frank SC DHfK Leipzig e.V. 69 M35 6 37:45
24 101 Hildner, Ralph Lc Auensee Leipzig 68 M40 2 38:10
25 385 Sänger, Steffen Leipzig 73 M35 7 38:12
26 93 Bogen, Kathrin SC DHfK Leipzig e.V. 70 W35 1 38:24
27 345 Müßigbrodt, Andreas Triclub Leipzig 75 M30 1 38:30
28 199 Zwiener, Hendrik Gewandhausorchester Leipzig 80 MHK 13 38:33
29 241 Schor, Christof Team Bella Vista Beucha 81 MHK 14 38:44
30 386 Beutelspacker, Björn RSS Rheintal (CH) 77 M30 2 38:46
31 357 Hanschmann, Ingo Den Haag (NL) 72 M35 8 38:50
32 382 Kummich, Lutz SV Handwerk Leipzig 67 M40 3 39:05
33 251 Kuscher, Jonny LG eXa Leipzig 72 M35 9 39:06
34 388 Poerner, Gernot Neuseensport e.V. 76 M30 3 39:07
35 401 Riemer, Gerrit TG Rüsselsheim 68 M40 4 39:08
36 387 Riemann, Lutz SC DHfK Leipzig e.V. 66 M40 5 39:11
37 221 Kühn, Michael TSG Markkleeberg von 1903 58 M50 2 39:27
38 318 Wernicke, Uwe Studentenwerk Leipzig 62 M45 2 39:45
39 173 Krause, Jürgen TSG Markkleeberg von 1903 57 M50 3 40:00
40 103 Luft, Mike Lc Auensee Leipzig 73 M35 10 40:18
41 350 Thomas, Kai Leipzig 80 MHK 15 40:19
42 249 Heller, Ronald LFV Oberholz 67 M40 6 40:22
43 408 Schulze, Marcel RV Zwenkau Die Speiche 81 MHK 16 40:26
44 107 Müller, Hans - Albert LWF Leipzig 60 M45 3 40:39
45 176 Trauboth, Knut BSV AOK Leipzig 72 M35 11 40:41
46 349 Uhlemann, Martin MoGoNo Leipzig 92 MJB 1 40:52
47 321 Schlosske, Daniel Leipzig 77 M30 4 40:58
48 31 Vörkel, Rolf Leipziger Triathlon e.V. 59 M45 4 41:15
49 7 Reichel, Bernd Markranstädt 49 M55 1 41:24
50 348 Morche, Daniele VFL 1977 Leipzig 74 M30 5 41:27
51 340 Döring, Jan Neubiberg 80 MHK 17 41:29
52 82 Dahms, Christian SC DHfK Leipzig e.V. 74 M30 6 41:30
53 303 Gessner, Roberto LFV Oberholz 79 MHK 18 41:31
54 187 Wilkens, Christian SG Olympia 1896 Leipzig 57 M50 4 41:32
55 237 Starke (II), Michael LFV Oberholz 73 M35 12 41:40
56 11 Oppermann, Herbert Lc Auensee Leipzig 57 M50 5 41:46
57 279 Otto, Heiko TSG Markkleeberg von 1903 64 M40 7 41:50
58 115 Fuchs, Stefan SV Lok Leipzig-Mitte e.V. 65 M40 8 41:57
59 271 Seese, Hannes UHC Hamburg 84 MHK 19 42:05
60 39 Starke, Michael LFV Oberholz 70 M35 13 42:14
61 397 Bauer, Jörg LFV Oberholz 71 M35 14 42:19
62 2 Schwarz, Steffen Bahrendorf 61 M45 5 42:24
63 131 Gerstenberger, Volker LFV Oberholz 67 M40 9 42:31
64 376 Seiler, Steffen elfdS Leipzig 63 M45 6 42:34
65 61 Clauß, Andreas TRI e.V. Leipzig 63 M45 7 42:36
66 346 Kallenbach, Thomas VFL 1977 Leipzig 76 M30 7 42:39
67 212 Roscher, Frank SG Nord Leipzig 64 M40 10 42:40
68 236 Häusler, Heiko LFV Oberholz 72 M35 15 42:41
69 214 Majchrzak, Rico IRON MIND Leipzig 74 M30 8 42:46
70 275 Orlamünder, Eckhard IRON MIND 70 M35 16 42:48
71 367 Keitz, Ralf Leipziger Triathlon e.V. 52 M55 2 42:49
72 169 Angrick, Jan Leipzig 65 M40 11 42:54
73 343 Fischer, Frank Neubiberg 79 MHK 20 42:57
74 32 Kling, Andreas RV Zwenkau Die Speiche 68 M40 12 43:01
75 181 Saupe, Mike VfB IMO Merseburg 74 M30 9 43:07
76 393 Panzer, Lothar Team Russenstraße Leipzig 51 M55 3 43:09
77 81 Naumann, Dirk LG eXa Leipzig 75 M30 10 43:10
78 140 Heine, Felix SC DHfK Leipzig e.V. 77 M30 11 43:12
79 114 Thomas, Manfred LFV Oberholz 57 M50 6 43:15
80 331 Semjonova, Tanja LFV Oberholz 60 W45 1 43:16
81 71 Duscha, Thomas   76 M30 12 43:25
82 292 Knies, Dietmar Lc Auensee Leipzig 51 M55 4 43:39
83 18 Krüger, Marcus LG Elbe-Parey 80 MHK 21 43:50
84 133 Gerstenberger, Marcus LFV Oberholz 93 SA 1 44:03
85 391 Wieland, Sebastian Geithain 78 M30 13 44:21
86 56 Rüdiger, Ralph Lc Auensee Leipzig 59 M45 8 44:24
87 33 Weicholdt, Peter Leipzig 66 M40 13 44:26
88 194 Musiol, Matthias Leipzig 56 M50 7 44:28
89 363 Böhm, Frank Markranstädt 63 M45 9 44:32
90 200 Heinig, Dietmar SG Olympia 1896 Leipzig 56 M50 8 44:36
91 128 Land, Jörg LG Leipzig-Grünau e. V. 64 M40 14 44:41
92 130 Ahlsdorf, Udo   57 M50 9 44:44
93 274 Kratz, Holger Leipzig 62 M45 10 44:46
94 175 Bertram, Holger Lc Auensee Leipzig 66 M40 15 44:48
95 298 Siefke, Wolfram Kötzschau 55 M50 10 44:56
96 146 Schönlebe, Jana SC DHfK Leipzig e.V. 64 W40 1 44:58
97 163 Polze, Nina Leipzig 76 W30 1 45:03
98 338 Prager, Christian IRON MIND Leipzig 77 M30 14 45:08
99 288 Lobenstein, Rainer   57 M50 11 45:12
100 129 Hafkesbrink, Volker LFV Oberholz 65 M40 16 45:13
101 395 Rudolph, Matthias Germania Volkssport Leipzig 64 M40 17 45:17
102 202 Wagner, Anne Leipzig 90 WJA 1 45:18
103 254 Wosniczak, Enrico Leipzig 78 M30 15 45:20
104 215 Münzer, Michael AC Leipzig 89 MJA 3 45:22
105 305 Klein, Andre SG Olympia 1896 Leipzig 61 M45 11 45:26
106 371 Werner, Michael SC DHfK Leipzig e.V. 60 M45 12 45:29
107 403 Langricht, Andreas   77 M30 16 45:35
108 291 Tomaselli, Günter USC Leipzig 42 M65 1 45:37
109 409 Grundmann, André Leipzig 76 M30 17 45:40
110 16 Cerny, Andre Leipzig 77 M30 18 45:41
111 203 Wagner, Dirk Leipzig 69 M35 17 45:43
112 265 Kreuer, David Leipzig 82 MHK 22 45:45
113 330 Gröbner, Lothar Leipzig 42 M65 2 45:47
114 76 Schreiber, Torsten Leipzig 74 M30 19 45:51
115 23 Bretschneider, Michael   65 M40 18 45:53
116 145 Dinter, Steffen Markkleeberg 64 M40 19 45:56
117 248 Jänichen, Silke LG eXa Leipzig 80 WHK 1 45:58
118 179 Eisel, Uwe Leipzig 68 M40 20 46:01
119 17 Lange, Thomas Leipzig 77 M30 20 46:10
120 198 Arnold, Klaus Leipzig 67 M40 21 46:15
121 192 Thiele, Jens SV Stockhütte 66 M40 22 46:19
122 389 Köppe, Stefan SG Rackwitz/Dabrun Leipzig 78 M30 21 46:21
123 9 Jilo, Mathias Leipzig 78 M30 22 46:28
124 323 Höll, Ralf perdata GmbH Leipzig 61 M45 13 46:32
125 359 Zernia, Wilhelm Taucha 57 M50 12 46:36
126 27 Amelung, Volker TSG Markkleeberg von 1903 72 M35 18 46:37
127 290 Mengewein, Lutz USV Halle 53 M55 5 46:41
128 149 Manske, Lutz Leipzig 63 M45 14 46:43
129 276 Sachs, Nils   76 M30 23 46:45
130 73 Marien, Michael SC DHfK Leipzig e.V. 65 M40 23 46:47
131 293 Scheffler, Tobias LSC 75 M30 24 46:49
132 353 Huy, Matthias Leipzig Marathon e.V. 57 M50 13 46:54
133 286 Griesmann, Andreas TSG Markkleeberg von 1903 59 M45 15 46:56
134 238 Michalke, Steffen BSV AOK Leipzig 67 M40 24 46:59
135 328 Höhne, Sven Waldheim 71 M35 19 47:01
136 327 Weber, Carsten BSV AOK Leipzig 74 M30 25 47:08
137 319 Klaus, Sebastian LG Elbe-Parey 90 MJA 4 47:10
138 127 Grahnert, Ines Langen 70 W35 2 47:12
139 399 Goetze, Martin Leipzig 57 M50 14 47:17
140 193 Thiele, Christian LSV Ilmenau 90 MJA 5 47:19
141 62 Reisaus, Matthias Lc Auensee Leipzig 66 M40 25 47:20
142 378 Kästner, Thomas Leipzig 72 M35 20 47:24
143 258 Hinz, Steffen Wels (A) 77 M30 26 47:26
144 57 Burzlaff, Ricky Lc Auensee Leipzig 91 MJB 2 47:28
145 366 Kanis, Julia SV Handwerk Leipzig 96 SB 1 47:30
146 335 Lucke, Michael LG Eule Leipzig 77 M30 27 47:32
147 121 Wischer, Frank Leipzig 70 M35 21 47:33
148 295 Michler, Karsten LSC 63 M45 16 47:39
149 37 Weide, Daniel Leipzig 80 MHK 23 47:41
150 213 Riedel, Ralf Leipzig 63 M45 17 47:46
151 68 Heinig, Thomas SG Olympia 1896 Leipzig 59 M45 18 47:49
152 105 Wagner, Anke Leipzig 71 W35 3 47:52
153 117 Escherich, Hans Uwe   63 M45 19 48:01
154 185 Dieter, Lars Leipzig 78 M30 28 48:08
155 272 Golde, Axel Leipzig 59 M45 20 48:15
156 174 Landwehr, Michael Quedlinburg 51 M55 6 48:18
157 267 Bittner, Franziska TRI Sport Wurzen 90 WJA 2 48:23
158 125 Thieme, Heiko Parthenstein 64 M40 26 48:27
159 102 Breuer, Andreas Lc Auensee Leipzig 58 M50 15 48:31
160 263 Freistedt, Ines HSG Rückmarsdorf 66 W40 2 48:34
161 63 Delger, Ulrich   67 M40 27 48:35
162 112 Schille, Jens Leipzig 77 M30 29 48:37
163 177 Richter, Ralf Leipzig 70 M35 22 48:46
164 143 Reimer, Antje Aktiv Forum Leipzig 78 W30 2 48:47
165 280 Thiericke, Sandra TSG Markkleeberg von 1903 77 W30 3 48:50
166 10 Fromme, Matthias SC DHfK Leipzig e.V. 60 M45 21 49:01
167 190 Thiele, Gabi WSV Ilmenau 67 W40 3 49:03
168 379 Richter, Lars ATV Leipzig 81 MHK 24 49:05
169 383 Borowitza, Olaf Leipzig 68 M40 28 49:16
170 372 Haßlauer, Wolfram SV Fördertechnik Leipzig 51 M55 7 49:17
171 126 Mätzold, Kerstin Parthenstein 65 W40 4 49:19
172 277 Nebe, Andreas LFV Oberholz 63 M45 22 49:20
173 90 Schülert, Wolfgang Leipzig 43 M65 3 49:23
174 360 Große, Guido Leipzig 72 M35 23 49:26
175 106 Göbel, Dr. Michael Leipzig 64 M40 29 49:44
176 78 Löbe, Michael Humboldt Universität Berlin 62 M45 23 49:50
177 228 Bock, Manuela Lc Auensee Leipzig 78 W30 4 49:54
178 253 Pestel, Lars Leipzig 72 M35 24 49:57
179 261 Uhlig, Matthias LG Projekt 100 Leipzig 59 M45 24 50:09
180 325 Meyer, Frank Leipzig 66 M40 30 50:10
181 184 Künzel, Eberhard Dr. LFV Oberholz 67 M40 31 50:12
182 400 Goetze/Baumbach, Annette Leipzig 74 W30 5 50:22
183 354 Wendländer, Roy Leipzig 66 M40 32 50:23
184 311 Schlegel, Dirk Halle 74 M30 30 50:26
185 322 Schöneich, Claudia Leipzig 60 W45 2 50:27
186 312 Arlt, Hendrik Leipziger Kanu-Club 66 M40 33 50:28
187 87 Koischwitz, Martin Lc Auensee Leipzig 43 M65 4 50:30
188 80 Kriegeskorte, Hans - Joachim Leipzig 41 M65 5 50:34
189 242 Rasch, Uwe LFV Oberholz 68 M40 34 50:37
190 232 Dressler, Jörg Leipzig 85 MHK 25 50:44
191 233 Papendieck, Robert Elixia Berlin 85 MHK 26 50:45
192 120 Fischer, Florian Zittau 86 MHK 27 50:46
193 92 Egerland, Thomas Lc Auensee Leipzig 62 M45 25 51:22
194 355 Züche, Thomas TSG Markkleeberg von 1903 57 M50 16 51:28
195 402 Swendrowski, Maro Leutzscher Füchse Leipzig 77 M30 31 51:35
196 182 Schrumpf, Martin Leipzig 57 M50 17 51:41
197 256 Hinz, Barbara TSV Einheit Grimma 53 W55 1 51:43
198 257 Hinz, Helmfried TSV Einheit Grimma 53 M55 8 51:44
199 229 Gottert, Steffen Leipzig Marathon e.V. 43 M65 6 51:53
200 36 Geidel, Matthias Leipzig 51 M55 9 51:58
201 342 Weise, Denise Neubiberg 83 WHK 2 52:00
202 3 Kunigham, Ronald Leipzig 55 M50 18 52:02
203 4 Menz, Ellen   72 W35 4 52:03
204 171 Deichsel, Danilo SG Anton 1906 Leipzig 77 M30 32 52:06
205 384 Riegel, Maik Navy Run Kiel 76 M30 33 52:09
206 186 Stürze, Jens LWF Leipzig 71 M35 25 52:10
207 269 Rauch, Steffen LFV Oberholz 80 MHK 28 52:15
208 210 Quapp, Wolfgang Leipzig 47 M60 1 52:21
209 38 Scholz, Norbert SC DHfK Leipzig e.V. 51 M55 10 52:23
210 220 Weber, Andrea SC DHfK Leipzig e.V. 57 W50 1 52:24
211 329 Pöschl, Steffen SC DHfK Leipzig e.V. 69 M35 26 52:26
212 12 Könnecke, Hannelore Leipzig 52 W55 2 52:35
213 13 Großmann, Ralf Leipzig 57 M50 19 52:36
214 326 Mohr, Christoph LG Eule Leipzig 79 MHK 29 52:42
215 306 Opitz, Günter SG Olympia 1896 Leipzig 66 M40 35 52:45
216 320 Lips, Sylvio Leipzig 61 M45 26 52:48
217 227 Fröhlich, Sascha Leipzig 78 M30 34 52:52
218 139 Müller, Tina   72 W35 5 52:55
219 381 Lewek, Simon Leipzig 78 M30 35 53:05
220 223 Kühn, Uta TSG Markkleeberg von 1903 84 WHK 3 53:18
221 211 Opitz, Wilfried BSV AOK Leipzig 39 M65 7 53:20
222 299 Siefke, Dagmar Kötzschau 54 W50 2 53:25
223 361 Vetter, Daniel Leipzig 76 M30 36 53:34
224 172 Schenk, Elke Leipzig 58 W50 3 53:35
225 165 Höger, Andreas Delitzsch 60 M45 27 53:37
226 226 Bünger, Eckhard Leipzig 60 M45 28 53:38
227 370 Falland, Stefan HCLG Leipzig 78 M30 37 53:40
228 141 Saar, Christiane SC DHfK Leipzig e.V. 65 W40 5 53:41
229 28 Schubert, Kerstin Leipzig 63 W45 3 53:43
230 137 Höselbarth, Thomas Leipzig 59 M45 29 53:44
231 86 Apitius, Ronny Bonn 76 M30 38 53:53
232 85 Claus, Gabriele Lc Auensee Leipzig 54 W50 4 53:54
233 66 Brendecke, Angela SG Olympia 1896 Leipzig 51 W55 3 54:19
234 67 Brendecke, Christian SG Olympia 1896 Leipzig 45 M60 2 54:20
235 234 Göhler, Christian Lc Auensee Leipzig 58 M50 20 54:21
236 183 Hundhammer, ELke Leipzig 68 W40 6 54:24
237 60 Buchspieß, Klaus SG Olympia 1896 Leipzig 34 M70 1 54:26
238 34 Mengewein, Paula Berlin 79 WHK 4 54:27
239 189 Panzer, Stefan SC DHfK Leipzig e.V. 65 M40 36 54:34
240 55 Nikisch, Frank Lc Auensee Leipzig 49 M55 11 54:41
241 168 Damme, Christian Leipzig 53 M55 12 54:45
242 136 Perlt, Carola Leipzig 62 W45 4 54:55
243 96 Schladitz, Wolfgang Lc Auensee Leipzig 43 M65 8 55:02
244 59 Geiling, Peter SG Olympia 1896 Leipzig 48 M60 3 55:11
245 333 Mergner, René LG ZZ Leipzig 71 M35 27 55:20
246 109 Fiedler, Rosemarie SC DHfK Leipzig e.V. 39 W65 1 55:27
247 123 Vocke, Barbara Schkeuditz 60 W45 5 55:36
248 365 Thelen, Gerhard SV Fördertechnik Markranstädt 40 M65 9 55:38
249 235 Kolditz, Cornelia Gewandhaus Leipzig 77 W30 6 55:40
250 40 Nowak, Danilo SC DHfK Leipzig e.V. 76 M30 39 55:42
251 309 Urbansky, Frank 1. FSC Halle 64 M40 37 55:43
252 404 Hörhold, Klaus TSV 1893 Leipzig - Wahren 43 M65 10 55:45
253 411 Miske, Steve SG MoGoNo Leipzig 93 SA 2 55:50
254 207 Zeppernick, Lutz Leipzig 59 M45 30 55:52
255 285 Kaiser, Ulrich Langenneufnach 66 M40 38 56:02
256 1 Schwarz, Carola Bahrendorf 65 W40 7 56:06
257 315 Pörner, Frank Leipzig 50 M55 13 56:15
258 48 Creutzmann, Achim Lc Auensee Leipzig 51 M55 14 56:17
259 308 Basedow, Martin SV Halle 70 M35 28 56:21
260 358 Böse, Georg SG Taucha 99 96 SB 2 56:45
261 99 Niehoff, Marlies Lc Auensee Leipzig 62 W45 6 56:47
262 407 Ehlert, Björn BSG Mitgas Leipzig 72 M35 29 56:53
263 95 Rudolf, Steffi Lc Auensee Leipzig 55 W50 5 57:15
264 396 Bunk, Michael Leipzig 79 MHK 30 57:22
265 124 Vocke, Jürgen Schkeuditz 58 M50 21 57:33
266 332 Bauermann, Wolfgang LWF Leipzig 61 M45 31 57:56
267 195 Schielke, Anke LG Kleinberghofen 67 W40 8 58:09
268 110 Köhler, Manfred Lc Auensee Leipzig 44 M60 4 58:18
269 108 Fiedler, Heinz SC DHfK Leipzig e.V. 35 M70 2 58:21
270 100 Kutschbach, Volker Leipzig 60 M45 32 58:58
271 374 Walter, Constantin Leipzig 82 MHK 31 59:00
272 375 Löffler, Matthias Leipzig 82 MHK 32 59:02
273 352 Brenner, Burkhard IRON MIND Leipzig 79 MHK 33 59:04
274 191 Thiele, Nina LSV Ilmenau 94 SiA 1 59:09
275 304 Huth, Andreas Lc Auensee Leipzig 47 M60 5 59:11
276 390 Protze, Andreas Leipzig 58 M50 22 59:15
277 197 Weigelt, Andrea Leipzig 64 W40 9 59:22
278 217 Forbrig, Kornelia Groitzsch 60 W45 7 59:24
279 216 Forbrig, Mathias Groitzsch 60 M45 33 59:25
280 273 Golde, Sabine Leipzig 63 W45 8 59:31
281 135 Genzel, Katrin LFV Oberholz 69 W35 6 59:38
282 262 Werner, Marina Leipzig 60 W45 9 59:39
283 44 Oehler, Elfriede Lc Auensee Leipzig 41 W65 2 59:57
284 224 Kratz, Jaqueline Leipzig 64 W40 10 1:00:06
285 205 Pabst, Simone Post SV Leipzig 64 W40 11 1:00:20
286 268 Klose, Franziska LFV Oberholz 84 WHK 5 1:00:22
287 116 Escherich, Daniela   63 W45 10 1:00:34
288 160 Förster, Uwe LG Leipzig-Grünau e. V. 58 M50 23 1:00:52
289 159 Förster, Gisela Leipzig 57 W50 6 1:00:54
290 122 Schülert, Jaqueline SG Leipzig-Bienitz Triathlon 72 W35 7 1:01:22
291 410 Miske, André BSV AOK Leipzig 67 M40 39 1:01:37
292 351 Straube, Heidi IRON MIND Leipzig 78 W30 7 1:01:43
293 317 Zeitz, Ulrike Leipzig 76 W30 8 1:01:44
294 316 Wenge, Ulf Leipzig 63 M45 34 1:01:46
295 89 Pleißner, Dietmar Leipzig 42 M65 11 1:01:53
296 88 Geisel, Martin Lc Auensee Leipzig 45 M60 6 1:01:54
297 119 Lucks, Karin Leipzig 58 W50 7 1:01:55
298 46 Schwotzer, Reiner SV Leipzig - Stahmeln 39 M65 12 1:02:22
299 336 Thielbeer, Katrin Moving Family Leipzig 58 W50 8 1:02:51
300 337 Sporrer, Jürgen Moving Family Leipzig 55 M50 24 1:02:52
301 45 Billwitz, Werner Leipzig 48 M60 7 1:03:07
302 347 Liebnitz, Antonia Reitclub Hoppegarten Leipzig 80 WHK 6 1:03:08
303 15 Gebauer, Matthias SSC Einheit Halle-Neustadt 67 M40 40 1:03:18
304 364 Krause, Ute TSG Markkleeberg von 1903 56 W50 9 1:03:28
305 25 Pietrek, Elke SG LVB Leipzig 54 W50 10 1:03:29
307 313 Gräve, Ricarda SG LVB Leipzig 81 WHK 7 1:03:31
308 54 Kutschbach, Ursula Lc Auensee Leipzig 52 W55 4 1:03:32
309 368 Becker, Frank Leipzig 67 M40 41 1:03:33
310 75 Schuster, Christiane Frankenheim 85 WHK 8 1:03:34
311 302 Liebe, Gerd GMRLV 47 M60 8 1:03:44
312 208 Becker, Rolf SC DHfK Leipzig e.V. 47 M60 9 1:04:31
313 98 Neumann, Dr. Anni Lc Auensee Leipzig 38 W70 1 1:06:10
314 91 Huth, Julian Lc Auensee Leipzig 96 SB 3 1:06:32
315 398 Baumbach, Regine Leipzig 50 M55 15 1:06:38
316 148 Schütze, Grit SG Olympia 1896 Leipzig 68 W40 12 1:06:57
317 155 Kämpf, Hans - Joachim Leipziger Messe 44 M60 10 1:06:58
318 111 Dollmeyer, Roland Leipzig 51 M55 16 1:06:59
319 151 Wustlich, Britta   65 W40 13 1:07:00
320 156 Diedrichs, Nora   69 W35 8 1:07:01
321 150 Kaschuba, Birgit   64 W40 14 1:07:02
322 77 Meinel, Hannelore Leipzig 44 W60 1 1:07:03
323 170 Schreiber, Christian   71 M35 30 1:07:04
324 154 Klink, Ralf Stadtwerke Leipzig 59 M45 35 1:07:05
325 152 Wustlich, Silvio   65 M40 42 1:07:06
326 188 Hoppe, Ulf   64 M40 43 1:07:07
327 147 Schütze, Peter SG Olympia 1896 Leipzig 65 M40 44 1:07:08
328 21 Hillner, Kathleen Leipzig 71 W35 9 1:07:09
329 204 Ludwig, Katja LG Eule Leipzig 80 WHK 9 1:07:42
330 377 Böhme, Konrad LT Hanse-Klinikum Stralsund 87 MHK 34 1:07:47
331 296 Helbig, Monika LSC 59 W45 11 1:08:15
332 297 Helbig, Matthias LSC 55 M50 25 1:08:16
333 294 Schliefke, Andreas LSC 66 M40 45 1:08:17
334 339 Trommer, Prof. Dr. H. - Jürgen Markranstädt 47 M60 11 1:08:21
335 22 Hillner, Andreas Leipzig 70 M35 31 1:08:28
336 369 Müde, Anett Leipzig 77 W30 9 1:08:36
337 52 Sprotte, Carola Leipzig 62 W45 12 1:09:41
338 51 Weidlich, Dagmar Leipzig 57 W50 12 1:09:42
339 281 Oeser, David Leipzig 64 M40 46 1:10:14
340 373 Madzer, Goran Hemhofen 79 MHK 35 1:10:33
341 380 Heinlein, Anka SC DHfK Leipzig e.V. 72 W35 10 1:10:38
342 72 Marien, Annett SC DHfK Leipzig e.V. 69 W35 11 1:10:39
343 334 Reichhardt, Nina LG ZZ Leipzig 82 WHK 10 1:12:55
344 362 Leonhardt, Günter SG LVB Leipzig 38 M70 3 1:13:48
345 64 Scheibner, Manfred SG Olympia 1896 Leipzig 39 M65 13 1:15:06

Seitenanfang


10km am 31.12.2008
Ergebnisliste - Männer
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Klasse Endzeit
1 356 Rarek, Steffen Leipzig 79 MHK 1 33:47
2 341 Glauche, Eric SC DHfK Leipzig e.V. 87 MHK 2 33:49
3 266 Bittner, Per ALZ Sigmaringen 85 MHK 3 33:55
4 167 Panthöfer, Peter LG Neu-Isenburg 80 MHK 4 34:42
5 49 Beier, Detlef Lc Auensee Leipzig 57 M50 1 35:09
6 201 Straube, Mike LAZ Leipzig 90 MJA 1 35:24
7 30 Stöß, André SG eXa Leipzig/ SV Handwerk 69 M35 1 35:29
8 394 Clemen, Sebastian ewag - Kamenz 89 MJA 2 35:51
9 287 Griesmann, Ronny TSG Markkleeberg von 1903 79 MHK 5 36:25
10 283 Matthe, Jörg SC DHfK Leipzig e.V. 68 M40 1 36:30
11 218 Werner, Martin RV Zwenkau Die Speiche 87 MHK 6 36:32
12 113 Henning, Dirk Leipzig 72 M35 2 36:37
13 65 Hoyer, Jörg SG Olympia 1896 Leipzig 69 M35 3 36:43
14 244 Paul, Carsten LG eXa Leipzig 62 M45 1 36:49
15 392 Kasack, Daniel TV Ruppichteroth Leipzig 81 MHK 7 36:50
16 300 Siefke, Martin Kötzschau 86 MHK 8 37:19
17 344 Johannsen, Klaus ASC Konstanz 72 M35 4 37:25
18 94 Bogen, Gregor Lc Auensee Leipzig 71 M35 5 37:27
19 278 Jende, Felix   83 MHK 9 37:28
20 164 Heinemann, Tim RSC \'93 Marienberg 83 MHK 10 37:29
21 324 Strauch, Christoph Leisnig 87 MHK 11 37:36
22 282 Löschner, Hendrik 1. RV Leipzig 82 MHK 12 37:42
23 162 Döhnert, Frank SC DHfK Leipzig e.V. 69 M35 6 37:45
24 101 Hildner, Ralph Lc Auensee Leipzig 68 M40 2 38:10
25 385 Sänger, Steffen Leipzig 73 M35 7 38:12
26 345 Müßigbrodt, Andreas Triclub Leipzig 75 M30 1 38:30
27 199 Zwiener, Hendrik Gewandhausorchester Leipzig 80 MHK 13 38:33
28 241 Schor, Christof Team Bella Vista Beucha 81 MHK 14 38:44
29 386 Beutelspacker, Björn RSS Rheintal (CH) 77 M30 2 38:46
30 357 Hanschmann, Ingo Den Haag (NL) 72 M35 8 38:50
31 382 Kummich, Lutz SV Handwerk Leipzig 67 M40 3 39:05
32 251 Kuscher, Jonny LG eXa Leipzig 72 M35 9 39:06
33 388 Poerner, Gernot Neuseensport e.V. 76 M30 3 39:07
34 401 Riemer, Gerrit TG Rüsselsheim 68 M40 4 39:08
35 387 Riemann, Lutz SC DHfK Leipzig e.V. 66 M40 5 39:11
36 221 Kühn, Michael TSG Markkleeberg von 1903 58 M50 2 39:27
37 318 Wernicke, Uwe Studentenwerk Leipzig 62 M45 2 39:45
38 173 Krause, Jürgen TSG Markkleeberg von 1903 57 M50 3 40:00
39 103 Luft, Mike Lc Auensee Leipzig 73 M35 10 40:18
40 350 Thomas, Kai Leipzig 80 MHK 15 40:19
41 249 Heller, Ronald LFV Oberholz 67 M40 6 40:22
42 408 Schulze, Marcel RV Zwenkau Die Speiche 81 MHK 16 40:26
43 107 Müller, Hans - Albert LWF Leipzig 60 M45 3 40:39
44 176 Trauboth, Knut BSV AOK Leipzig 72 M35 11 40:41
45 349 Uhlemann, Martin MoGoNo Leipzig 92 MJB 1 40:52
46 321 Schlosske, Daniel Leipzig 77 M30 4 40:58
47 31 Vörkel, Rolf Leipziger Triathlon e.V. 59 M45 4 41:15
48 7 Reichel, Bernd Markranstädt 49 M55 1 41:24
49 348 Morche, Daniele VFL 1977 Leipzig 74 M30 5 41:27
