10km am 31.12.2015 Ergebnisliste |
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Endzeit |
1 | 143 | Khales, Tarik | VSV 77 Laufgruppe Borna | 87 | 33:35 |
2 | 279 | Richter, Sven | BMW-DHFK Leipzig | 86 | 33:46 |
3 | 446 | Clauß, Christoph Paul | Bike 24 Tri Team | 92 | 34:17 |
4 | 436 | Flegel, Christian | SG Adelsberg | 87 | 34:47 |
5 | 20 | Bernstein, Christian | SG Spergau | 89 | 34:50 |
6 | 903 | Sussmann, Jana | Laufteam Haspa Marathon Hamburg | 90 | 35:25 |
7 | 260 | Poch, Mike | TSG GutsMuths Quedlinburg | 66 | 35:42 |
8 | 117 | Henning, Dirk | LG eXa Leipzig | 72 | 35:52 |
9 | 459 | Tiex, Oskar | Magdeburger TC | 94 | 35:56 |
10 | 199 | Matthe , Jörg | BMW-DHFK Leipzig | 68 | 36:04 |
11 | 378 | Werner, Martin Max | lfL Hof | 88 | 36:14 |
12 | 399 | Abdeslam, Lamzalsi | Leipzig | 83 | 36:22 |
13 | 101 | Grüttner, Thomas | Leipzig | 79 | 36:28 |
14 | 390 | Zippan, Silvio | | 73 | 36:35 |
15 | 726 | Meyer, Juliane | BMW-DHFK Leipzig | 88 | 37:06 |
16 | 71 | Espenhayn, Robin | SV Handwerk Leipzig | 98 | 37:12 |
17 | 124 | Hilbert, Jörg | SG Neukirchen/Erzg. | 76 | 37:20 |
18 | 26 | Bogen, Gregor | LC Auensee Leipzig | 71 | 37:26 |
19 | 262 | Pörner, Gernot | LG eXa Leipzig | 76 | 37:32 |
20 | 203 | Melcher, Peter | Leipzig Ligers | 89 | 37:46 |
21 | 254 | Pflüger, Sebastian | LFV Oberholz | 88 | 37:54 |
22 | 339 | Sperber, André | FairFlock.de | 86 | 37:57 |
23 | 18 | Beier, Detlef | LC Auensee Leipzig | 57 | 38:05 |
24 | 31 | Breitkreuz, Maximilian | Leipziger Triathlon | 88 | 38:18 |
25 | 480 | Kunze, Thomas | Klinik Dahlener Heide | 67 | 38:20 |
26 | 435 | Heger, Walter | SV Dresden Mitte | 85 | 38:21 |
27 | 447 | Neeb, Fiete | Alster Running Hamburg | 79 | 38:22 |
28 | 216 | Müller, Erik | Leipziger Triathlon | 77 | 38:23 |
29 | 83 | Fritze, Christian | Team FangtDasGnu | 79 | 38:39 |
30 | 59 | Duscha, Thomas | LG eXa Leipzig | 76 | 38:43 |
31 | 105 | Gutscher, Jan | TSG Markkleeberg | 83 | 38:47 |
32 | 212 | Möslein, Christian | Lauftraining.com | 82 | 38:49 |
33 | 27 | Bogen, Rico | LFV Oberholz | 00 | 38:57 |
34 | 460 | Krause, Frederik | Magdeburger TC | 93 | 39:01 |
35 | 309 | Schneider, Falk | Weltrenner Leipzig | 79 | 39:02 |
36 | 138 | Johannsen, Klaus | PSV Bonn | 72 | 39:10 |
37 | 714 | Musial, Elke | LC Taucha | 68 | 39:11 |
38 | 368 | Walter, Andre | TSV Dresden | 78 | 39:33 |
39 | 253 | Petzold, Marcus | SV Handwerk Leipzig | 83 | 39:36 |
40 | 258 | Piske, Daniel | SV Handwerk Leipzig | 79 | 39:42 |
41 | 898 | Stähr, Emma | SG Motor Gohlis - Nord Leipzig e.V. | 96 | 39:50 |
42 | 385 | Wohlfarth, Steffen | LC Auensee Leipzig | 83 | 39:52 |
43 | 337 | Speer, Ronald | LG eXa Leipzig | 67 | 39:54 |
44 | 90 | Girkinger, Alexander | LAC Nationalpark Molln | 81 | 39:55 |
45 | 116 | Hartmann, Tobias | SC DHfK Leipzig | 87 | 40:02 |
46 | 107 | Haensel, Thomas | | 72 | 40:14 |
47 | 155 | Kortmann, Volker | | 69 | 40:23 |
48 | 415 | Naumann, Ulrich | Fahrrad Preisser Leipzig | 83 | 40:31 |
49 | 226 | Netscher, Fabian | SG Motor Gohlis - Nord Leipzig e.V. | 99 | 40:37 |
50 | 406 | Mielack, Lukas | TC Leipzig | 00 | 40:39 |
51 | 131 | Jackisch, Matthias | SC DHfK Leipzig | 76 | 40:45 |
52 | 879 | Schuberth, Sandra | Lauftraining.com | 88 | 40:55 |
53 | 65 | Eifert, Nicky | Lauftraining.com | 80 | 40:56 |
54 | 106 | Haase, Michael | Team FangtDasGnu | 88 | 40:58 |
55 | 423 | Luft, Mike | LC Auensee Leipzig | 73 | 41:01 |
56 | 353 | Täubrecht, Patrick | SC DHfK Leipzig - Speedskating | 81 | 41:02 |
57 | 133 | Jahn, Hagen | SC DHfK Leipzig Triathlon | 82 | 41:15 |
58 | 251 | Petersdorff-Campen, Kai von | Daidalos Runners | 92 | 41:20 |
59 | 419 | Laux, Michael | Team Bellavista Beucha | 84 | 41:30 |
60 | 420 | Kirah, Patrick | Team Bellavista Beucha | 81 | 41:32 |
61 | 742 | Dottschadis, Mareike | VfL Fortuna Marzahn | 90 | 41:37 |
62 | 259 | Pitsch, Roman | | 88 | 41:38 |
63 | 125 | Hildner, Ralph | LC Auensee Leipzig | 68 | 41:41 |
64 | 363 | Trauboth, Knut | BSV AOK Leipzig | 72 | 41:43 |
65 | 902 | Strigenz, Linda | LAZ im SC DHfK Leipzig | 98 | 41:45 |
66 | 351 | Synnatzschke, Andrej | SV Handwerk Leipzig | 72 | 41:48 |
67 | 166 | Kuscher, Jonny | LG eXa Leipzig | 72 | 41:50 |
68 | 217 | Müller, Hans-Albert | LWF Leipzig | 60 | 41:55 |
69 | 256 | Pickny, Mike | SV Germania 1895 Mölbis e.V. | 78 | 41:56 |
70 | 255 | Philipp, Markus | | 86 | 41:57 |
71 | 225 | Nerger-Baumgart, Dirk | anb-anwaelte.de | 60 | 41:59 |
72 | 167 | Labitzke, Andy | ESV Lok Beucha | 89 | 42:00 |
73 | 163 | Kummich, Lutz | BSFG Porsche Leipzig | 67 | 42:04 |
74 | 120 | Herzog, Jens | | 63 | 42:05 |
75 | 223 | Naumann, Dirk | LG eXa Leipzig | 75 | 42:08 |
76 | 294 | Scheffler, Tobias | LSC leipziger Seesportclub e.V. | 75 | 42:10 |
77 | 113 | Hanschmann , Ingo | NUVO Triathlon Team | 72 | 42:15 |
78 | 3 | Angrick, Jan | LG eXa Leipzig | 65 | 42:26 |
79 | 62 | Edel , Jan | BMW Radsport | 71 | 42:27 |
80 | 398 | Jenzewski, Marcel | Vodkacola Leipzig | 83 | 42:43 |
81 | 157 | Kratz, Holger | SC DHfK Leipzig | 62 | 42:48 |
82 | 466 | Ehrhardt, Martin | Lauftreff Hirschruf Dresden | 73 | 42:51 |
83 | 16 | Beck, Sönke | | 84 | 42:56 |
84 | 1 | Albert, Patrick | Konfetti | 81 | 42:57 |
85 | 422 | Otto, Falk | LG Parthenaue Brandis | 77 | 42:59 |
86 | 5 | Arlt, Jens | SC DHfK Leipzig | 70 | 43:00 |
87 | 367 | Vörkel, Rolf | Seglerverein Leipzig | 59 | 43:06 |
88 | 379 | Wernicke, Uwe | Bitterfeld | 62 | 43:08 |
89 | 110 | Hähne, Uwe | Berufsfeuerwehr Leipzig 2.DS HW | 67 | 43:09 |
90 | 204 | Meyer, Jochen A. | Leipziger Kanu-Club | 73 | 43:12 |
91 | 228 | Neumann, Frank | Brigade Elend Pößneck | 75 | 43:16 |
92 | 472 | Schmitt, Oliver | SG LVB Leipzig | 81 | 43:18 |
93 | 239 | Ohse, Martin | Team ultraSPORTS | 90 | 43:23 |
94 | 43 | Capelle, Theo | LSV Südwest | 98 | 43:26 |
95 | 246 | Perl, Patrick | SV Lok Nordost Leipzig | 76 | 43:28 |
96 | 74 | Färber, Jörg | Santa Maria | 75 | 43:30 |
97 | 176 | Lautenschläger, Jörg | Leipzig Marathon | 78 | 43:32 |
98 | 57 | Donath, Sven | SV Beuna | 74 | 43:40 |
99 | 930 | Zedler, Marie | LAZ im SC DHfK Leipzig | 98 | 43:41 |
100 | 237 | Oehme, Rocco | LC Auensee Leipzig | 67 | 43:43 |
101 | 118 | Herold, Helmmar | LC Auensee Leipzig | 70 | 43:45 |
102 | 198 | Matthäs, Daniel | | 92 | 43:49 |
103 | 296 | Schelcher, Anselm | | 81 | 44:01 |
104 | 162 | Krutzer, René | RFC Markkleeberg | 68 | 44:05 |
105 | 290 | Sacharov, Dmitri | TRC Essen 84 | 86 | 44:07 |
106 | 357 | Thomas, Manfred | LFV Oberholz | 57 | 44:08 |
107 | 64 | Ehrlich, André | Uni Leipzig | 80 | 44:15 |
108 | 206 | Milz, Xaver | Sportclub Rosa Löwen Leipzig e.V. | 63 | 44:18 |
109 | 286 | Rudolf, Heiko | | 65 | 44:22 |
110 | 935 | Temann, Karoline | TC Leipzig | 97 | 44:28 |
111 | 103 | Günther, Thomas | Jagtwürste | 75 | 44:32 |
112 | 153 | Könner, Michael | TVDÄ | 89 | 44:35 |
113 | 235 | Oehme, Martin | Herkules & Fraukules | 82 | 44:39 |
114 | 222 | Muthig, Daniel | Laufseminar "Laufend fit" Leipzig | 73 | 44:40 |
115 | 433 | Schwendel, Jens | Jagtwürste | 75 | 44:41 |
116 | 8 | Bachmann, Tom | LG Ostsee Kühlungsborn | 79 | 44:43 |
117 | 871 | Schlickum, Hannah | SC Hochvogel München | 01 | 44:45 |
118 | 750 | Frankenstein, Sylvia | SC DHfK Leipzig | 76 | 44:46 |
119 | 9 | Bageritz, Kai | Traktor Glesien | 85 | 44:49 |
120 | 397 | Haupt, Willi | Vodkacola Leipzig | 82 | 44:52 |
121 | 318 | Schulze , Steffen | | 74 | 44:54 |
122 | 219 | Müller, Karsten | Großdeuben | 66 | 44:57 |
123 | 99 | Grund, Thomas | | 75 | 45:05 |
124 | 395 | Grimm, Jörg | Schwabach | 81 | 45:09 |
125 | 35 | Brunell, Kyle | Unteroffizierschule des Heeres | 70 | 45:11 |
126 | 98 | Grudzinski, Reyk | | 76 | 45:15 |
127 | 190 | Loth, Michael | LFV Oberholz | 65 | 45:18 |
128 | 69 | Emmrich-Kießling, Uwe | 1. FC Lokomotive Leipzig | 59 | 45:21 |
129 | 200 | May, Jan | NIKE Germany | 76 | 45:25 |
130 | 308 | Schneegass, Oliver | | 76 | 45:26 |
131 | 140 | Keitel, Thomas | Altoschatz | 68 | 45:28 |
132 | 66 | Eißler, Thomas | SC DHfK Leipzig | 79 | 45:30 |
133 | 468 | Graichen, Uwe | Genussteam Leipzig | 71 | 45:34 |
134 | 6 | Arnold, Tobias | | 84 | 45:37 |
135 | 191 | Lupp, Dieter | | 58 | 45:38 |
136 | 269 | Recklies, Christopher | | 83 | 45:39 |
137 | 458 | Reeg, Daniel | TSG Markkleeberg | 74 | 45:48 |
138 | 175 | Lange, Andreas | Team Vulcano | 83 | 46:00 |
139 | 201 | Meisel, Tobias | SAV leipzig | 80 | 46:02 |
140 | 115 | Hartmann, Pierre | AG Sportfrei | 81 | 46:03 |
141 | 434 | Wenge, Ulf | SV Neukieritzsch | 63 | 46:06 |
142 | 853 | Protz, Claudia | Laufgruppe Bundesverwaltungsgericht | 69 | 46:07 |
143 | 407 | Lindner, Claus | Bad Reichenhall | 67 | 46:09 |
144 | 135 | Jakobs, Ralph | Signal Mountain Eagels | 68 | 46:12 |
145 | 418 | Weidel, Falk | LFV Oberholz | 70 | 46:14 |
146 | 54 | Dietrich, Frank | AC Leipzig | 67 | 46:19 |
147 | 311 | Schöbe, Ingo | | 71 | 46:22 |
148 | 475 | Kreuer, David | Leipzig | 82 | 46:23 |
149 | 404 | Lestschinski, Reiko | Taucha | 78 | 46:24 |
150 | 349 | Stürze, Jens | LWF Leipzig | 71 | 46:25 |
151 | 122 | Heymer, Steve | | 99 | 46:26 |
152 | 474 | Toeksdorf, Stephan | Leipzig | 78 | 46:27 |
153 | 841 | Nöbel-Schultz, Adelheid | Leipzig Marathon | 57 | 46:28 |
154 | 50 | Dalitz, Martin | | 59 | 46:31 |
155 | 461 | Morche, Daniel | Leipziger Triathlon | 73 | 46:34 |
156 | 366 | Wustlich, Silvio | Leipzig | 65 | 46:46 |
157 | 310 | Schneider, Rolf-Dieter | 1. FC Lokomotive Leipzig | 56 | 46:52 |
158 | 46 | Cornelius, Gunnar | Halle (Saale) | 69 | 46:55 |
159 | 438 | Fritz, Jan-Stefan | Brüssel | 68 | 46:56 |
160 | 221 | Musiol, Matthias | LAZ Leipzig | 56 | 46:57 |
161 | 443 | Zawade, Hendric | Postschwimmverein | 80 | 46:58 |
162 | 55 | Dinter, Steffen | SC DHfK Leipzig | 64 | 47:00 |
163 | 86 | Gäbler, Andreas | LRC Mittelsachsen Oschatz | 79 | 47:01 |
164 | 723 | Sing, Anja | for my soul | 81 | 47:02 |
165 | 248 | Pestel, Lars | SC DHfK Leipzig | 72 | 47:03 |
166 | 464 | Thielbeer, Ralph | SV Handwerk Leipzig | 80 | 47:05 |
167 | 10 | Bähringer, Christian | | 89 | 47:06 |
168 | 264 | Preller, Paul | | 90 | 47:07 |
169 | 67 | Elsner, Michael | Lg Apolda | 68 | 47:08 |
170 | 425 | Weischer, Benno | Berlin | 67 | 47:09 |
171 | 426 | Weischer, Dirk | Lauffreunde Gremmendorf | 70 | 47:12 |
172 | 271 | Reimann, Marco | Leipzig | 69 | 47:15 |
173 | 403 | Dörfert, Jens | DAV Leipzig | 63 | 47:16 |
174 | 396 | Pfeiffer, Christian | Vodkacola Leipzig | 83 | 47:17 |
175 | 29 | Brandt, Marco | BSG Chemie Leipzig e.V. | 85 | 47:18 |
176 | 467 | Hildebrand, Andreas | Leipzig | 72 | 47:24 |
177 | 44 | Capelle, Tom | LSV Südwest | 94 | 47:25 |
178 | 361 | Tilgner, Philipp | FSV Kursdorf | 86 | 47:26 |
179 | 358 | Tilgner, Eric | SV Wulfen | 86 | 47:27 |
180 | 344 | Steiner, Stanley | | 79 | 47:28 |
181 | 831 | Müller, Pauline von | SC DHfK Leipzig Triathlon | 99 | 47:29 |
182 | 929 | Wunderlich, Michaela | Leipzig | 81 | 47:31 |
183 | 13 | Baumann, Günter | KSG Gerlingen | 62 | 47:40 |
184 | 92 | Globig, Mathias | | 82 | 47:43 |
185 | 478 | Aulick, Rene | Leipzig | 85 | 47:46 |
186 | 469 | Reakes-Williams, Martin | SC DHfK Leipzig | 63 | 47:47 |
187 | 130 | Hüttl, Jens | | 79 | 47:48 |
188 | 285 | Rüdiger, Ralph | LC Auensee Leipzig | 59 | 47:50 |
189 | 732 | Busch, Franziska | Lauftraining.com | 86 | 47:55 |
190 | 815 | Lux, Susann | | 68 | 47:57 |
191 | 473 | Halama, Marco | Frankfurt a. M. | 73 | 48:00 |
192 | 835 | Naumann , Angie | Wir sind Marathon | 87 | 48:04 |
193 | 154 | Körner, Jens | Team Erdinger Alkoholfrei für WIR sind Marathon | 72 | 48:07 |
194 | 297 | Schiele, Simon | | 85 | 48:09 |
195 | 348 | Strobel, Torsten | SV Elsterbrücke | 69 | 48:12 |
196 | 768 | Hempel, Annette | SG Olympia 1896 Leipzig e.V. | 64 | 48:22 |
197 | 179 | Lehmann, Silvio | SV Lok Nordost Leipzig | 90 | 48:23 |
198 | 417 | Daum, Joachim | Fildorado | 64 | 48:25 |
199 | 320 | Schuricht, Sebastian | | 83 | 48:27 |
200 | 919 | Voigt-Hilbig , Gabriele | | 66 | 48:28 |
201 | 376 | Wendler, Olaf | | 69 | 48:31 |
202 | 156 | Kowollik, Lutz | TSG 1861 Taucha | 46 | 48:32 |
203 | 463 | Britz, Mario | SC DHfK Leipzig | 75 | 48:36 |
204 | 291 | Salvetter, Torsten | | 84 | 48:39 |
205 | 180 | Lelanz, Robert | GSV Leipzig | 82 | 48:41 |
206 | 24 | Blankenburg, Aaron | Lekker Pad | 83 | 48:42 |
207 | 95 | Grätsch, Frank | LC Auensee Leipzig | 61 | 48:45 |
208 | 389 | Zimmermann, Jörg | LAZ Leipzig | 67 | 48:48 |
209 | 181 | Lettberg, Mirko | Eine Bundesgartenschau für Leipzig | 80 | 48:57 |
210 | 479 | Poch, Reiner | Markkleeberg | 57 | 48:58 |
211 | 102 | Günther, Jonathan | Günther Family | 97 | 49:00 |
212 | 331 | Shackleton, Stewart | | 61 | 49:08 |
213 | 387 | Zernia, Wilhelm | | 57 | 49:16 |
214 | 21 | Beuth, Jonas | | 98 | 49:17 |
215 | 856 | Raggett, Lindsay | Leipzig International School | 72 | 49:18 |
216 | 775 | Hillner, Kathleen | SC DHfK Leipzig | 71 | 49:19 |
217 | 19 | Berger, Steve | Laufseminar "Laufend fit" Leipzig | 75 | 49:21 |
218 | 733 | Busse, Claudia | Frei für Busse | 69 | 49:22 |
219 | 383 | Wilkens, Christian | SG Olympia 1896 Leipzig e.V. | 57 | 49:24 |
220 | 30 | Bräuer, Tobias | | 84 | 49:25 |
221 | 211 | Mörschner, Steffan | Berufsfeuerwehr Leipzig 2.DS HW | 79 | 49:26 |
222 | 917 | Ulrich, Yasmin Fabienne | Sparkassen Girls Team Leipzig | 01 | 49:27 |
223 | 177 | Lawrenz, Thomas | | 64 | 49:28 |
224 | 193 | Marburg, Axel | Wernigerode | 66 | 49:29 |
225 | 854 | Pusch, Judith | | 85 | 49:31 |
226 | 158 | Kresse, Roberto | | 68 | 49:37 |
227 | 901 | Stieler, Katja | Runner's High Marienbrunn | 86 | 49:39 |
228 | 370 | Walther, Franz | | 55 | 49:40 |
229 | 809 | Lindner, Francis-Sophie | Sparkassen Girls Team Leipzig | 98 | 49:41 |
230 | 89 | Gerstäcker, Dirk | RSV Speiche e.V. Leipzig | 69 | 49:42 |
231 | 315 | Schröter, Thomas | CityBootCamp Leipzig | 79 | 49:43 |
232 | 205 | Michler, Karsten | LSC leipziger Seesportclub e.V. | 63 | 49:44 |
233 | 456 | Anton, Nils | TSV Eixe | 78 | 49:48 |
234 | 444 | Oehler, Lars | Leipzig | 82 | 49:49 |
235 | 126 | Höll, Ralf | | 61 | 49:51 |
236 | 859 | Reimer, Antje | Leipzig | 78 | 49:53 |
237 | 326 | Schwonburg, Dirk | LC Auensee Leipzig | 64 | 49:54 |
238 | 183 | Lindner, Frederic | | 82 | 49:55 |
239 | 685 | Brübach-Schlickum, Sina | SC Hochvogel München | 77 | 50:01 |
240 | 913 | Tonn, Claudia | LG eXa Leipzig | 85 | 50:02 |
241 | 288 | Rudolph, Armin | LG eXa Leipzig | 80 | 50:03 |
242 | 268 | Rausch, Thomas | 1. FC Lokomotive Leipzig | 67 | 50:04 |
243 | 168 | Lamkewitz, Andreas | | 57 | 50:05 |
244 | 28 | Bohle, Ole | Team Vulcano | 83 | 50:07 |
245 | 257 | Pineda de Castro, Fabio | | 87 | 50:08 |
246 | 197 | Marx, Sören | | 72 | 50:09 |
247 | 380 | Wieder, Matthias | LC Olympia Wiesbaden | 50 | 50:19 |
248 | 15 | Baumann, Philipp | | 84 | 50:22 |
249 | 818 | Martinsohn, Anne-Christin | | 77 | 50:27 |
250 | 918 | Vasseur, Camille | Gewandhausorchester | 89 | 50:28 |
251 | 391 | Zwiener, Hendrik | Gewandhausorchester | 80 | 50:29 |
252 | 53 | Deutschmann, Jens | | 71 | 50:31 |
253 | 798 | Kuka, Julia | | 94 | 50:34 |
254 | 252 | Petersen, Frank | SC DHfK Leipzig - Speedskating | 70 | 50:35 |
255 | 11 | Bauer, Falko | | 84 | 50:39 |
256 | 322 | Schwarz, Jürgen | LC Buchendorf | 54 | 50:40 |
257 | 52 | Dennhardt, Jens | BDO Masterteam Leipzig | 67 | 50:44 |
258 | 109 | Hahn, Ulrich | MedandSports | 51 | 50:46 |
259 | 41 | Busse, Axel | Frei für Busse | 68 | 50:47 |
260 | 232 | Nowag, Jürgen | SC DHfK Leipzig | 58 | 50:49 |
261 | 186 | Lobenstein, Rainer | Leipzig | 57 | 50:50 |
262 | 783 | Kietzmann, Kati | | 89 | 50:51 |
263 | 887 | Schwarzer, Sarah | | 84 | 50:53 |
264 | 80 | Freudenthal, Frank | SC DHfK Leipzig - Speedskating | 63 | 50:59 |
265 | 445 | Zink, Michael | Schneider Electric | 80 | 51:01 |
266 | 912 | Tolksdorf, Stephanie | Leipzig | 78 | 51:02 |
267 | 300 | Schmidt, Daniel | SC DHfK Leipzig | 75 | 51:03 |
268 | 272 | Reimer, Pawel | Leipzig | 79 | 51:05 |
269 | 301 | Schmidt , Ismael | | 01 | 51:06 |
270 | 751 | Fritsche, Manuela | Kirschmadels | 79 | 51:07 |
271 | 388 | Zieger, Frank | Kirschmadels | 74 | 51:08 |
272 | 147 | Knies, Dietmar | LC Auensee Leipzig | 51 | 51:09 |
273 | 270 | Regenbrecht, Frank | Laufen in Leipzig (LiL) | 63 | 51:12 |
274 | 307 | Schnabel, Frank | | 57 | 51:13 |
275 | 172 | Landwehr, Michael | Quedlinburg | 51 | 51:15 |
276 | 51 | Daute, Hendrik | TTV Grüne Linde Liebertwolkwitz | 66 | 51:16 |
277 | 914 | Tornow, Constance | | 70 | 51:17 |
278 | 925 | Winter, Ines | SC DHfK Leipzig | 74 | 51:21 |
279 | 329 | Seller, Steffen | SC DHfK Leipzig | 56 | 51:29 |
280 | 73 | Falk, Maro | LTTV Leutzscher Fuechse | 77 | 51:31 |
281 | 847 | Patzer, Birgit | | 68 | 51:32 |
282 | 250 | Pfeifer, Dieter | SC DHfK Leipzig | 60 | 51:37 |
283 | 795 | Krieghoff, Veronika | SV Handwerk Leipzig | 80 | 51:39 |
284 | 48 | Cygan, Thomas | | 66 | 51:41 |
285 | 289 | Ruholl, Sebastian | Berufsfeuerwehr Leipzig 2.DS HW | 78 | 51:45 |
286 | 757 | Giller, Ilka | BSV AOK Leipzig | 71 | 51:46 |
287 | 112 | Hanke, Uwe | KunTaBunt Cycling Leipzig | 72 | 51:47 |
288 | 63 | Egerland, Thomas | LC Auensee Leipzig | 62 | 51:49 |
289 | 330 | Seppi, Lorenz | ALE Eppan | 81 | 52:00 |
290 | 846 | Olaj, Itta | LG Mauerweg Berlin | 68 | 52:02 |
291 | 25 | Bodenstein, Ingo | | 65 | 52:04 |
292 | 424 | Rüdiger, Denis | FSV-Lucka | 75 | 52:05 |
293 | 405 | Gabriel, Norbert | BSV AOK Leipzig | 65 | 52:09 |
294 | 412 | Scheler, Frank | SV Automation Leipzig | 72 | 52:10 |
295 | 161 | Krüger, Jörg | Leipzig | 78 | 52:11 |
296 | 722 | Weber, Andrea | SC DHfK Leipzig | 57 | 52:14 |
297 | 194 | Marien, Michael | SC DHfK Leipzig | 65 | 52:16 |
298 | 437 | Herzog, Michael | Frankfurt a. M. | 80 | 52:18 |
299 | 932 | Zuber, Johanna | | 90 | 52:19 |
300 | 878 | Schubert, Jana | LG eXa Leipzig | 81 | 52:20 |
301 | 229 | Niederstraßer, Falk | Erdinger Alkoholfrei | 64 | 52:21 |
302 | 738 | Dietrich, Katja | Runner's High Marienbrunn | 85 | 52:22 |
303 | 141 | Kessler, Jens | RSV ACLeipzig | 64 | 52:26 |
304 | 428 | Tilgner, Christian | Leipzig | 81 | 52:27 |
305 | 905 | Theile, Lisa | | 93 | 52:28 |
306 | 328 | Seifert, Uwe | SG LVB Leipzig | 69 | 52:31 |
307 | 756 | Gadow, Josephine | SC DHfK Leipzig | 70 | 52:32 |
308 | 900 | Stähr, Susanne | SG Motor Gohlis - Nord Leipzig e.V. | 66 | 52:35 |
309 | 747 | Fischer-Jung, Heike | | 82 | 52:38 |
310 | 91 | Glaßl, Jens | | 73 | 52:39 |
311 | 333 | Sittig, David | | 85 | 52:40 |
312 | 87 | Gäbler, Lukas | Santa Maria | 77 | 52:42 |
313 | 33 | Breuer, Andreas | LC Auensee Leipzig | 58 | 52:46 |
314 | 462 | Gutscher, Frank-Uwe | TSG Markkleeberg | 57 | 52:50 |
315 | 76 | Fischer, Johannes | | 85 | 52:52 |
316 | 341 | Stadler, Andreas | BVerfG-Runners | 73 | 52:53 |
317 | 144 | Kiel, René | BSV AOK Leipzig | 68 | 52:55 |
318 | 883 | Schuppener, Daniela | SG LVB Leipzig | 90 | 52:56 |
319 | 413 | Behrends, Jörg | | 64 | 52:58 |
320 | 855 | Quapp, Ulrike | HTWK Leipzig | 77 | 53:02 |
321 | 169 | Große, Guido | Leipzig | 72 | 53:08 |
322 | 142 | Keune, Norman | | 84 | 53:10 |
323 | 305 | Schmidt, Hendryk | TSV Wahren/Abt. Fußball | 67 | 53:11 |
324 | 160 | Kruckow, Holger | | 62 | 53:12 |
325 | 796 | Kruckow, Sabine | | 65 | 53:15 |
326 | 61 | Ebert, Thomas | SC DHfK Leipzig - Speedskating | 62 | 53:16 |
327 | 888 | Schweihofen, Annikki | anb-anwaelte.de | 92 | 53:18 |
328 | 836 | Naumann, Franziska | Sportfreunde Neuseenland | 78 | 53:20 |
329 | 735 | Daute, Theresa | SG Blau Weiss Zwenkau | 00 | 53:21 |
330 | 174 | Landwehr, Stefan | TSV Künzell | 73 | 53:22 |
331 | 753 | Fröhner, Sabine | Freizeitsportler Nerchau | 68 | 53:27 |
332 | 761 | Gruner, Heike | | 72 | 53:28 |
333 | 150 | Köhler, Lutz | LFV Oberholz | 61 | 53:29 |
334 | 921 | Weigelt, Andrea | LC Auensee Leipzig | 64 | 53:30 |
335 | 335 | Sommer, Roland | LAZ Leipzig | 50 | 53:33 |
336 | 429 | Schmidt, Christian | Maxxfit Leipzig | 71 | 53:35 |
337 | 826 | Motschmann, Manuela | LC Auensee Leipzig | 70 | 53:43 |
338 | 338 | Spengler, René | LC Auensee Leipzig | 65 | 53:46 |
339 | 192 | Mahr, Jens | Berufsfeuerwehr Leipzig 2.DS HW | 78 | 53:48 |
340 | 759 | Graf, Angela | Schkeuditz | 67 | 53:50 |
341 | 94 | Graf, Sven | Schkeuditz | 67 | 53:51 |
342 | 374 | Wehner, Enrico | | 78 | 53:54 |
343 | 202 | Meißner, Jens | SC DHfK Leipzig | 67 | 53:56 |
344 | 384 | Winterfeld, Martin | Leipzig | 78 | 53:58 |
345 | 114 | Haring, Tino | Kinderträume Merseburg | 80 | 54:11 |
346 | 421 | Markau, Bastian | Leipzig | 80 | 54:13 |
347 | 136 | Jank, Alexander | Leipzig | 77 | 54:15 |
348 | 779 | Jacob, Liz | | 91 | 54:17 |
349 | 151 | Kollarczyk-Thomas, Silko | | 71 | 54:18 |
350 | 14 | Baumann, Jörg | BSFG Porsche Leipzig | 75 | 54:22 |
351 | 743 | Dresler, Ulrike | LG eXa Leipzig | 84 | 54:27 |
352 | 448 | Knobbe, Nicolas | Köln | 78 | 54:28 |
353 | 455 | Fischer, Marco | TSV Arminia Vöhrum | 79 | 54:30 |
354 | 317 | Schülert, Wolfgang | LG EBE | 42 | 54:34 |
355 | 111 | Hammer, Torsten | Laufseminar "Laufend fit" Leipzig | 64 | 54:35 |
356 | 373 | Wegener, Frank | | 68 | 54:36 |
357 | 430 | Nüssler, Christian | Nordhorn | 82 | 54:37 |
358 | 432 | Wehlage, Andreas | SV Lengerich Hardrup | 79 | 54:38 |
359 | 84 | Fröhlich, Sascha | Team Erdinger Alkoholfrei | 78 | 54:42 |
360 | 780 | Jäger, Meike | Leipzig | 86 | 54:52 |
361 | 926 | Winterstein, Katrin | SC DHfK Leipzig | 72 | 54:56 |
362 | 381 | Wieland, Rico | CityBootCamp Leipzig | 81 | 54:58 |
363 | 85 | Pfaffe, Gunnar | Dresden | 79 | 55:00 |
364 | 715 | Krieg, Laura | SC DHfK Leipzig | 00 | 55:02 |
365 | 471 | Gläser, Steffen | Chemnitz | 70 | 55:03 |
366 | 4 | Arendts, Marian | | 87 | 55:05 |
367 | 661 | Bertram, Peggy | | 90 | 55:06 |
368 | 362 | Tonn, Alexander | | 83 | 55:12 |
369 | 275 | Rettig, Steffen | Leipziger Triathlon | 69 | 55:13 |
370 | 808 | Lerke, Karina | FSV-Lucka | 77 | 55:16 |
