2 Km am 10.03.2018 Ergebnisliste |
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Endzeit |
1 | 415 | Walochny, Paul | TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 05 | M14 | 1 | 7:19 |
2 | 384 | Eckinger, Niel | SV Lok Leipzig Nordost | 05 | M14 | 2 | 7:55 |
3 | 413 | von Müller, Jonathan | SC DHfK Leipzig, Triathlon | 07 | M12 | 1 | 8:08 |
4 | 390 | Glatzel, Emina | SC DHfK Leipzig, Triathlon | 05 | W14 | 1 | 8:10 |
5 | 405 | Ronneburger, Marios | SC DHfK Leipzig, Triathlon | 06 | M14 | 3 | 8:17 |
6 | 404 | Ronneburger, Amelia | SC DHfK Leipzig, Triathlon | 05 | W14 | 2 | 8:20 |
7 | 403 | Riedel, Paula | SC DHfK Leipzig, Triathlon | 05 | W14 | 3 | 8:23 |
8 | 418 | Wetzel, Arthur | SC DHfK Leipzig, Triathlon | 04 | M16 | 1 | 8:38 |
9 | 389 | Geisenheiner, Fiona | LAC Schkeuditz e.V. | 06 | W14 | 4 | 8:44 |
10 | 395 | Kabitzsch, Lilli | SV Lok Leipzig Nordost | 07 | W12 | 1 | 8:48 |
11 | 382 | Bräunig, Niklas | SC DHfK Leipzig, Triathlon | 06 | M14 | 4 | 8:50 |
12 | 386 | Enders, Sydney Sophy | LAC Schkeuditz e.V. | 08 | W12 | 2 | 8:52 |
13 | 394 | Haase, Richard | SC DHfK Leipzig, Triathlon | 05 | M14 | 5 | 8:53 |
14 | 423 | Lindner, Milena | TSV Dassler | 10 | W10 | 1 | 8:56 |
15 | 401 | Niemann, Oscar Piet | SC DHfK Leipzig | 10 | M10 | 1 | 8:58 |
16 | 417 | Werner, Elias | LFV Oberholz | 11 | MU8 | 1 | 9:01 |
17 | 391 | Goldbach, Lia | LAC Schkeuditz e.V. | 05 | W14 | 5 | 9:08 |
18 | 399 | Liepelt, Luca | TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 09 | M10 | 2 | 9:15 |
19 | 411 | Seyfert, Julia | SV Lok Leipzig Nordost | 08 | W12 | 3 | 9:17 |
20 | 393 | Grob, Hannah | SC DHfK Leipzig, Triathlon | 07 | W12 | 4 | 9:24 |
21 | 407 | Schletter, Fabio | SC DHfK Leipzig, Triathlon | 07 | M12 | 2 | 9:26 |
22 | 426 | Bauer, Johanna | Eintracht Leipzig Süd | 08 | W12 | 5 | 9:29 |
23 | 397 | Klassen, Linda | SV Lok Leipzig Nordost | 08 | W12 | 6 | 9:36 |
24 | 422 | Oehmich, Linus | Leipzig | 11 | MU8 | 2 | 9:39 |
25 | 380 | Arlt, Nina | LAC Schkeuditz e.V. | 07 | W12 | 7 | 9:47 |
26 | 416 | Weickert, Antonia Ninette | LAC Schkeuditz e.V. | 07 | W12 | 8 | 9:48 |
27 | 398 | Kuscher, Milan | Tanzclub Alpha 69 Leipzig | 09 | M10 | 3 | 9:53 |
28 | 425 | Großmann, Elisabeth | LAC Schkeuditz | 03 | W16 | 1 | 9:55 |
29 | 392 | Goldbach, Naja | LAC Schkeuditz e.V. | 08 | W12 | 9 | 9:56 |
30 | 406 | Schlaack, Lisa | SV Lok Leipzig Nordost | 06 | W14 | 6 | 9:59 |
31 | 408 | Schulze, Tim | LAC Schkeuditz e.V. | 06 | M14 | 6 | 10:00 |
32 | 396 | Kempe, Viviane | LFV Oberholz | 09 | W10 | 2 | 10:05 |
33 | 414 | Waligorski, Phillip | LAC Schkeuditz e.V. | 07 | M12 | 3 | 10:08 |
34 | 388 | Frankenstein, Mattis | SC DHfK Leipzig | 10 | M10 | 4 | 10:16 |
35 | 410 | Seyfert, Isabel | SV Lok Leipzig Nordost | 06 | W14 | 7 | 10:19 |
36 | 400 | Meißer, Celina | LAC Schkeuditz e.V. | 07 | W12 | 10 | 10:41 |
37 | 419 | Winter, Annalena | LAC Schkeuditz e.V. | 08 | W12 | 11 | 10:49 |
38 | 379 | Alferov, Elisabeth | SV Lok Leipzig Nordost | 08 | W12 | 12 | 10:59 |
39 | 409 | Schwintek, Lina | SV Lok Leipzig Nordost | 07 | W12 | 13 | 11:25 |
40 | 383 | Büttner, Paul Leon | LAC Schkeuditz e.V. | 06 | M14 | 7 | 11:27 |
41 | 420 | Zenker, Carmen | SC DHfK Leipzig, Abteilung Ski | 09 | W10 | 3 | 12:20 |
42 | 385 | Eckinger, Nina | SV Lok Leipzig Nordost | 12 | WU8 | 1 | 13:42 |
43 | 424 | Lindner, Leander | TSV Dassler | 14 | MU8 | 3 | 15:15 |
44 | 381 | Bauer, Pascal | LFV Oberholz | 11 | MU8 | 4 | 25:08 |
45 | 421 | Liese, Armin | PSV Dessau | 03 | M16 | 2 | 36:53 |
7 Km am 10.03.2018 Ergebnisliste |
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Endzeit |
1 | 812 | Vogelsang, Richard | TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 99 | M20 | 1 | 26:26 |
2 | 817 | Woska, Joshua | Leichtathletik Club Taucha | 01 | U18 | 1 | 26:29 |
3 | 757 | Jurczek, Henry | TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 01 | U18 | 2 | 27:24 |
4 | 756 | Jung, Franziska | BSG Chemie Leipzig | 87 | W30 | 1 | 27:30 |
5 | 808 | Summa, Justin | LAC Schkeuditz | 02 | U18 | 3 | 29:04 |
6 | 735 | Dietrich , Paul Anton | Team Quarknasen Leipzig | 01 | U18 | 4 | 29:20 |
7 | 761 | Kietzmann, Kati | LG exa Leipzig | 89 | F | 1 | 29:54 |
8 | 806 | Sing, Anja-Regina | for my soul Leipzig | 81 | W35 | 1 | 30:18 |
9 | 743 | Grätsch, Liane | SC DHfK Leipzig | 86 | W30 | 2 | 30:32 |
10 | 798 | Schönlebe, Jana | SC DHfK Leipzig | 64 | W50 | 1 | 30:38 |
11 | 729 | Blaue, Beatrice | Leipzig | 83 | W35 | 2 | 30:59 |
12 | 780 | Martin-Pfefferkorn, Cathleen | HSV Colditz | 80 | W35 | 3 | 31:27 |
13 | 744 | Gruber, Edith | SGA Yetis Leipzig | 81 | W35 | 4 | 31:41 |
14 | 740 | Frankenstein, Sylvia | SC DHfK Leipzig | 76 | W40 | 1 | 31:50 |
15 | 765 | Krause, Laurens | TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 01 | U18 | 5 | 32:03 |
16 | 730 | Böhme, Jacqueline | KS Sportsworld Bad Liebenstein | 73 | W45 | 1 | 32:16 |
17 | 748 | Hempel, Annette | SC DHfK Leipzig | 64 | W50 | 2 | 32:30 |
18 | 775 | Laux, Tina | SC DHfK Leipzig | 79 | W35 | 5 | 32:59 |
19 | 753 | Honscha, Gabriele | SV Automation 61 Leipzig | 02 | W18 | 1 | 33:03 |
20 | 769 | Kuka, Julia | SV Handwerk Leipzig | 94 | F | 2 | 33:10 |
21 | 723 | Apitzsch-Keil, Nicole | SC DHfK Leipzig | 81 | W35 | 6 | 33:14 |
22 | 736 | Dietrich , Silke | Team Quarknasen Leipzig | 76 | W40 | 2 | 33:35 |
23 | 755 | Huszka, Melanie | Kick-Box-Verein Leipzig e.V. | 78 | W40 | 3 | 33:49 |
24 | 731 | Bräunig, Claudia | ESV Lok Beucha | 65 | W50 | 3 | 33:52 |
25 | 726 | Badtke , Susan | SC DHfK Leipzig | 82 | W35 | 7 | 34:19 |
26 | 758 | Kaduk, Maria | Leipzig | 88 | W30 | 3 | 34:34 |
27 | 779 | Liese, Günter | Germania 08 Roßlau | 48 | M70 | 1 | 35:03 |
28 | 773 | Landgraf-Wiegleb, Sabine | Deine Laufschule Leipzig | 69 | W45 | 2 | 35:33 |
29 | 754 | Hörhold , Claudia | SC DHfK Leipzig | 70 | W45 | 3 | 35:42 |
30 | 813 | Völkel-Lutz, Katrin | LC Taucha | 65 | W50 | 4 | 35:50 |
31 | 818 | Patzer, Birgit | Deine Laufschule Leipzig | 68 | W50 | 5 | 36:03 |
32 | 792 | Riedel, Anja | SV Handwerk Leipzig, Sektion Triathlon | 74 | W40 | 4 | 36:12 |
33 | 816 | Winterstein, Katrin | SC DHfK Leipzig | 72 | W45 | 4 | 36:39 |
34 | 786 | Naumann, Carolin | Leipzig | 75 | W40 | 5 | 36:49 |
35 | 749 | Herper, Mandy | Leipzig | 77 | W40 | 6 | 36:55 |
36 | 820 | Mahler, Nicole | SV Frisbee Leipzig | 79 | W35 | 8 | 37:01 |
37 | 763 | Kopplin-Ueberschär, Juliana | SC DHfK Leipzig | 86 | W30 | 4 | 37:05 |
38 | 793 | Riedel, Jennifer | ATV Leipzig 1854 e.V. | 91 | F | 3 | 37:17 |
39 | 799 | Schreiter, Sabrina | Leipzig | 90 | F | 4 | 37:20 |
40 | 797 | Strauch, Ivonne | LLZ Leipzig | 76 | W40 | 7 | 37:39 |
41 | 794 | Rudolf, Steffi | LC Auensee Leipzig | 65 | W50 | 6 | 37:48 |
42 | 804 | Semotan, Kristin | Leipzig | 79 | W35 | 9 | 37:51 |
43 | 805 | Sennewald, Sophia | SC DHfK Leipzig, Abteilung Ski | 00 | W20 | 1 | 38:03 |
44 | 770 | Kuppardt, Hansjörg | SC DHfK Leipzig | 39 | M75 | 1 | 38:23 |
45 | 815 | Werner, Diana | LFV Oberholz | 81 | W35 | 10 | 38:34 |
46 | 741 | Fröhlich, Julia | LG exa Leipzig | 02 | W18 | 2 | 38:56 |
47 | 734 | Degand, Maria | Leipzig | 91 | F | 5 | 39:13 |
48 | 777 | Liemert, Andrea | SC DHfK Leipzig | 61 | W55 | 1 | 39:16 |
49 | 737 | Eckinger, Pia | SV Lok Leipzig Nordost | 70 | W45 | 5 | 39:49 |
50 | 802 | Schütze, Grit | SG Olympia 1896 Leipzig e.V. | 68 | W50 | 7 | 39:56 |
51 | 767 | Kretschmer, Katrin | Leipzig | 84 | W30 | 5 | 39:58 |
52 | 764 | Krause, Isabell | Eilenburg | 99 | W20 | 2 | 40:15 |
53 | 746 | Haupt, Margot | BSV AOK Leipzig | 43 | W75 | 1 | 40:36 |
54 | 809 | Szkorupa, Ines | Laufteam Teuchern | 66 | W50 | 8 | 40:40 |
55 | 762 | Kirmse, Petra | Team Quarknasen Leipzig | 55 | W60 | 1 | 41:01 |
56 | 810 | Teichert, Horst | SG Olympia 1896 Leipzig e. V. | 38 | M80 | 1 | 41:08 |
57 | 766 | Krause, Petra | Leipzig | 70 | W45 | 6 | 41:11 |
58 | 750 | Heyne, Susett | BSV AOK Leipzig | 82 | W35 | 11 | 41:13 |
59 | 742 | Gottert, Steffen | Leipzig- Marathon | 43 | M75 | 2 | 41:15 |
60 | 752 | Holzheimer, Wolfgang | LC Auensee Leipzig | 47 | M70 | 2 | 41:26 |
61 | 725 | Baasch, Anja | SC DHfK Leipzig | 84 | W30 | 6 | 41:34 |
62 | 732 | Brückner, Helgard | SC DHfK Leipzig | 52 | W65 | 1 | 41:48 |
63 | 738 | Fanouraki-Ronneburger, Olga | SC DHfK Leipzig, Abt. Triathlon | 78 | W40 | 8 | 42:09 |
64 | 751 | Holke, Karin | LC Auensee Leipzig | 61 | W55 | 2 | 42:14 |
65 | 781 | Moeck, Cornelia | Grimma | 85 | W30 | 7 | 42:18 |
66 | 724 | Baar, Annett | TSV 1893 Leipzig Wahren | 68 | W50 | 9 | 42:26 |
67 | 774 | Langnickel , Rita | SC DHfK Leipzig | 65 | W50 | 10 | 42:53 |
68 | 778 | Gottert, Frank | Leipzig Marathon | 40 | M75 | 3 | 42:54 |
69 | 747 | Haupt, Peter | BSV AOK Leipzig | 40 | M75 | 4 | 43:52 |
70 | 733 | Buchspieß, Klaus | SG Olympia 1896 Leipzig | 34 | M80 | 2 | 44:00 |
71 | 772 | Land, Florian | Leipzig | 99 | M20 | 2 | 44:12 |
72 | 776 | Leipnitz, Elisabeth | Großbardau | 84 | W30 | 8 | 44:20 |
73 | 771 | Stumpe, Manuela | Leipzig | 71 | W45 | 7 | 44:47 |
74 | 759 | Kaltenbach, Mandy | Leipzig | 75 | W40 | 9 | 46:28 |
75 | 727 | Barthold, Elke | Leipzig | 71 | W45 | 8 | 47:54 |
76 | 768 | Kriegeskorte, Hans-Joachim | SG LVB Leipzig | 41 | M75 | 5 | 48:22 |
77 | 739 | Fiedler, Rosemarie | SC DHfK Leipzig | 39 | W75 | 2 | 48:24 |
78 | 782 | Mohr, Bettina | LC Auensee Leipzig | 49 | W65 | 2 | 48:27 |
79 | 811 | Ueberschär, Ina | LFV Oberholz | 52 | W65 | 3 | 48:44 |
80 | 791 | Richter, Sabine | Leipzig | 60 | W55 | 3 | 49:07 |
81 | 787 | Neubert, Petra | LSV Leipzig Südwest | 51 | W65 | 4 | 52:53 |
82 | 803 | Schwarzat, Fritz-Jürgen | Leipzig | 41 | M75 | 6 | 58:16 |
10 Km am 10.03.2018 Ergebnisliste |
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Endzeit |
1 | 1246 | Clauß, Anton | TV Dresden | 96 | M | 1 | 35:00 |
2 | 1336 | Ueberschär, Olaf | SC DHfK Leipzig | 84 | M30 | 1 | 35:13 |
3 | 1298 | Löschner, Hendrik | Leipzig | 82 | M35 | 1 | 35:38 |
4 | 1364 | Göttert, Markus | LV Gera | 89 | M | 2 | 35:45 |
5 | 1358 | Tauber, Daniel | SC DHfK Leipzig | 93 | M | 3 | 35:47 |
6 | 1363 | Krause, Lars | Nerchauer Brauhaus | 70 | M45 | 1 | 36:17 |
7 | 1280 | Klink, Patrick | Leipzig | 89 | M | 4 | 37:40 |
8 | 1339 | Voß, Michael | SC DHfK Leipzig | 74 | M40 | 1 | 37:44 |
9 | 1354 | Müller, Dirk | SC DHfK Leipzig | 70 | M45 | 2 | 37:45 |
10 | 1253 | Duscha, Thomas | LG exa Leipzig | 76 | M40 | 2 | 37:53 |
11 | 1289 | Kuscher, Jonny | LG exa Leipzig | 72 | M45 | 3 | 38:05 |
12 | 1295 | Laut, Stefan | Leipzig | 84 | M30 | 2 | 38:08 |
13 | 1312 | Richter, Lars | Leipzig | 87 | M30 | 3 | 38:25 |
14 | 1262 | Fritze , Christian | Team FangtDasGnu Leipzig | 79 | M35 | 2 | 38:36 |
15 | 1347 | Zänker, Paul | SV Rotation Halle | 81 | M35 | 3 | 38:47 |
16 | 1362 | Röthig, Maximilian | SV Handwerk Leipzig | 91 | M | 5 | 38:51 |
17 | 1337 | Vogt, Thomas | SC DHfK Leipzig | 81 | M35 | 4 | 39:24 |
18 | 1264 | Apitz, Nicky | Leipzig lacht! | 82 | M35 | 5 | 39:26 |
19 | 1346 | Wohlfarth, Steffen | LC Auensee Leipzig | 83 | M35 | 6 | 39:40 |
20 | 1267 | Hecht, Christian | RV 99 Grimma | 87 | M30 | 4 | 39:43 |
21 | 1236 | Badstübner, Jens | SC DHfK Leipzig | 63 | M55 | 1 | 40:09 |
22 | 1299 | Ludwig, Marcel | Leipzig VNG Verbundnetz Gas AG | 79 | M35 | 7 | 40:14 |
23 | 1245 | Burkhardt, Henry | LG exa Leipzig | 80 | M35 | 8 | 40:21 |
24 | 1314 | Rossbach, Cornelius | ESC Lok Beucha e.V. | 90 | M | 6 | 40:23 |
25 | 1291 | Küster, Matthias | Dresden | 81 | M35 | 9 | 40:27 |
26 | 1258 | Feder, René | Leipzig | 85 | M30 | 5 | 40:32 |
27 | 1255 | Endler, Jan | Leipzig | 73 | M45 | 4 | 40:37 |
28 | 1341 | Weniger, Jens | SC DHfK Leipzig | 67 | M50 | 1 | 40:43 |
29 | 1259 | Leppla, Frank | LG Braunschweig | 64 | M50 | 2 | 40:45 |
30 | 1365 | Fabig, Tobias | LG exa Leipzig | 82 | M35 | 10 | 41:52 |
31 | 1290 | Becker, Christian | Broncos Südharz | 78 | M40 | 3 | 41:56 |
32 | 1313 | Riedel, Mike | SV Handwerk Leipzig, Sektion Triathlon | 73 | M45 | 5 | 41:59 |
33 | 1361 | Kuhnla, Karsten | SV Handwerk Leipzig | 87 | M30 | 6 | 42:12 |
34 | 1340 | Walochny, Sascha | TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 80 | M35 | 11 | 42:28 |
35 | 1272 | Höfer, Sven | Markkleeberg | 61 | M55 | 2 | 42:46 |
36 | 1367 | Scholz, Andy | SV Frisbee Leipzig | 79 | M35 | 12 | 42:49 |
37 | 1285 | Krautwurst, Jens | Leipzig | 63 | M55 | 3 | 43:16 |
38 | 1335 | Tietz, Hanno-Erdmann | SC DHfK Leipzig | 52 | M65 | 1 | 43:28 |
39 | 1317 | Sander, Marco | LFV Oberholz | 87 | M30 | 7 | 43:33 |
40 | 1333 | Tänzler, Mirko | Leipzig | 73 | M45 | 6 | 43:35 |
41 | 1284 | Krause, Jürgen | TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 57 | M60 | 1 | 43:42 |
42 | 1366 | Hänsel, Thomas | Leipzig | 72 | M45 | 7 | 43:49 |
43 | 1323 | Schulze , Steffen | Leipzig | 74 | M40 | 4 | 43:55 |
44 | 1254 | Emmrich-Kießling, Uwe | 1. FC Lokomotive Leipzig | 59 | M55 | 4 | 43:57 |
45 | 1318 | Sardet, Christophe | SC DHfK Leipzig | 75 | M40 | 5 | 44:42 |
46 | 1326 | Seidel, Ronny | TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 81 | M35 | 13 | 44:45 |
47 | 1242 | Bork, Maik | LLZ Leipzig | 73 | M45 | 8 | 44:55 |
48 | 1270 | Herold, Helmmar | LC Auensee Leipzig | 70 | M45 | 9 | 44:58 |
49 | 1334 | Thomas, Manfred | LFV Oberholz | 57 | M60 | 2 | 45:23 |
50 | 1356 | Böhme, Tobias | KS Sportsworld Bad Liebenstein | 73 | M45 | 10 | 45:46 |
51 | 1300 | Luft, Mike | LC Auensee Leipzig | 73 | M45 | 11 | 45:54 |
52 | 1241 | Fröhlich, Peter | LG exa Leipzig | 66 | M50 | 3 | 45:55 |
53 | 1271 | Heuberger, Dirk | Dessau-Roßlau | 68 | M50 | 4 | 46:00 |
54 | 1252 | Dubiel, Matthias | Leipzig | 69 | M45 | 12 | 46:14 |
55 | 1355 | Weidel, Falk | LFV Oberholz | 70 | M45 | 13 | 46:22 |
56 | 1329 | Strauch, Ronny | LLZ | 78 | M40 | 6 | 46:45 |
57 | 1243 | Buchholz, Rocco | SG LVB Leipzig | 74 | M40 | 7 | 47:02 |
58 | 1342 | Werge, Lutz | Leipzig | 58 | M60 | 3 | 47:03 |
59 | 1353 | Pleul, Christian | SV Zwickau 04 | 77 | M40 | 8 | 47:15 |
60 | 1248 | Dietrich , Swen | Team Quarknasen Leipzig | 75 | M40 | 9 | 47:16 |
61 | 1286 | Krumm, Falk | Ehrenfriedersdorf | 72 | M45 | 14 | 47:24 |
62 | 1327 | Sieg, Volker | Aken | 70 | M45 | 15 | 47:30 |
63 | 1359 | Buttgereit, Heiko | Team Erdinger Alkoholfrei Leipzig | 71 | M45 | 16 | 47:35 |
64 | 1302 | Meisel, Tobias | SAV Leipzig | 80 | M35 | 14 | 47:38 |
65 | 1360 | Nachtigall, Jonas | Leipzig | 88 | M30 | 8 | 47:41 |
66 | 1283 | Köhler, Till | LFV Oberholz | 94 | M | 7 | 47:59 |
67 | 1305 | Gallegos, Guillermo | Tübingen | 72 | M45 | 17 | 48:18 |
68 | 1315 | Rüdiger, Ralph | LC Auensee Leipzig | 59 | M55 | 5 | 48:38 |
69 | 1281 | Knappe, Daniel | Laufgruppe Eule Leipzig | 78 | M40 | 10 | 48:46 |
70 | 1320 | Schlaak, Volker | SC DHfK Leipzig | 67 | M50 | 5 | 48:53 |
71 | 1322 | Schober, Erik | Leipzig | 77 | M40 | 11 | 49:03 |
72 | 1304 | Müller, John-Philipp | Leipzig | 87 | M30 | 9 | 49:06 |
73 | 1273 | Hoffmann, Hendrik | Schachgemeinschaft Leipzig | 71 | M45 | 18 | 49:11 |
74 | 1331 | Stürze, Jens | Leipzig | 71 | M45 | 19 | 49:22 |
75 | 1330 | Weide, Daniel | Leipzig | 80 | M35 | 15 | 49:23 |
76 | 1325 | Schwonburg, Dirk | LC Auensee Leipzig | 64 | M50 | 6 | 49:43 |
77 | 1344 | Wiegleb, Tobias | Deine Laufschule Leipzig | 67 | M50 | 7 | 49:49 |
78 | 1276 | Jackstien, Dennis | Leipzig | 80 | M35 | 16 | 50:00 |
79 | 1278 | Kaltenbach, Sven | Leipzig | 74 | M40 | 12 | 50:02 |
80 | 1301 | Markert, Christoph | Leipzig | 63 | M55 | 6 | 50:22 |
81 | 1345 | Wippich, Christoph | LFV Oberholz | 88 | M30 | 10 | 50:25 |
82 | 1287 | Küfner, Manuel | Laufgruppe Eule Leipzig | 82 | M35 | 17 | 50:28 |
83 | 1308 | Nowag, Jürgen | SC DHfK Leipzig | 58 | M60 | 4 | 50:50 |
84 | 1352 | Junghans, Thomas | Leipzig | 76 | M40 | 13 | 50:52 |
85 | 1247 | Cygan, Thomas | SC DHfK Leipzig | 66 | M50 | 8 | 51:31 |
86 | 1240 | Biehl, Karsten | ABV Stahl Südwest | 67 | M50 | 9 | 51:53 |
87 | 1328 | Spreer, Stephan | Leipzig | 78 | M40 | 14 | 51:56 |
88 | 1265 | Glatzel, Jörg | Leipzig | 76 | M40 | 15 | 52:11 |
89 | 1294 | Langkabel, Rüdiger | Leipzig | 70 | M45 | 20 | 52:19 |
90 | 1332 | Szkorupa, Ronald | Laufteam Teuchern | 64 | M50 | 10 | 52:34 |
91 | 1269 | Helfer, Falko | Pro Asyl Leipzig | 79 | M35 | 18 | 52:58 |
92 | 1343 | Steinborn, Marcel | Leipzig | 85 | M30 | 11 | 53:00 |
93 | 1257 | Eppert, Andreas | LC Auensee Leipzig | 50 | M65 | 2 | 53:17 |
94 | 1324 | Schütze, Peter | SG Olympia 1896 Leipzig e.V. | 65 | M50 | 11 | 53:22 |
95 | 1321 | Schmidt, Gunar | BiBaBo Leipzig | 69 | M45 | 21 | 53:27 |
96 | 1268 | Heine, Andreas | ADFC Chemnitz | 63 | M55 | 7 | 53:40 |
97 | 1282 | Köhler, Lutz | LFV Oberholz | 61 | M55 | 8 | 53:58 |
98 | 1261 | Fischer, Michael | Leipzig | 66 | M50 | 12 | 55:02 |
99 | 1310 | Penzel, Bernd | LG-Leipzig Grünau | 56 | M60 | 5 | 55:09 |
100 | 1275 | Hruscha, Mathias | Leipzig | 80 | M35 | 19 | 55:25 |
101 | 1274 | Hoffmann, Thomas | Landsberg | 63 | M55 | 9 | 55:42 |
102 | 1260 | Fietkau, Kay | SC DHfK Leipzig | 78 | M40 | 16 | 56:12 |
103 | 1311 | Richter , Mike | Leipzig | 71 | M45 | 22 | 56:14 |
104 | 1250 | Drescher, Markus | Borna | 76 | M40 | 17 | 58:05 |
105 | 1306 | Nickau, Thomas | Grimma | 80 | M35 | 20 | 58:09 |
106 | 1307 | Lohann, Ronald | Leipzig | 83 | M35 | 21 | 58:57 |
107 | 1357 | Opitz, Thomas | Schkeuditz | 67 | M50 | 13 | 1:00:00 |
108 | 1244 | Geyer, Steffen | Altmittweida | 74 | M40 | 18 | 1:02:43 |
109 | 1303 | Müller , Michael | Leipzig | 77 | M40 | 19 | 1:07:26 |