41. Messepokallauf 2011 |
2
Km am 12.03.2011 Ergebnisliste |
|||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 586 | Draschner, Max | LG Taucha / Leipzig | 96 | SA | 1 | 6:43 |
2 | 599 | Naumann, Jan Niklas | Leipziger Skiclub | 99 | SB | 1 | 7:27 |
3 | 587 | Hofmann, Tibor | LG Taucha / Leipzig | 97 | SA | 2 | 7:33 |
4 | 578 | Fischer, Anna Kristin | LFV Oberholz | 98 | SiB | 1 | 7:55 |
5 | 598 | Naumann, Paul Lukas | Leipziger Skiclub | 98 | SB | 2 | 7:56 |
6 | 573 | Retzlaff, Tim | LC Taucha | 98 | SB | 3 | 7:58 |
7 | 590 | Reimer, Daniel | LG Taucha / Leipzig | 97 | SA | 3 | 7:59 |
8 | 1488 | Wahlers, Calvin | Leipziger Skiclub | 98 | SB | 4 | 8:00 |
9 | 583 | Wagner, Jessica | LSV Pirna | 99 | SiB | 2 | 8:06 |
10 | 597 | Koniczek, Laura | Leipziger Skiclub | 98 | SiB | 3 | 8:12 |
11 | 582 | Hauffe, Theresa | LSV Pirna | 98 | SiB | 4 | 8:20 |
12 | 566 | Bogen, Bianca | LFV Oberholz | 98 | SiB | 5 | 8:21 |
13 | 1577 | Müller, Fabian | LFV Oberholz | 98 | SB | 5 | 8:24 |
14 | 562 | Bogen, Rico | LFV Oberholz | 00 | SC | 1 | 8:30 |
15 | 554 | Gerstenberger, Helena | LFV Oberholz | 98 | SiB | 6 | 8:32 |
16 | 576 | Müller, Marvin | LC Taucha | 98 | SB | 6 | 8:34 |
17 | 581 | Jurczek, Henry | TSG Markkleeberg von 1903 | 01 | SC | 2 | 8:35 |
18 | 1500 | Weinert, Jan | LC Taucha | 00 | SC | 3 | 8:36 |
19 | 568 | Musial, Lia | LC Taucha | 99 | SiB | 7 | 8:37 |
20 | 574 | Berger, Eric | LC Taucha | 98 | SB | 7 | 8:40 |
21 | 1338 | Arnold, Jonas | Leipzig | 00 | SC | 4 | 8:41 |
22 | 593 | Gerth, Nelly | SC DHfK Leipzig | 01 | SiC | 1 | 8:44 |
23 | 1491 | Giehler, Victoria | LC Taucha | 01 | SiC | 2 | 8:50 |
24 | 571 | Tobiaschek, Emily | LC Taucha | 99 | SiB | 8 | 8:52 |
25 | 570 | Dietrich, Nicola | LC Taucha | 99 | SiB | 9 | 8:53 |
26 | 584 | Pollul, Jule | LSV Pirna | 99 | SiB | 10 | 8:55 |
27 | 534 | Baumann, Lisa | LC Taucha | 00 | SiC | 3 | 9:00 |
28 | 592 | Matthias, Richard | SC DHfK Leipzig | 99 | SB | 8 | 9:01 |
29 | 580 | Kaiser, Luisa | SV Automation Leipzig | 98 | SiB | 11 | 9:03 |
30 | 1487 | Voigt, Jessica | LAZ Leipzig | 02 | SiD | 1 | 9:04 |
31 | 588 | Fröhlich, Maria | SC DHfK Leipzig | 96 | SiA | 1 | 9:05 |
32 | 1574 | Stümer, Jonas | LC Taucha | 99 | SB | 9 | 9:06 |
33 | 596 | Koniczek, Sophie | Leipziger Skiclub | 00 | SiC | 4 | 9:07 |
34 | 1494 | Hofmann, Anna-Maria | LC Taucha | 00 | SiC | 5 | 9:08 |
35 | 572 | Mertins, Viktoria | LC Taucha | 99 | SiB | 12 | 9:21 |
36 | 577 | Bausch, Tom | LAZ Leipzig | 02 | SD | 1 | 9:24 |
37 | 1495 | Signorello, Luisa | LC Taucha | 00 | SiC | 6 | 9:27 |
38 | 579 | Kaiser, Saskia | SV Automation Leipzig | 00 | SiC | 7 | 9:45 |
39 | 1498 | Klawon, Robert | LC Taucha | 00 | SC | 5 | 9:54 |
40 | 1575 | Charles, Gregor | Leipziger Skiclub | 02 | SD | 2 | 10:03 |
41 | 594 | Gerth, Gina | SC DHfK Leipzig | 01 | SiC | 8 | 10:05 |
42 | 567 | Land, Florian | LAZ Leipzig | 99 | SB | 10 | 10:13 |
43 | 1497 | Mertins, Nils | LC Taucha | 02 | SD | 3 | 10:22 |
44 | 595 | Hörhold, Clara | SSV Leutzsch | 02 | SiD | 2 | 10:29 |
45 | 1321 | Perl, Robert | SV Lok Nordost Leipzig | 02 | SD | 4 | 11:06 |
46 | 589 | Fröhlich, Julia | SV Automation Leipzig | 02 | SiD | 3 | 11:25 |
47 | 1335 | Perl, Josefa | SV Lok Nordost Leipzig | 04 | SiD | 4 | 11:29 |
2
Km am 12.03.2011 Ergebnisliste - Schüler |
|||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 586 | Draschner, Max | LG Taucha / Leipzig | 96 | SA | 1 | 6:43 |
2 | 599 | Naumann, Jan Niklas | Leipziger Skiclub | 99 | SB | 1 | 7:27 |
3 | 587 | Hofmann, Tibor | LG Taucha / Leipzig | 97 | SA | 2 | 7:33 |
4 | 598 | Naumann, Paul Lukas | Leipziger Skiclub | 98 | SB | 2 | 7:56 |
5 | 573 | Retzlaff, Tim | LC Taucha | 98 | SB | 3 | 7:58 |
6 | 590 | Reimer, Daniel | LG Taucha / Leipzig | 97 | SA | 3 | 7:59 |
7 | 1488 | Wahlers, Calvin | Leipziger Skiclub | 98 | SB | 4 | 8:00 |
8 | 1577 | Müller, Fabian | LFV Oberholz | 98 | SB | 5 | 8:24 |
9 | 562 | Bogen, Rico | LFV Oberholz | 00 | SC | 1 | 8:30 |
10 | 576 | Müller, Marvin | LC Taucha | 98 | SB | 6 | 8:34 |
11 | 581 | Jurczek, Henry | TSG Markkleeberg von 1903 | 01 | SC | 2 | 8:35 |
12 | 1500 | Weinert, Jan | LC Taucha | 00 | SC | 3 | 8:36 |
13 | 574 | Berger, Eric | LC Taucha | 98 | SB | 7 | 8:40 |
14 | 1338 | Arnold, Jonas | Leipzig | 00 | SC | 4 | 8:41 |
15 | 592 | Matthias, Richard | SC DHfK Leipzig | 99 | SB | 8 | 9:01 |
16 | 1574 | Stümer, Jonas | LC Taucha | 99 | SB | 9 | 9:06 |
17 | 577 | Bausch, Tom | LAZ Leipzig | 02 | SD | 1 | 9:24 |
18 | 1498 | Klawon, Robert | LC Taucha | 00 | SC | 5 | 9:54 |
19 | 1575 | Charles, Gregor | Leipziger Skiclub | 02 | SD | 2 | 10:03 |
20 | 567 | Land, Florian | LAZ Leipzig | 99 | SB | 10 | 10:13 |
21 | 1497 | Mertins, Nils | LC Taucha | 02 | SD | 3 | 10:22 |
22 | 1321 | Perl, Robert | SV Lok Nordost Leipzig | 02 | SD | 4 | 11:06 |
2
Km am 12.03.2011 Ergebnisliste - Schülerinnen |
|||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 578 | Fischer, Anna Kristin | LFV Oberholz | 98 | SiB | 1 | 7:55 |
2 | 583 | Wagner, Jessica | LSV Pirna | 99 | SiB | 2 | 8:06 |
3 | 597 | Koniczek, Laura | Leipziger Skiclub | 98 | SiB | 3 | 8:12 |
4 | 582 | Hauffe, Theresa | LSV Pirna | 98 | SiB | 4 | 8:20 |
5 | 566 | Bogen, Bianca | LFV Oberholz | 98 | SiB | 5 | 8:21 |
6 | 554 | Gerstenberger, Helena | LFV Oberholz | 98 | SiB | 6 | 8:32 |
7 | 568 | Musial, Lia | LC Taucha | 99 | SiB | 7 | 8:37 |
8 | 593 | Gerth, Nelly | SC DHfK Leipzig | 01 | SiC | 1 | 8:44 |
9 | 1491 | Giehler, Victoria | LC Taucha | 01 | SiC | 2 | 8:50 |
10 | 571 | Tobiaschek, Emily | LC Taucha | 99 | SiB | 8 | 8:52 |
11 | 570 | Dietrich, Nicola | LC Taucha | 99 | SiB | 9 | 8:53 |
12 | 584 | Pollul, Jule | LSV Pirna | 99 | SiB | 10 | 8:55 |
13 | 534 | Baumann, Lisa | LC Taucha | 00 | SiC | 3 | 9:00 |
14 | 580 | Kaiser, Luisa | SV Automation Leipzig | 98 | SiB | 11 | 9:03 |
15 | 1487 | Voigt, Jessica | LAZ Leipzig | 02 | SiD | 1 | 9:04 |
16 | 588 | Fröhlich, Maria | SC DHfK Leipzig | 96 | SiA | 1 | 9:05 |
17 | 596 | Koniczek, Sophie | Leipziger Skiclub | 00 | SiC | 4 | 9:07 |
18 | 1494 | Hofmann, Anna-Maria | LC Taucha | 00 | SiC | 5 | 9:08 |
19 | 572 | Mertins, Viktoria | LC Taucha | 99 | SiB | 12 | 9:21 |
20 | 1495 | Signorello, Luisa | LC Taucha | 00 | SiC | 6 | 9:27 |
21 | 579 | Kaiser, Saskia | SV Automation Leipzig | 00 | SiC | 7 | 9:45 |
22 | 594 | Gerth, Gina | SC DHfK Leipzig | 01 | SiC | 8 | 10:05 |
23 | 595 | Hörhold, Clara | SSV Leutzsch | 02 | SiD | 2 | 10:29 |
24 | 589 | Fröhlich, Julia | SV Automation Leipzig | 02 | SiD | 3 | 11:25 |
25 | 1335 | Perl, Josefa | SV Lok Nordost Leipzig | 04 | SiD | 4 | 11:29 |
7,5
Km am 12.03.2011 Ergebnisliste |
|||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 652 | Bogen, Kathrin | SC DHfK Leipzig | 70 | W40 | 1 | 28:57 |
2 | 689 | Roßbach, Max | TSG Markkleeberg von 1903 | 93 | MJA | 1 | 29:52 |
3 | 706 | Tuch, Carolin | Chemnitzer LV MEGWARE | 89 | WHK | 1 | 29:58 |
4 | 679 | Musial, Elke | LG Taucha | 68 | W40 | 2 | 30:28 |
5 | 651 | Muschler, Liane | SC DHfK Leipzig | 50 | W60 | 1 | 31:16 |
6 | 673 | Schönlebe, Dr. Jana | SC DHfK Leipzig | 64 | W45 | 1 | 33:18 |
7 | 690 | Koch, Michael | SG LVB Leipzig | 41 | M70 | 1 | 33:27 |
8 | 704 | Joost, Kathleen | SC DHfK Leipzig | 76 | W35 | 1 | 33:39 |
9 | 709 | Wiedemann, Ulrike | Leipzig | 65 | W45 | 2 | 33:42 |
10 | 675 | Timmler, Chris | SC DHfK Leipzig | 60 | W50 | 1 | 33:54 |
11 | 716 | Härtwig, Barbara | Leipziger Skiclub | 77 | W30 | 1 | 34:00 |
12 | 726 | Zabell, Nadja | Wermsdorf | 67 | W40 | 3 | 34:06 |
13 | 664 | Zieger, Ulrike | Leipziger Skiclub | 87 | WHK | 2 | 34:42 |
14 | 722 | Müller, Kornelia | LFV Oberholz | 68 | W40 | 4 | 35:56 |
15 | 717 | Naumann, Carolin | Leipziger Skiclub | 75 | W35 | 2 | 35:58 |
16 | 723 | Dachowicz, Carolin | Leipziger Triathlon e.V. | 64 | W45 | 3 | 36:02 |
17 | 705 | Reimer, Laura | LG Taucha / Leipzig | 94 | WJB | 1 | 36:19 |
18 | 725 | Gottert, Frank | Leipzig Marathon e.V. | 40 | M70 | 2 | 36:25 |
19 | 697 | Markowksi, Kathrin | RV Triton Leipzig e.V. | 69 | W40 | 5 | 36:30 |
20 | 684 | Götsch, Elisabeth | Halle | 55 | W55 | 1 | 36:51 |
21 | 712 | Hörhold, Claudia | SC DHfK Leipzig | 70 | W40 | 6 | 36:54 |
22 | 636 | Remde, Eva | LC Auensee Leipzig | 62 | W45 | 4 | 37:00 |
23 | 682 | Weigelt, Andrea | Leipzig | 64 | W45 | 5 | 37:11 |
24 | 665 | Miersch, Carolin | LFV Oberholz | 94 | WJB | 2 | 37:21 |
25 | 683 | Freistedt, Ines | HSG Rückmarsdorf | 66 | W45 | 6 | 37:43 |
26 | 646 | Meinel, Hannelore | SC DHfK Leipzig | 44 | W65 | 1 | 37:54 |
27 | 699 | Haupt, Peter | BSV AOK Leipzig | 40 | M70 | 3 | 38:19 |
28 | 692 | Fell, Kathleen | SC DHfK Leipzig | 70 | W40 | 7 | 38:21 |
29 | 681 | Gadow, Josephine | SC DHfK Leipzig | 70 | W40 | 8 | 38:23 |
30 | 711 | Noel-Gerth, Janet | Leipzig | 73 | W35 | 3 | 38:34 |
31 | 701 | Schirbel, Peter | SV Leipzig Ost | 39 | M70 | 4 | 38:52 |
32 | 653 | Gellwitz, Anne | LWF Leipzig | 52 | W55 | 2 | 38:54 |
33 | 698 | Haupt, Margot | BSV AOK Leipzig | 43 | W65 | 2 | 39:00 |
34 | 672 | Strumpf, Manja | SC DHfK Leipzig | 73 | W35 | 4 | 39:02 |
35 | 708 | Leiter, Veronika | 47 | W60 | 2 | 39:03 | |
36 | 676 | Rudolf, Steffi | LC Auensee Leipzig | 65 | W45 | 7 | 39:06 |
37 | 614 | Müller, Werner | SC DHfK Leipzig | 35 | M75 | 1 | 39:24 |
38 | 663 | Müller, Ute | SC DHfK Leipzig | 60 | W50 | 2 | 39:26 |
39 | 649 | Brendecke, Angela | SG Olympia 1896 Leipzig | 51 | W60 | 3 | 39:49 |
40 | 650 | Kriegeskorte, Hans - Joachim | SG LVB Leipzig | 41 | M70 | 5 | 40:00 |
41 | 655 | Buchspieß, Klaus | SG Olympia 1896 Leipzig | 34 | M75 | 2 | 40:22 |
42 | 658 | Irmert, Heike | LC Auensee Leipzig | 65 | W45 | 8 | 40:36 |
43 | 695 | Bennemann, Ulrike | TSG Markkleeberg von 1903 | 66 | W45 | 9 | 41:00 |
44 | 678 | Götze, Tina | PSV Leipzig | 82 | WHK | 3 | 41:02 |
45 | 728 | Gocht, Anne | LG Taucha / Leipzig | 93 | WJA | 1 | 41:13 |
46 | 660 | Koch, Christiane | Leipzig | 84 | WHK | 4 | 41:28 |
47 | 677 | Perlt, Carola | SC DHfK Leipzig | 62 | W45 | 10 | 41:43 |
48 | 710 | Flathe, Susann | 79 | W30 | 2 | 42:26 | |
49 | 724 | Willing, Otto | LG Taucha | 37 | M70 | 6 | 42:44 |
50 | 718 | Mahler, Anne | Leipziger Skiclub | 83 | WHK | 5 | 43:29 |
51 | 693 | Fiedler, Rosemarie | SC DHfK Leipzig | 39 | W70 | 1 | 43:40 |
52 | 666 | Miersch, Ramona | LFV Oberholz | 70 | W40 | 9 | 44:36 |
53 | 691 | Kern, Kathrin | Leipzig | 80 | W30 | 3 | 44:37 |
54 | 647 | Ueberschär, Dr. Ina | LFV Oberholz | 52 | W55 | 3 | 44:53 |
55 | 694 | Gerstenberger, Diana | LFV Oberholz | 95 | WJB | 3 | 45:06 |
56 | 657 | Kauroff, Annett | LC Auensee Leipzig | 69 | W40 | 10 | 45:24 |
57 | 715 | Schütz, Grit | Hohburger SV 1990 | 64 | W45 | 11 | 45:52 |
58 | 703 | Falkenhagen, Eveline | SV Leipzig Ost | 58 | W50 | 3 | 45:57 |
59 | 668 | Pilz, Eveline | Böhlen | 70 | W40 | 11 | 46:02 |
60 | 719 | Kießling, Anne | Leipzig | 90 | WHK | 6 | 46:28 |
61 | 616 | Kutschbach, Ursula | LC Auensee Leipzig | 52 | W55 | 4 | 46:30 |
62 | 674 | Oehmigen, Sabine | Leipzig | 60 | W50 | 4 | 46:33 |
63 | 713 | Bär, Janina | Leipzig | 82 | WHK | 7 | 46:40 |
64 | 696 | Linke, Helmut | BSV Leipzig Mitte | 40 | M70 | 7 | 46:45 |
65 | 659 | Opitz, Wilfried | BSV AOK Leipzig | 39 | M70 | 8 | 47:17 |
66 | 623 | Mohr, Bettina | LC Auensee Leipzig | 49 | W60 | 4 | 47:39 |
67 | 612 | Hofmann, Joachim | Deutschalpenverein Sektion Leipzig | 38 | M70 | 9 | 48:05 |
68 | 714 | Bär, Julia | Magdeburg | 85 | WHK | 8 | 48:25 |
69 | 688 | Kühn, Bettina | TSG Markkleeberg von 1903 | 59 | W50 | 5 | 48:28 |
70 | 648 | Sergel, Dr. Dieter | LWF Leipzig | 38 | M70 | 10 | 48:42 |
71 | 727 | Karkutsch, Karin | Coburg | 52 | W55 | 5 | 48:47 |
72 | 670 | Oehler, Elfriede | LC Auensee Leipzig | 41 | W70 | 2 | 48:48 |
73 | 669 | Marien, Annett | SC DHfK Leipzig | 69 | W40 | 12 | 49:24 |
74 | 680 | Hörhold, Marion | TSV 1893 Leipzig-Wahren | 48 | W60 | 5 | 50:26 |
75 | 721 | Neumann, Dr. Anni | LC Auensee Leipzig | 38 | W70 | 3 | 51:57 |
76 | 656 | Busch, Hans-Joachim | Leipzig | 31 | M80 | 1 | 51:58 |
77 | 720 | Schumann, Karin | SV Hohburg | 56 | W55 | 6 | 54:18 |
78 | 687 | Bauer, Peter | Leipzig | 36 | M75 | 3 | 1:01:24 |
79 | 619 | Leonhardt, Günter | SG LVB Leipzig | 38 | M70 | 11 | 1:01:28 |
80 | 662 | Scheibner, Manfred | SG Olympia 1896 Leipzig | 39 | M70 | 12 | 1:05:54 |
81 | 667 | Dahmen, Constanze | Leipzig | 72 | W35 | 5 | 1:06:41 |
7,5 Km am 12.03.2011 Ergebnisliste - Männer | |||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 689 | Roßbach, Max | TSG Markkleeberg von 1903 | 93 | MJA | 1 | 29:52 |
2 | 690 | Koch, Michael | SG LVB Leipzig | 41 | M70 | 1 | 33:27 |
3 | 725 | Gottert, Frank | Leipzig Marathon e.V. | 40 | M70 | 2 | 36:25 |
4 | 699 | Haupt, Peter | BSV AOK Leipzig | 40 | M70 | 3 | 38:19 |
5 | 701 | Schirbel, Peter | SV Leipzig Ost | 39 | M70 | 4 | 38:52 |
6 | 614 | Müller, Werner | SC DHfK Leipzig | 35 | M75 | 1 | 39:24 |
7 | 650 | Kriegeskorte, Hans - Joachim | SG LVB Leipzig | 41 | M70 | 5 | 40:00 |
8 | 655 | Buchspieß, Klaus | SG Olympia 1896 Leipzig | 34 | M75 | 2 | 40:22 |
9 | 724 | Willing, Otto | LG Taucha | 37 | M70 | 6 | 42:44 |
10 | 696 | Linke, Helmut | BSV Leipzig Mitte | 40 | M70 | 7 | 46:45 |
11 | 659 | Opitz, Wilfried | BSV AOK Leipzig | 39 | M70 | 8 | 47:17 |
12 | 612 | Hofmann, Joachim | Deutschalpenverein Sektion Leipzig | 38 | M70 | 9 | 48:05 |
13 | 648 | Sergel, Dr. Dieter | LWF Leipzig | 38 | M70 | 10 | 48:42 |
14 | 656 | Busch, Hans-Joachim | Leipzig | 31 | M80 | 1 | 51:58 |
15 | 687 | Bauer, Peter | Leipzig | 36 | M75 | 3 | 1:01:24 |
16 | 619 | Leonhardt, Günter | SG LVB Leipzig | 38 | M70 | 11 | 1:01:28 |
17 | 662 | Scheibner, Manfred | SG Olympia 1896 Leipzig | 39 | M70 | 12 | 1:05:54 |
7,5
Km am 12.03.2011 Ergebnisliste - Frauen |
|||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 652 | Bogen, Kathrin | SC DHfK Leipzig | 70 | W40 | 1 | 28:57 |
2 | 706 | Tuch, Carolin | Chemnitzer LV MEGWARE | 89 | WHK | 1 | 29:58 |
3 | 679 | Musial, Elke | LG Taucha | 68 | W40 | 2 | 30:28 |
4 | 651 | Muschler, Liane | SC DHfK Leipzig | 50 | W60 | 1 | 31:16 |
5 | 673 | Schönlebe, Dr. Jana | SC DHfK Leipzig | 64 | W45 | 1 | 33:18 |
6 | 704 | Joost, Kathleen | SC DHfK Leipzig | 76 | W35 | 1 | 33:39 |
7 | 709 | Wiedemann, Ulrike | Leipzig | 65 | W45 | 2 | 33:42 |
8 | 675 | Timmler, Chris | SC DHfK Leipzig | 60 | W50 | 1 | 33:54 |
9 | 716 | Härtwig, Barbara | Leipziger Skiclub | 77 | W30 | 1 | 34:00 |
10 | 726 | Zabell, Nadja | Wermsdorf | 67 | W40 | 3 | 34:06 |
11 | 664 | Zieger, Ulrike | Leipziger Skiclub | 87 | WHK | 2 | 34:42 |
12 | 722 | Müller, Kornelia | LFV Oberholz | 68 | W40 | 4 | 35:56 |
13 | 717 | Naumann, Carolin | Leipziger Skiclub | 75 | W35 | 2 | 35:58 |
14 | 723 | Dachowicz, Carolin | Leipziger Triathlon e.V. | 64 | W45 | 3 | 36:02 |
15 | 705 | Reimer, Laura | LG Taucha / Leipzig | 94 | WJB | 1 | 36:19 |
16 | 697 | Markowksi, Kathrin | RV Triton Leipzig e.V. | 69 | W40 | 5 | 36:30 |
17 | 684 | Götsch, Elisabeth | Halle | 55 | W55 | 1 | 36:51 |
18 | 712 | Hörhold, Claudia | SC DHfK Leipzig | 70 | W40 | 6 | 36:54 |
19 | 636 | Remde, Eva | LC Auensee Leipzig | 62 | W45 | 4 | 37:00 |
20 | 682 | Weigelt, Andrea | Leipzig | 64 | W45 | 5 | 37:11 |
21 | 665 | Miersch, Carolin | LFV Oberholz | 94 | WJB | 2 | 37:21 |
22 | 683 | Freistedt, Ines | HSG Rückmarsdorf | 66 | W45 | 6 | 37:43 |
23 | 646 | Meinel, Hannelore | SC DHfK Leipzig | 44 | W65 | 1 | 37:54 |
24 | 692 | Fell, Kathleen | SC DHfK Leipzig | 70 | W40 | 7 | 38:21 |
25 | 681 | Gadow, Josephine | SC DHfK Leipzig | 70 | W40 | 8 | 38:23 |
26 | 711 | Noel-Gerth, Janet | Leipzig | 73 | W35 | 3 | 38:34 |
27 | 653 | Gellwitz, Anne | LWF Leipzig | 52 | W55 | 2 | 38:54 |
28 | 698 | Haupt, Margot | BSV AOK Leipzig | 43 | W65 | 2 | 39:00 |
29 | 672 | Strumpf, Manja | SC DHfK Leipzig | 73 | W35 | 4 | 39:02 |
30 | 708 | Leiter, Veronika | 47 | W60 | 2 | 39:03 | |
31 | 676 | Rudolf, Steffi | LC Auensee Leipzig | 65 | W45 | 7 | 39:06 |
32 | 663 | Müller, Ute | SC DHfK Leipzig | 60 | W50 | 2 | 39:26 |
33 | 649 | Brendecke, Angela | SG Olympia 1896 Leipzig | 51 | W60 | 3 | 39:49 |
34 | 658 | Irmert, Heike | LC Auensee Leipzig | 65 | W45 | 8 | 40:36 |
35 | 695 | Bennemann, Ulrike | TSG Markkleeberg von 1903 | 66 | W45 | 9 | 41:00 |
36 | 678 | Götze, Tina | PSV Leipzig | 82 | WHK | 3 | 41:02 |
37 | 728 | Gocht, Anne | LG Taucha / Leipzig | 93 | WJA | 1 | 41:13 |
38 | 660 | Koch, Christiane | Leipzig | 84 | WHK | 4 | 41:28 |
39 | 677 | Perlt, Carola | SC DHfK Leipzig | 62 | W45 | 10 | 41:43 |
40 | 710 | Flathe, Susann | 79 | W30 | 2 | 42:26 | |
41 | 718 | Mahler, Anne | Leipziger Skiclub | 83 | WHK | 5 | 43:29 |
42 | 693 | Fiedler, Rosemarie | SC DHfK Leipzig | 39 | W70 | 1 | 43:40 |
43 | 666 | Miersch, Ramona | LFV Oberholz | 70 | W40 | 9 | 44:36 |
44 | 691 | Kern, Kathrin | Leipzig | 80 | W30 | 3 | 44:37 |
45 | 647 | Ueberschär, Dr. Ina | LFV Oberholz | 52 | W55 | 3 | 44:53 |
46 | 694 | Gerstenberger, Diana | LFV Oberholz | 95 | WJB | 3 | 45:06 |
47 | 657 | Kauroff, Annett | LC Auensee Leipzig | 69 | W40 | 10 | 45:24 |
48 | 715 | Schütz, Grit | Hohburger SV 1990 | 64 | W45 | 11 | 45:52 |
49 | 703 | Falkenhagen, Eveline | SV Leipzig Ost | 58 | W50 | 3 | 45:57 |
50 | 668 | Pilz, Eveline | Böhlen | 70 | W40 | 11 | 46:02 |
51 | 719 | Kießling, Anne | Leipzig | 90 | WHK | 6 | 46:28 |
52 | 616 | Kutschbach, Ursula | LC Auensee Leipzig | 52 | W55 | 4 | 46:30 |
53 | 674 | Oehmigen, Sabine | Leipzig | 60 | W50 | 4 | 46:33 |
54 | 713 | Bär, Janina | Leipzig | 82 | WHK | 7 | 46:40 |
55 | 623 | Mohr, Bettina | LC Auensee Leipzig | 49 | W60 | 4 | 47:39 |
56 | 714 | Bär, Julia | Magdeburg | 85 | WHK | 8 | 48:25 |
57 | 688 | Kühn, Bettina | TSG Markkleeberg von 1903 | 59 | W50 | 5 | 48:28 |
58 | 727 | Karkutsch, Karin | Coburg | 52 | W55 | 5 | 48:47 |
59 | 670 | Oehler, Elfriede | LC Auensee Leipzig | 41 | W70 | 2 | 48:48 |
60 | 669 | Marien, Annett | SC DHfK Leipzig | 69 | W40 | 12 | 49:24 |
61 | 680 | Hörhold, Marion | TSV 1893 Leipzig-Wahren | 48 | W60 | 5 | 50:26 |
62 | 721 | Neumann, Dr. Anni | LC Auensee Leipzig | 38 | W70 | 3 | 51:57 |
63 | 720 | Schumann, Karin | SV Hohburg | 56 | W55 | 6 | 54:18 |
64 | 667 | Dahmen, Constanze | Leipzig | 72 | W35 | 5 | 1:06:41 |
10
Km am 12.03.2011 Ergebnisliste |
|||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 345 | Müller, Rene | LG Asics Pirna | 86 | MHK | 1 | 34:50 |
2 | 324 | Schubert, Karsten | LFV Oberholz | 85 | MHK | 2 | 35:22 |
3 | 4 | Beier, Detlef | LC Auensee Leipzig | 57 | M50 | 1 | 35:45 |
4 | 359 | Gersonde, Jens | LG eXa Leipzig | 71 | M40 | 1 | 36:23 |
5 | 314 | Giebel, Jörg | LG eXa Leipzig | 65 | M45 | 1 | 36:45 |
6 | 335 | Lohse, Marcel | LG Taucha / Leipzig | 89 | MHK | 3 | 36:52 |
7 | 278 | Poerner, Gernot | Neuseensport e.V. | 76 | M35 | 1 | 36:57 |
8 | 387 | Voland, Thomas | VfL Eilenburg | 69 | M40 | 2 | 37:02 |
9 | 171 | Werner, Marc | LFV Oberholz | 77 | M30 | 1 | 37:23 |
10 | 409 | Schlichting, André | Hochschulsport Leipzig | 85 | MHK | 4 | 37:28 |
11 | 350 | Henning, Dirk | LG eXa Leipzig | 72 | M35 | 2 | 37:49 |
12 | 227 | Bogen, Gregor | LC Auensee Leipzig | 71 | M40 | 3 | 38:00 |
13 | 294 | Clemen, Sebastian | TriathlonTeam Mitteldeutschland | 89 | MHK | 5 | 38:12 |
14 | 317 | Kuscher, Jonny | LG eXa Leipzig | 72 | M35 | 3 | 38:15 |
15 | 318 | Lappe, Matthias | LG eXa Leipzig | 64 | M45 | 2 | 38:25 |
16 | 288 | Hildner, Ralph | LC Auensee Leipzig | 68 | M40 | 4 | 38:43 |
17 | 283 | Klaus, Sebastian | SC DHfK Leipzig | 90 | MHK | 6 | 38:55 |
18 | 336 | Probst, Alexander | LG eXa Leipzig | 71 | M40 | 5 | 38:58 |
19 | 366 | Schlieder, Jörg | LC Auensee Leipzig | 71 | M40 | 6 | 39:04 |
20 | 190 | Michel, Eric | LFV Oberholz | 89 | MHK | 7 | 39:12 |
21 | 328 | Kühn, Michael | TSG Markkleeberg von 1903 | 58 | M50 | 2 | 39:21 |
22 | 273 | Sägert, Manfred | SC DHfK Leipzig | 54 | M55 | 1 | 39:22 |
23 | 279 | Müller, Hans-Albert | LWF Leipzig | 60 | M50 | 3 | 40:02 |
24 | 327 | Sperling, Josef | Leipzig | 83 | MHK | 8 | 40:25 |
25 | 360 | Harting, Jens | SC DHfK Leipzig | 65 | M45 | 3 | 40:27 |
26 | 325 | Andrä, Sebastian | MRRC München | 79 | M30 | 2 | 40:31 |
